SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,4 8 158,47
2 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 1,1 11 149,26
3 Vogel Oliver GC Wien 1970 2,2 8 98,86
4 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 1,2 7 95,11
5 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 3,5 10 90,36
6 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 0,1 8 85,36
7 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 2,1 7 83,28
8 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,7 5 80,81
9 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 3,1 10 76,83
10 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 2,1 9 74,40
11 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,9 9 72,47
12 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -1,3 4 66,64
13 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,3 5 62,37
14 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 3,4 5 55,12
15 Zimmermann Gerd GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2,7 4 52,73
16 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 3,7 5 52,30
17 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 2,1 7 50,63
18 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -0,6 4 49,50
19 Connolly Martin Golfclub Frühling 1968 1,0 3 41,84
20 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 4,7 8 41,40
21 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 1962 6,2 5 37,37
22 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 3,2 2 34,64
23 Kellerhals Jürgen Golfclub Salzburg 1964 4,8 6 33,82
24 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 1,2 3 30,42
25 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 2,2 4 30,25
26 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 4,8 6 29,59
27 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 11,0 7 28,59
28 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 1975 3,4 3 28,04
29 Strobl Gerhard GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 2,5 1 27,50
30 Fiedler Michael GC Almenland 1974 3,2 5 27,15
31 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 1,7 3 26,09
32 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 4,6 5 25,92
33 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 2,8 2 25,16
34 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 4,1 2 25,09
35 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,7 6 24,43
36 Fried Marcus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 2,2 1 24,41
37 Stangl Gerald Murhof 1975 1,5 2 23,30
38 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 4,8 5 22,87
39 Sternig Peter Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1961 5,4 5 21,98
40 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 3,9 4 21,78
41 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 2,6 3 20,25
42 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 3,1 4 18,61
43 Widder Stefan GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1974 1,8 3 16,82
44 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 5,6 4 16,47
45 Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 6,9 2 15,89
46 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 3,8 3 15,76
47 Müller Thomas GC Gastein 1967 5,3 3 15,68
48 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 8,3 4 15,23
49 Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 15,8 5 15,06
50 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,1 2 14,91
51 BIRNGRUBER ERICH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,0 3 14,84
52 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 2,7 3 14,47
53 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 0,9 2 13,92
54 JANOTKA ROBERT ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 6,2 3 13,35
55 Fischer Richard Golfclub Schloss Ernegg 1968 2,9 3 13,12
56 Rosenfeld Roland Golf Club Wien-Süßenbrunn 1972 4,1 2 12,41
57 Dulle Erich KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1966 7,4 3 12,40
58 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 9,7 3 11,43
59 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 3,7 1 11,25
60 Reininghaus Bernd Murhof 1975 4,0 2 11,18
61 KUNZ CHRISTIAN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1966 7,7 3 10,91
62 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 12,2 3 10,76
63 Klingler Josef Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1967 6,8 3 10,01
64 Thomanitsch-Schrefl Bernd Golfclub Murau-Kreischberg 1965 6,3 1 9,84
65 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 11,0 3 9,80
66 Kinsky Karl GC Wien 1969 8,9 3 9,77
67 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 5,0 2 9,65
68 Jungwirt Philip GC Linz - St. Florian 1974 4,8 1 9,45
69 Wallner Guido GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 3,7 1 9,11
70 Hornof Alexander GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 5,0 2 9,03
71 GRUNDNER Michael Golf Club Enzesfeld 1966 7,7 2 9,01
72 VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 5,0 1 9,00
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1973 2,7 1 9,00
74 Lilgenau Nikolaus Colony Club Gutenhof 1960 7,1 2 8,94
75 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,4 1 8,75
Loretz Andreas Golfclub Montfort Rankweil 1973 5,0 1 8,75
77 Gabriel Reinhold Golfpark Böhmerwald 1969 9,1 2 8,31
78 Kampitsch Paul REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1964 18,1 3 8,21
79 Marschner Ernst GC Linz - St. Florian 1972 12,6 3 8,03
80 Fischer Friedrich GC Drachenwand - Mondsee 1960 8,4 1 7,99
Kranl Christian Golf- und Landclub Achensee 1967 6,9 1 7,99
82 Glockner Christof GC Klagenfurt-Seltenheim 1970 9,6 3 7,70
83 KÖNIG HARALD Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1,6 1 7,31
84 Schett Friedrich Golfclub Montfort Rankweil 1960 6,8 1 7,00
85 Heller Christian Golfclub München Valley e.V. 1965 -0,3 1 6,75
86 SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 7,0 1 6,69
87 Istrate Stefan Golfclub Salzburg 1968 6,5 2 6,65
88 Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 8,8 2 6,53
89 BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1960 5,7 1 6,36
Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 2,4 1 6,36
91 Aichinger Christoph Colony Club Gutenhof 1975 6,4 2 6,28
92 Meyer Karl Heinz Golfclub Montfort Rankweil 1958 6,5 1 6,21
Unger Alfred Golfclub Golfschaukel 1961 9,3 1 6,21
94 Dolezal Gernot Colony Club Gutenhof 1963 2,9 1 6,02
95 Zijlstra Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 7,5 1 6,00
96 HASLINGER KARL Attersee GolfClub Weyregg 1966 6,4 2 5,98
97 HIESLEITNER ANDREAS GC GolfRange Bockfließ 1967 5,8 1 5,91
98 BAUEREGGER JOSEF Golfclub Lengenfeld 1961 10,6 1 5,77
WIDHALM WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 6,6 1 5,77
100 Schirgi Josef GC Mieminger Plateau 1964 5,3 1 5,66
Schöffthaler Gerhard GC Mieminger Plateau 1962 5,9 1 5,66
102 STEINHOFER Karl Golfclub Römergolf 1963 9,0 1 5,63
103 Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 4,5 1 5,51
Rüscher Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 1958 8,8 1 5,51
STROBL HARALD Golfclub Golfschaukel 1964 10,1 1 5,51
106 HAUSHOFER GEORG Linzer GC Luftenberg 1971 10,6 2 5,46
Idinger Marcus Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 13,2 2 5,46
108 Puchegger Alfred GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 5,8 1 5,36
Tschuden Johann GC Schloss Ebreichsdorf 1958 3,7 1 5,36
110 Leder Martin Golfclub Moosburg 1975 1,7 1 5,33
Ofner Anton GC Klagenfurt-Seltenheim 1959 5,6 2 5,33
112 Seidl Helmut GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 5,7 1 5,19
113 Auinger Michael Golfclub Herzog Tassilo 1965 4,4 1 5,09
Wipplinger Ernest GC Linz - St. Florian 1966 5,8 1 5,09
115 PRODINGER MATTHIAS GC Lungau/Katschberg 1970 6,4 1 5,06
116 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls 1964 4,9 2 5,03
117 Lehner Hans GC Wels 1955 6,7 1 4,95
LEITNER Robert Golfclub Schloss Schönborn 1973 5,4 1 4,95
119 Strudl Mario Golfclub Montfort Rankweil 1971 9,3 1 4,90
120 Zinhobler Franz GC Wels 1962 2,7 1 4,88