SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 0,7 12 170,85
2 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,2 9 161,85
3 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -0,8 5 106,84
4 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,4 7 105,74
5 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,4 8 100,54
6 Vogel Oliver GC Wien 1970 1,8 8 97,10
7 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 0,8 9 95,14
8 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 3,9 11 94,34
9 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 2,2 8 79,16
10 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 1,9 9 69,09
11 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -0,5 4 65,74
12 Zimmermann Gerd GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2,9 5 64,29
13 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 4,9 9 63,80
14 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,4 10 61,23
15 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 3,1 6 60,63
16 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 3,1 6 56,54
17 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 3,0 8 55,49
18 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,4 5 51,22
19 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 2,8 3 43,01
20 Stangl Gerald Murhof 1975 1,5 4 42,05
21 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 1962 5,2 6 37,60
22 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 3,7 7 36,16
23 Kellerhals Jürgen Golfclub Salzburg 1964 4,0 7 34,36
24 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 3,9 8 34,26
25 Connolly Martin Golfclub Frühling 1968 1,0 3 34,11
26 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 3,0 2 33,65
27 Sternig Peter Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1961 5,1 6 30,33
28 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 3,0 3 29,10
29 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 1975 4,9 4 27,22
30 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 -0,2 3 25,68
31 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 3,3 5 25,52
32 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 3,6 4 25,48
33 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 3,7 5 24,05
34 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 10,3 6 24,02
35 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 2,6 4 23,35
36 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 1,7 2 23,08
37 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 3,1 5 22,25
38 Strobl Gerhard GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 2,8 1 22,00
39 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 5,1 5 21,42
40 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,3 6 20,56
41 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 2,2 4 20,51
42 Müller Thomas GC Gastein 1967 5,3 4 19,86
43 Fried Marcus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 2,4 1 19,53
44 Fiedler Michael GC Almenland 1974 3,2 4 19,11
45 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 3,5 4 18,76
46 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 1,8 3 18,69
47 Rosenfeld Roland Golf Club Wien-Süßenbrunn 1972 4,9 3 15,81
48 BIRNGRUBER ERICH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,0 3 15,53
49 Zelmanovics Florian Colony Club Gutenhof 1969 0,3 1 15,47
50 Widder Stefan GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1974 2,5 3 15,00
51 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,1 2 14,91
52 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 10,1 4 14,26
53 Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 9,3 4 13,81
54 Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 6,0 2 13,64
55 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 11,2 4 12,74
56 Fischer Richard Golfclub Schloss Ernegg 1968 2,9 3 12,48
57 Dulle Erich KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1966 7,4 3 11,71
58 JANOTKA ROBERT ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 6,4 3 11,63
59 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 6,2 2 11,37
60 Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 15,9 4 11,06
61 Dolezal Gernot Colony Club Gutenhof 1963 4,4 2 10,39
62 Reininghaus Bernd Murhof 1975 4,6 2 10,27
63 Thomanitsch-Schrefl Bernd Golfclub Murau-Kreischberg 1965 6,2 1 9,84
64 Rautnig Dieter GC Gut Freiberg 1966 3,3 2 9,63
65 Jungwirt Philip GC Linz - St. Florian 1974 4,8 1 9,45
66 KUNZ CHRISTIAN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1966 7,6 3 9,33
67 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 4,2 1 9,00
68 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,4 1 8,75
Loretz Andreas Golfclub Montfort Rankweil 1973 5,3 1 8,75
70 Kinsky Karl GC Wien 1969 9,2 3 8,61
71 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 4,2 2 8,52
72 GRUNDNER Michael Golf Club Enzesfeld 1966 7,8 2 8,23
73 Hornof Alexander GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 5,4 2 8,20
74 Klingler Josef Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1967 7,7 3 8,01
75 Gabriel Reinhold Golfpark Böhmerwald 1969 7,8 2 7,74
76 Glockner Christof GC Klagenfurt-Seltenheim 1970 10,7 3 7,70
77 Seidl Helmut GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 4,3 2 7,69
78 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 11,8 2 7,50
79 Marschner Ernst Linzer GC Luftenberg 1972 12,6 3 7,47
80 KÖNIG HARALD Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1,7 1 7,31
81 Wallner Guido GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1966 4,4 1 7,29
82 BUCHER HANS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,2 2 7,27
83 VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 5,2 1 7,20
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1973 1,5 1 7,20
85 Schett Friedrich Golfclub Montfort Rankweil 1960 6,3 1 7,00
Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 2,1 1 7,00
87 Heller Christian Golfclub München Valley e.V. 1965 -0,3 1 6,75
88 Schneider Michael Golf Club Wien-Süßenbrunn 1965 5,1 2 6,61
89 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1963 6,2 2 6,43
90 Fischer Friedrich GC Drachenwand - Mondsee 1960 9,1 1 6,39
Kranl Christian Golf- und Landclub Achensee 1967 7,3 1 6,39
92 Meyer Karl Heinz Golfclub Montfort Rankweil 1958 6,4 1 6,21
Unger Alfred Golfclub Golfschaukel 1961 9,0 1 6,21
94 Zijlstra Stefan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 1969 7,8 1 6,00
95 HASLINGER KARL Attersee GolfClub Weyregg 1966 7,2 2 5,98
96 HIESLEITNER ANDREAS GC GolfRange Bockfließ 1967 5,7 1 5,91
97 Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 8,6 3 5,84
98 BAUEREGGER JOSEF Golfclub Lengenfeld 1961 10,6 1 5,77
WIDHALM WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 6,6 1 5,77
100 Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 4,7 1 5,51
Rüscher Wolfgang Golfclub Montfort Rankweil 1958 8,9 1 5,51
STROBL HARALD Golfclub Golfschaukel 1964 9,3 1 5,51
103 KONRAD HELMUT DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 2,0 1 5,49
Polak Paul Colony Club Gutenhof 1963 1,9 1 5,49
105 SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 5,6 1 5,36
106 Leder Martin Golfclub Moosburg 1975 1,7 1 5,33
107 Istrate Stefan Golfclub Salzburg 1968 6,5 2 5,32
108 Auinger Michael Golfclub Herzog Tassilo 1965 3,4 1 5,09
BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1960 6,5 1 5,09
Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 2,4 1 5,09
Wipplinger Ernest GC Linz - St. Florian 1966 5,8 1 5,09
112 Aichinger Christoph Colony Club Gutenhof 1975 6,8 2 5,02
Lilgenau Nikolaus Colony Club Gutenhof 1960 8,6 1 5,02
114 Kampitsch Paul REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1964 19,1 2 4,99
115 HAUSHOFER GEORG Linzer GC Luftenberg 1971 12,6 2 4,96
116 Lehner Hans GC Wels 1955 7,2 1 4,95
117 Idinger Marcus Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 12,4 2 4,94
118 Strudl Mario Golfclub Montfort Rankweil 1971 9,8 1 4,90
119 Zinhobler Franz GC Wels 1962 3,8 1 4,88
120 LOIMER MARTIN Golfclub Lengenfeld 1968 11,8 1 4,74