SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 -0,1 9 135,01
2 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 -0,1 8 82,79
3 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1971 2,0 9 82,62
4 Vogel Oliver GC Wien 1970 1,7 8 81,50
5 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 2,3 8 81,08
6 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 0,2 8 78,52
7 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,6 9 70,87
8 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 1,8 9 68,66
9 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 1,3 9 63,25
10 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -0,6 5 60,21
11 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -2,9 3 54,05
12 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,0 5 50,54
13 Fiedler Michael GC Almenland 1974 2,7 8 44,90
14 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 1,7 6 44,87
15 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 2,7 5 40,74
16 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 5,9 8 33,95
17 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 3,1 5 32,28
18 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 3,5 6 32,04
19 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 1,0 3 26,72
20 Polak Paul Colony Club Gutenhof 1963 2,1 2 26,08
21 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 4,1 4 24,92
22 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 5,1 6 23,96
23 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 5,8 6 22,73
24 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 5,3 6 21,29
25 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 2,2 5 21,08
26 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 9,3 6 20,61
27 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 1,7 3 20,43
28 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 5,7 7 19,02
29 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 4,2 6 18,68
30 Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 2,9 4 17,45
31 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 1,6 2 16,50
32 Thomanitsch-Schrefl Bernd Golfclub Murau-Kreischberg 1965 6,3 2 16,08
33 Kellerhals Jürgen Golfclub Salzburg 1964 4,6 5 15,26
34 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 5,0 3 14,85
35 Zimmermann Gerd GC Schloss Ebreichsdorf 1962 2,8 1 14,61
36 Rosenfeld Roland Golf Club Wien-Süßenbrunn 1972 4,3 4 14,51
37 Istrate Stefan Golfclub Salzburg 1968 5,6 4 14,10
38 Aschauer Wolfgang Golfclub Urslautal 1964 4,4 2 14,06
39 Seidl Helmut GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 5,0 1 13,06
40 Alinger Franz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1958 4,1 4 12,84
41 BIRNGRUBER ERICH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,4 4 12,76
42 Lilgenau Nikolaus Colony Club Gutenhof 1960 8,3 4 12,00
43 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 1,1 3 11,74
44 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,2 2 11,44
45 KÖNIG HARALD Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1,7 1 9,80
46 Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 5,1 2 9,23
47 Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1970 5,6 3 8,93
48 Hopman Mischa GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1971 -0,1 2 8,64
49 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 4,0 3 8,61
50 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 8,9 4 8,58
51 Müller Thomas GC Gastein 1967 4,6 3 7,89
52 QUICKNER Johann (Am) DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 1,5 1 7,73
53 Dulle Erich KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1966 7,8 2 7,62
54 Connolly Martin Golfclub Frühling 1968 2,0 2 7,47
55 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 10,5 3 7,44
56 LEITNER Robert Golfclub Schloss Schönborn 1973 5,8 2 7,34
57 Hornof Alexander GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 4,6 2 7,25
58 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 1975 3,2 1 7,22
59 JANOTKA ROBERT ADAMSTAL Franz Wittmann 1969 6,1 2 7,09
60 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls 1964 6,7 2 6,98
61 Mittlböck Lukas Colony Club Gutenhof 1970 5,8 2 6,83
62 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 4,3 1 6,75
RUF Jochen Golfclub Schloss Finkenstein 1971 2,9 1 6,75
64 Kühhas Georg FONTANA 1960 6,7 2 6,58
65 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 6,6 2 6,37
66 GRUNDNER Michael Golf Club Enzesfeld 1966 8,1 2 6,29
67 Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 16,0 3 5,95
68 Kocher Robert DIAMOND COUNTRY CLUB 1962 5,4 2 5,88
69 Klingler Josef Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1967 6,4 2 5,74
Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,8 1 5,74
71 SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB 1969 9,0 2 5,51
72 BRUGGER HEINZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 1971 1,5 1 5,40
Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 4,0 1 5,40
74 BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1960 5,1 2 5,30
Mikesch Walter GC Maria Taferl-Wachau 1960 8,3 2 5,30
76 Sternig Peter Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1961 4,6 1 5,29
77 Bachler Josef Golfclub Wilder Kaiser 1974 5,9 2 5,26
Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 8,6 2 5,26
WIDHALM WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 6,1 2 5,26
80 Wirtitsch Matthias KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1971 4,2 1 5,25
81 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1964 9,1 2 5,17
82 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 4,3 2 4,99
83 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 5,4 2 4,98
84 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 5,3 1 4,95
85 Kampitsch Paul REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1964 18,2 2 4,85
86 Schirgi Josef GC Mieminger Plateau 1964 5,6 1 4,82
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1973 3,7 1 4,82
88 VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 4,3 1 4,79
89 MAYER ROLAND Linzer GC Luftenberg 1970 4,2 2 4,71
90 Angerer Klaus GC Zillertal Uderns 1963 3,5 2 4,62
91 Gabriel Reinhold Golfpark Böhmerwald 1969 8,3 2 4,53
92 Auinger Michael Golfclub Herzog Tassilo 1965 3,9 2 4,50
93 Salazar Gustavo GC Gut Altentann 1955 7,9 2 4,47
94 Leopold Uwe Linzer GC Luftenberg 1975 6,7 1 4,44
95 Obex Christof GC Dilly 1967 5,7 1 4,33
96 Zinhobler Franz GC Wels 1962 2,4 1 4,28
97 Idinger Marcus Golf Club Wien-Süßenbrunn 1973 13,2 2 4,27
98 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 12,0 2 4,25
SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 6,0 1 4,25
100 Angkawidjaja Tino Golfclub Grazer MurAuen 1973 5,0 1 4,20
Stamminger Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1973 7,0 1 4,20
102 Gasteiger Arno GC Walchsee-Moarhof 1963 6,7 2 4,13
KUNZ CHRISTIAN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1966 8,0 1 4,13
104 Kügerl Hugo GC Schloß Frauenthal 1970 15,0 2 4,10
105 Böcskör Reinhard REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 18,3 3 3,97
106 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 1962 5,5 1 3,92
107 Höck Leonhard Golfclub Urslautal 1953 8,0 2 3,78
Schlager Johann GC Gastein 1961 5,6 1 3,78
109 ALLITSCH EDMAR Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 1963 10,0 1 3,73
110 Willinger Kurt Golfclub Salzburg 1957 7,2 2 3,72
111 STEPANEK THOMAS Golf Club Kremstal 1963 8,2 1 3,71
112 SCHOBER EWALD DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1959 13,8 2 3,56
113 BUCHER HANS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,6 1 3,42
Oppitz Georg GC Wels 1975 5,0 1 3,42
115 Trinko Herbert Golf Club Wien-Süßenbrunn 1959 9,2 2 3,38
116 Fuchs Roland Richard Linzer GC Luftenberg 1964 4,1 1 3,35
117 KLASSEK KARL KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1964 7,5 1 3,31
Nusshold Peter GC Gut Freiberg 1959 3,1 1 3,31
119 Komatz Robert GC Wien 1962 7,8 1 3,25
120 FRÖSCHL FRANZ GC Lungau/Katschberg 1961 7,6 1 3,21