SeniorenHeader

Senioren

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Wolfberger Bernhard Murhof 1970 0,3 9 181,53
2 DANNINGER MANFRED Golfclub SternGartl 1970 -0,3 8 156,99
3 Bauer Karl DIAMOND COUNTRY CLUB 1967 -2,9 4 129,39
4 PETRSKOVSKY Alexander Murhof 1969 -0,7 6 119,09
5 BOGENSPERGER BERNHARD Golfclub am Attersee 1971 1,5 9 113,72
6 Rueber Alexander (Am) DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 0,2 8 109,09
7 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,0 9 108,61
8 Vogel Oliver GC Wien 1970 1,7 8 105,55
9 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1965 2,0 6 85,87
10 LEHR MANFRED DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 0,9 7 72,72
11 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1969 1,5 8 70,91
12 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 2,8 7 58,95
13 Fiedler Michael GC Almenland 1974 2,6 7 55,87
14 Polak Paul Colony Club Gutenhof 1963 2,1 4 55,21
15 LIEBHART ROMAN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1967 2,5 5 48,63
16 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 0,9 6 48,51
17 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 5,2 7 42,42
18 Lechner Peter Pauli Golf- und Landclub Achensee 1967 6,4 6 40,63
19 QUICKNER Johann (Am) DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 1,5 3 37,70
20 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 1970 4,9 5 36,76
21 Rosenfeld Roland GOLFCLUB SCHÖNFELD 1972 4,3 4 34,04
22 Hötzendorfer Mario Golfpark Böhmerwald 1971 1,7 3 32,97
23 Leutner Wolfgang Golf & Country Club Brunn 1969 2,9 5 32,90
24 Blaschka Christian Colony Club Gutenhof 1960 5,1 8 32,51
25 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 1969 5,0 7 31,88
26 BIRNGRUBER ERICH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1961 2,4 6 31,43
27 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 1967 2,6 5 30,88
28 Seidl Helmut GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1969 4,0 2 29,57
29 Szekely Thomas Colony Club Gutenhof 1962 4,6 6 28,63
30 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1970 3,7 6 28,40
31 Kellerhals Jürgen DIAMOND COUNTRY CLUB 1964 4,6 5 27,07
32 Obstmayer Karl-Heinz Golfclub Frühling 1974 0,4 3 26,69
33 Pintar Andreas GC Klagenfurt-Seltenheim 1972 1,5 2 25,25
34 Moik Franz GC Gut Freiberg 1967 1,8 2 22,32
35 Remmelgas Johan GC Gut Murstätten 1967 0,8 2 21,37
36 ARNOLD GÜNTER Golf Regau Attersee-Traunsee 1971 3,1 4 21,29
37 KÖNIG HARALD Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1961 1,8 2 20,86
38 Alinger Franz Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1958 4,1 4 20,35
39 Pfeiffer Robert GC GolfRange Wien-Achau 1969 3,7 1 20,00
40 Machacek Vladimir Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1965 5,1 4 19,79
41 Richter Oscar Golfclub Römergolf 1965 4,5 3 19,26
42 Hajek Johannes Colony Club Gutenhof 1967 9,6 5 19,13
43 Lilgenau Nikolaus Colony Club Gutenhof 1960 8,3 4 19,10
44 Gilchrist Tom GC Wien 1970 -0,2 2 19,07
45 GRUBER Patrick GC Zillertal Uderns 1971 6,0 3 18,85
46 Wendl Mario Grazer Golfclub Thalersee 1968 3,5 3 18,58
47 DWORSCHAK WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 0,8 4 18,50
48 Aschauer Wolfgang Golfclub Urslautal 1964 4,2 1 18,39
49 Istrate Stefan Golfclub Salzburg 1968 5,3 3 17,17
50 Kühhas Georg FONTANA 1960 7,1 3 17,12
51 Wirtitsch Matthias KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1971 3,7 3 17,08
52 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 1963 4,0 3 15,70
53 Angerer Klaus GC Zillertal Uderns 1963 3,0 3 15,16
54 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls 1964 5,6 3 14,92
55 WIDHALM WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1971 6,1 3 14,85
56 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1969 5,2 4 14,64
57 GRUND Robert Golfclub Schloss Schönborn 1966 4,2 1 14,20
58 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 1969 4,5 3 13,81
59 Panholzer Peter Golfclub Donau 1963 3,9 4 12,67
60 Angkawidjaja Tino Golfclub Grazer MurAuen 1973 4,4 3 12,50
61 SOLOMKA WOLFGANG DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1968 8,7 4 12,39
62 Kocher Robert DIAMOND COUNTRY CLUB 1962 5,6 3 12,24
63 Hopman Mischa GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1971 -0,1 2 12,10
64 Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1970 5,6 3 11,74
65 Borden Lance GC GolfRange Bockfließ 1966 10,5 3 11,69
66 Riess Manfred GC Seefeld-Wildmoos 1973 3,9 1 11,25
67 Müller Thomas GC Gastein 1967 3,7 3 11,01
68 Lackner Kurt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1967 3,8 1 10,75
Pachler Michael FONTANA 1960 3,8 1 10,75
70 Mittlböck Lukas Colony Club Gutenhof 1970 6,7 2 10,69
71 Auinger Michael Golfclub Herzog Tassilo 1965 4,0 3 10,63
72 SCHARWITZL ALFRED Golfclub Lengenfeld 1967 6,6 1 10,60
73 Kügerl Hugo GC Schloß Frauenthal 1970 15,0 3 9,94
74 Strobl Gerhard GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1959 2,8 2 9,81
75 Mitsche Thomas Golfclub Frühling 1967 4,7 2 9,30
76 GRUNDNER Michael Golf Club Enzesfeld 1966 8,3 2 9,23
77 Fried Marcus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1972 3,1 2 9,20
78 Trabi Wolfgang GC Gut Murstätten 1967 4,2 2 9,07
79 BRUGGER HEINZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 1971 1,8 1 9,00
RUF Jochen Golfclub Schloss Finkenstein 1971 2,9 2 9,00
81 Mikesch Walter Golfclub Schloss Ernegg 1960 8,3 2 8,84
82 Magdits Günter REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1965 15,9 3 8,80
83 Bachler Josef Golfclub Wilder Kaiser 1974 6,0 2 8,78
84 SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB 1969 8,6 2 8,66
85 MAYER ROLAND Linzer GC Luftenberg 1970 4,5 2 8,50
SONNLEITNER WOLFGANG Linzer GC Luftenberg 1970 5,0 1 8,50
87 AGH Andreas Golfclub Schloss Schönborn 1970 6,5 2 8,13
88 Fischer Richard Golfclub Schloss Ernegg 1968 3,6 2 8,12
89 Kampitsch Paul REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1964 19,2 2 8,08
90 Schirgi Josef GC Mieminger Plateau 1964 5,9 1 8,03
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1973 3,6 1 8,03
92 VIERTHALER MAX GC Radstadt 1967 4,3 1 7,99
93 BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1960 5,1 2 7,82
94 Haunold Erich Colony Club Gutenhof 1958 4,7 2 7,55
95 Thomanitsch-Schrefl Bernd Golfclub Murau-Kreischberg 1965 6,3 2 7,53
96 WÖLWITSCH Maximilian GC Klagenfurt-Seltenheim 1962 6,3 2 7,50
97 Rautnig Dieter Murhof 1966 3,6 3 7,34
98 Obex Christof GC Dilly 1967 5,7 1 7,22
99 Piesczek Volker GC Schloss Ebreichsdorf 1969 4,5 1 7,20
100 Zinhobler Franz GC Wels 1962 2,4 1 7,13
101 SCHITTER MANFRED GC Radstadt 1967 6,0 1 7,09
102 Dulle Erich KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 1966 7,8 1 7,00
Eder Christian GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1970 7,1 1 7,00
104 Heller Christian Golfclub München Valley e.V. 1965 0,7 1 6,85
KONRAD HELMUT DIAMOND COUNTRY CLUB 1965 2,0 1 6,85
Widder Stefan GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1974 3,0 1 6,85
Zelmanovics Florian Colony Club Gutenhof 1969 0,7 1 6,85
108 Gabriel Reinhold Golfpark Böhmerwald 1969 8,1 2 6,81
109 Salazar Gustavo GC Gut Altentann 1955 7,3 2 6,79
110 Kainz Michael GC Gut Murstätten 1968 9,3 3 6,65
111 Mallegg Udo Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1964 12,5 3 6,50
112 Schlager Johann GC Gastein 1961 6,2 1 6,30
113 Höck Leonhard Golfclub Urslautal 1953 7,5 2 6,29
114 ALLITSCH EDMAR Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 1963 10,3 1 6,21
115 Hofstätter Herbert GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1964 8,7 2 6,16
116 Barounig Gernot Linzer GC Luftenberg 1974 3,8 1 6,15
117 HOFER Rudolf Murhof 1967 2,7 2 6,04
118 KITTENBERGER DIETER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1962 9,3 2 6,01
119 Gasteiger Arno Golfclub Wilder Kaiser 1963 6,5 2 6,00
120 Stamminger Josef GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1973 6,9 1 5,60