
Schülercup
Der Österreichische Schüler-Golfcup bietet seit 2009 für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren die ideale Möglichkeit, untereinander – ganz ohne Erwachsene – Turniererfahrung zu sammeln. Die besten vier Ergebnisse je Teilnehmerin und Teilnehmer werden in der Rangliste berücksichtigt, ab drei gespielten Turnieren ist die Platzierung in der Rangliste ersichtlich. Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier können jedoch maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielt werden.
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etmajer Adam | GC Linz - St. Florian | 2010 | 17,3 | 1 | 42 |
Ni Zhendi | Colony Club Gutenhof | 2010 | 28,0 | 1 | 42 | |
3 | Rief Julian | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,5 | 1 | 40 |
4 | Chabek Jakob | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2009 | 30,4 | 1 | 39 |
5 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,3 | 1 | 37 |
6 | Neuherz Fabian | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 17,5 | 1 | 36 |
7 | Weissenböck Maximilian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 14,7 | 1 | 34 |
8 | Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 15,1 | 1 | 30 |
9 | Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 18,1 | 1 | 18 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rief Julian | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,5 | 1 | 25 |
2 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,3 | 1 | 23 |
3 | Etmajer Adam | GC Linz - St. Florian | 2010 | 17,3 | 1 | 22 |
4 | Weissenböck Maximilian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 14,7 | 1 | 20 |
5 | Neuherz Fabian | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 17,5 | 1 | 18 |
Ni Zhendi | Colony Club Gutenhof | 2010 | 28,0 | 1 | 18 | |
7 | Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 15,1 | 1 | 17 |
8 | Chabek Jakob | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2009 | 30,4 | 1 | 16 |
9 | Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 18,1 | 1 | 3 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |