
Schülercup
Der Österreichische Schüler-Golfcup bietet seit 2009 für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren die ideale Möglichkeit, untereinander – ganz ohne Erwachsene – Turniererfahrung zu sammeln. Die besten vier Ergebnisse je Teilnehmerin und Teilnehmer werden in der Rangliste berücksichtigt, ab drei gespielten Turnieren ist die Platzierung in der Rangliste ersichtlich. Es wird eine getrennte Brutto- und Nettowertung geführt. Je Turnier können jedoch maximal 42 Nettopunkte für die Ranglistenwertung erzielt werden.
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Zhendi | Colony Club Gutenhof | 2010 | 14,8 | 8 | 168 |
2 | Tropper Matteo | Olympia Golfclub Igls | 2010 | 30,4 | 6 | 164 |
3 | Steiner Philipp | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 23,3 | 4 | 151 |
4 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 7,2 | 6 | 150 |
5 | Zellhofer Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 16,5 | 5 | 149 |
6 | Buxbaum Paul | Colony Club Gutenhof | 2010 | 18,3 | 4 | 146 |
7 | Neuherz Fabian | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 14,9 | 4 | 145 |
8 | Zehetmayr Nikolaus | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 14,2 | 5 | 144 |
9 | Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 14,0 | 5 | 143 |
10 | Seelos Joachim | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 21,4 | 4 | 137 |
11 | Hunkin David Rowan | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2009 | 2,4 | 4 | 134 |
Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 11,4 | 5 | 134 | |
13 | Weissenböck Maximilian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 12,3 | 5 | 129 |
14 | Etmajer Adam | GC Linz - St. Florian | 2010 | 15,4 | 3 | 120 |
15 | Rief Julian | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,7 | 5 | 117 |
16 | Wang Haoran | Golfclub Marco Polo Vienna | 2009 | 8,0 | 3 | 106 |
17 | EDER Lukas | GC Millstätter See | 2010 | 6,1 | 3 | 103 |
18 | Marko Nikolaus | Golfclub Moosburg | 2010 | 22,2 | 3 | 102 |
19 | Guder Benjamin | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2010 | 18,2 | 3 | 101 |
20 | Juma Finn | C&C Golfclub am Wienerberg | 2010 | 10,4 | 3 | 98 |
Pulvermacher Konstantin | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2010 | 9,5 | 3 | 98 | |
22 | Pöltner Michael | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2009 | 11,3 | 3 | 95 |
23 | Chabek Jakob | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2009 | 30,4 | 3 | 94 |
24 | Kopanski Leo | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2010 | 8,4 | 3 | 88 |
25 | Mayr Conrad | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 22,4 | 2 | 83 |
26 | KUHNERT Arthur | GC Wien | 2009 | 22,3 | 2 | 81 |
May Philip | Golfclub Leopoldsdorf | 2010 | 37,2 | 2 | 81 | |
28 | Frießer Jonathan | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 33,1 | 2 | 80 |
29 | Pinter Clemens | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2009 | 7,1 | 2 | 77 |
30 | Schimpelsberger Simon | Golf Club Kremstal | 2010 | 28,0 | 2 | 76 |
31 | Seebauer jun. David | GC Wien | 2009 | 18,9 | 2 | 74 |
32 | POINTNER MATTHIAS | GC Linz - St. Florian | 2009 | 10,3 | 2 | 71 |
33 | Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 6,5 | 2 | 66 |
34 | Fuchs Bernhard | Golfclub Leopoldsdorf | 2010 | 31,6 | 2 | 62 |
35 | Pointinger-Galian Lukas | Colony Club Gutenhof | 2009 | 20,7 | 2 | 61 |
36 | DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,1 | 2 | 60 |
37 | SCHLOSSER Andreas | Golfclub Schloss Schönborn | 2010 | 29,5 | 2 | 57 |
38 | Baciu Paul | GC Gut Freiberg | 2010 | -0,3 | 1 | 42 |
Fugmann Theodor | Golfclub Urslautal | 2010 | 14,2 | 1 | 42 | |
Hafner Paul | Golfclub Moosburg | 2010 | 32,5 | 1 | 42 | |
Moser Jakob | Golfclub Moosburg | 2010 | 29,9 | 1 | 42 | |
Pagitz Leopold | GC Wien | 2010 | 15,5 | 1 | 42 | |
Treitler Niklas | Colony Club Gutenhof | 2010 | 14,4 | 1 | 42 | |
Wirtitsch Luis | Golfclub Schloss Finkenstein | 2010 | 29,1 | 1 | 42 | |
ZHANG Lorenzo | Golf Club Enzesfeld | 2010 | 14,2 | 1 | 42 | |
46 | Bezenar Leopold | Golf- und Landclub Achensee | 2010 | 45,6 | 1 | 41 |
Goller Simon | Golf- und Landclub Achensee | 2009 | 33,1 | 1 | 41 | |
Wagner Markus | GC Gut Murstätten | 2009 | 27,4 | 1 | 41 | |
49 | Neumeister Paul | GC Gut Murstätten | 2010 | 17,1 | 1 | 40 |
Schramm Elias | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 34,3 | 1 | 40 | |
51 | Krösbacher Lenz | Golf- und Landclub Achensee | 2009 | 30,0 | 1 | 39 |
52 | Wakolbinger Moritz | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 4,3 | 1 | 38 |
WEIßENSTEINER Elias | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | -0,3 | 1 | 38 | |
54 | Becker Felix | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 41,1 | 1 | 37 |
DREßLER Nepomuk Friedrich | Golfclub Schloss Schönborn | 2010 | 38,8 | 1 | 37 | |
Goller Laurin | Golf- und Landclub Achensee | 2010 | 40,9 | 1 | 37 | |
57 | Eder Alexander | GC Millstätter See | 2010 | 4,4 | 1 | 36 |
Salzer Matthäus | GC Wien | 2009 | 50,3 | 1 | 36 | |
59 | Kappacher Jakob | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 35,6 | 1 | 35 |
Lindauer Florian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 16,2 | 1 | 35 | |
Reyer Anton | Golfclub am Attersee | 2010 | 53,0 | 1 | 35 | |
62 | Hohensinn Xaver | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 2,3 | 1 | 34 |
Schmid Maximilian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 3,3 | 1 | 34 | |
Sternad Gabriel | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2010 | 23,6 | 1 | 34 | |
Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,3 | 1 | 34 | |
66 | Feuchter Jonas | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 0,3 | 1 | 33 |
Gallob Maximilian | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 2010 | 9,5 | 1 | 33 | |
68 | Lukschander Theodor | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2010 | 3,1 | 1 | 29 |
69 | Walter Michael | GC St. Pölten | 2009 | 4,4 | 1 | 26 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunkin David Rowan | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2009 | 2,4 | 4 | 124 |
2 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 7,2 | 6 | 104 |
3 | Ni Zhendi | Colony Club Gutenhof | 2010 | 14,8 | 8 | 102 |
4 | Weissenböck Maximilian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 12,3 | 5 | 88 |
5 | Wang Haoran | Golfclub Marco Polo Vienna | 2009 | 8,0 | 3 | 86 |
6 | Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 11,4 | 5 | 84 |
7 | EDER Lukas | GC Millstätter See | 2010 | 6,1 | 3 | 83 |
8 | Zellhofer Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 16,5 | 5 | 81 |
9 | Zehetmayr Nikolaus | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 14,2 | 5 | 79 |
10 | Neuherz Fabian | Golf Club Enzesfeld | 2009 | 14,9 | 4 | 78 |
11 | Buxbaum Paul | Colony Club Gutenhof | 2010 | 18,3 | 4 | 75 |
12 | Pulvermacher Konstantin | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2010 | 9,5 | 3 | 74 |
13 | Juma Finn | C&C Golfclub am Wienerberg | 2010 | 10,4 | 3 | 67 |
Rief Julian | GC Linz - St. Florian | 2010 | 13,7 | 5 | 67 | |
15 | Kopanski Leo | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2010 | 8,4 | 3 | 65 |
16 | Etmajer Adam | GC Linz - St. Florian | 2010 | 15,4 | 3 | 63 |
17 | Pinter Clemens | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2009 | 7,1 | 2 | 62 |
18 | Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 14,0 | 5 | 60 |
19 | Pöltner Michael | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2009 | 11,3 | 3 | 59 |
20 | Guder Benjamin | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2010 | 18,2 | 3 | 49 |
21 | DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,1 | 2 | 43 |
22 | Marko Nikolaus | Golfclub Moosburg | 2010 | 22,2 | 3 | 41 |
23 | Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 6,5 | 2 | 39 |
24 | Seebauer jun. David | GC Wien | 2009 | 18,9 | 2 | 38 |
25 | Steiner Philipp | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 23,3 | 4 | 36 |
26 | Baciu Paul | GC Gut Freiberg | 2010 | -0,3 | 1 | 35 |
POINTNER MATTHIAS | GC Linz - St. Florian | 2009 | 10,3 | 2 | 35 | |
Seelos Joachim | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 21,4 | 4 | 35 | |
29 | Tropper Matteo | Olympia Golfclub Igls | 2010 | 30,4 | 6 | 34 |
30 | Chabek Jakob | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 2009 | 30,4 | 3 | 32 |
31 | Eder Alexander | GC Millstätter See | 2010 | 4,4 | 1 | 31 |
Hohensinn Xaver | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 2,3 | 1 | 31 | |
Wakolbinger Moritz | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 4,3 | 1 | 31 | |
34 | Mayr Conrad | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 22,4 | 2 | 30 |
35 | KUHNERT Arthur | GC Wien | 2009 | 22,3 | 2 | 29 |
36 | Schmid Maximilian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 3,3 | 1 | 26 |
37 | Frießer Jonathan | Golfclub Seefeld Reith | 2010 | 33,1 | 2 | 25 |
Pointinger-Galian Lukas | Colony Club Gutenhof | 2009 | 20,7 | 2 | 25 | |
Walter Michael | GC St. Pölten | 2009 | 4,4 | 1 | 25 | |
40 | Lukschander Theodor | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2010 | 3,1 | 1 | 24 |
Treitler Niklas | Colony Club Gutenhof | 2010 | 14,4 | 1 | 24 | |
Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,3 | 1 | 24 | |
43 | Lindauer Florian | Golfclub Leopoldsdorf | 2009 | 16,2 | 1 | 23 |
Pagitz Leopold | GC Wien | 2010 | 15,5 | 1 | 23 | |
45 | Fugmann Theodor | Golfclub Urslautal | 2010 | 14,2 | 1 | 22 |
Gallob Maximilian | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 2010 | 9,5 | 1 | 22 | |
May Philip | Golfclub Leopoldsdorf | 2010 | 37,2 | 2 | 22 | |
ZHANG Lorenzo | Golf Club Enzesfeld | 2010 | 14,2 | 1 | 22 | |
49 | Schimpelsberger Simon | Golf Club Kremstal | 2010 | 28,0 | 2 | 21 |
50 | WEIßENSTEINER Elias | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | -0,3 | 1 | 20 |
51 | Neumeister Paul | GC Gut Murstätten | 2010 | 17,1 | 1 | 19 |
52 | Wirtitsch Luis | Golfclub Schloss Finkenstein | 2010 | 29,1 | 1 | 17 |
53 | Fuchs Bernhard | Golfclub Leopoldsdorf | 2010 | 31,6 | 2 | 16 |
54 | Feuchter Jonas | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 0,3 | 1 | 15 |
55 | SCHLOSSER Andreas | Golfclub Schloss Schönborn | 2010 | 29,5 | 2 | 14 |
56 | Hafner Paul | Golfclub Moosburg | 2010 | 32,5 | 1 | 12 |
57 | Moser Jakob | Golfclub Moosburg | 2010 | 29,9 | 1 | 11 |
58 | Sternad Gabriel | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 2010 | 23,6 | 1 | 9 |
Wagner Markus | GC Gut Murstätten | 2009 | 27,4 | 1 | 9 | |
60 | Krösbacher Lenz | Golf- und Landclub Achensee | 2009 | 30,0 | 1 | 8 |
61 | Becker Felix | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 41,1 | 1 | 7 |
62 | Goller Simon | Golf- und Landclub Achensee | 2009 | 33,1 | 1 | 5 |
Schramm Elias | Linzer GC Luftenberg | 2010 | 34,3 | 1 | 5 | |
64 | DREßLER Nepomuk Friedrich | Golfclub Schloss Schönborn | 2010 | 38,8 | 1 | 4 |
Salzer Matthäus | GC Wien | 2009 | 50,3 | 1 | 4 | |
66 | Bezenar Leopold | Golf- und Landclub Achensee | 2010 | 45,6 | 1 | 3 |
67 | Goller Laurin | Golf- und Landclub Achensee | 2010 | 40,9 | 1 | 2 |
Kappacher Jakob | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 35,6 | 1 | 2 | |
69 | Reyer Anton | Golfclub am Attersee | 2010 | 53,0 | 1 | 1 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |