Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Lotschak Jakob Murhof 2005 -3,6 10 277,14
2 Boandl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2002 -4,0 15 219,63
3 Lang Fabian Murhof 2003 -4,8 12 218,27
4 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,7 10 183,52
5 Bleier Christoph GC Linz - St. Florian 2001 -5,3 12 166,35
6 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -3,4 9 118,24
7 Koch Lenny Golfclub Schloss Finkenstein 2005 -3,4 10 99,48
8 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -3,2 4 98,23
9 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -4,1 9 79,18
10 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -3,6 8 73,47
11 Austin Thomas Murhof 2006 -2,9 9 62,15
12 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 -2,2 7 51,88
13 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -2,7 2 48,88
14 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -3,5 4 44,96
15 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -2,0 6 43,42
16 Lehner Jakob FONTANA 2003 -3,0 6 42,10
17 Großschädl Paul Murhof 2009 -3,5 4 40,60
18 Zyla Alexander Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -2,2 3 33,94
19 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -0,5 5 33,23
20 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,2 2 32,14
21 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -0,4 7 28,42
22 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 -0,6 4 27,60
23 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -2,1 4 27,44
24 KIRMICI Stepan Golfclub Schloss Schönborn 2005 -1,8 4 27,14
25 Thuller Florian GC Klagenfurt-Seltenheim 2003 -2,6 3 26,87
26 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -0,5 4 25,70
27 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -1,8 3 24,84
28 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 0,6 7 24,73
29 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,2 3 24,36
Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,0 5 24,36
31 Schroll Sebastian GC Wien 2004 -1,5 5 24,34
32 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -2,5 3 23,83
33 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,2 2 23,46
34 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -1,3 4 23,21
35 Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -4,5 2 21,51
36 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -1,2 4 21,21
37 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,7 4 21,09
38 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -3,4 3 19,88
39 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -1,8 3 19,58
40 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,4 3 19,29
41 ZYLA Benjamin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -2,5 2 19,28
42 Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 -1,4 3 18,51
43 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,7 3 18,35
44 Zirl Arthur Murhof 2005 -0,6 2 17,40
45 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -1,9 4 17,11
46 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,1 2 16,67
47 Blaickner Noah GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2003 -5,4 1 16,46
48 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 1,8 4 16,34
49 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -3,0 2 16,08
50 Pichler Franz Xaver GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2006 0,9 3 15,13
51 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -2,1 3 14,35
52 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 0,9 5 13,44
53 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 0,0 3 13,39
54 Fesel Maximilian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2007 0,3 3 13,17
55 Schaur Fabian Golfclub Maria Theresia Haag/H. 2003 -1,6 2 12,43
56 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,5 3 12,29
57 Kainz Paul GC Wien 2006 -1,7 2 12,24
58 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 2004 -0,1 2 12,21
59 Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -1,6 2 11,88
60 Gottinger Martin GC Wels 1984 -1,1 2 11,74
61 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 0,0 3 11,42
62 GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 11,25
63 Aigner Raphael GC Wien 2008 3,4 3 10,68
64 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -2,2 2 10,50
65 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -2,2 2 10,03
66 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -0,2 1 9,28
67 Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 1,8 3 9,23
68 Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,5 2 9,19
69 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 0,6 2 8,97
70 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 0,7 3 8,91
71 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,8 1 8,75
Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,5 1 8,75
Walker Dion GC Millstätter See 2003 -1,9 1 8,75
74 Schön Christopher Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1988 -3,1 2 8,58
75 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,3 3 8,50
76 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 -0,8 2 8,15
77 FELLNER Patrick Dieter GC Am Mondsee 2005 0,9 2 8,00
78 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 7,99
79 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 3,3 2 7,93
80 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,9 2 7,66
81 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -1,4 2 7,59
82 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee 2007 2,6 2 7,42
83 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 0,4 1 7,39
84 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -0,9 2 7,11
85 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,5 1 7,09
86 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 3,5 1 7,00
87 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 2,1 3 6,84
88 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 1,5 2 6,67
89 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,8 2 6,58
90 Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 -0,3 2 6,50
91 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,6 1 6,21
Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,4 1 6,21
93 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,0 2 6,13
94 von Künsberg Sarre Leopold Golf & Country Club Brunn 2008 2,1 1 6,09
95 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 2,8 1 5,86
Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 2,2 1 5,86
97 Assinger Severin GC Radstadt 2006 3,2 4 5,63
Huainigg Thaddeus-Matteo DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 -2,6 1 5,63
Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -0,5 1 5,63
100 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,2 1 5,51
101 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 5,5 2 5,46
102 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2007 1,2 2 5,45
103 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 3 5,38
104 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,8 1 5,34
105 Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 0,5 4 5,33
106 OGIDAN Luiz Golfclub Schloss Schönborn 2004 3,8 4 5,25
107 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -0,3 2 5,20
108 Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 1,1 1 5,06
109 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -1,3 1 4,93
Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 2,4 1 4,93
111 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 0,8 2 4,87
112 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -2,1 1 4,72
113 Beer Dominik Golf Club Kremstal 1985 0,5 1 4,64
KIEBLER CLEMENS Golfpark Metzenhof 1993 -2,0 1 4,64
Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 3,9 1 4,64
116 Lins Max Golfclub Montfort Rankweil 2007 7,5 2 4,56
117 Mesini Victor GC Linz - St. Florian 2006 3,0 1 4,55
118 Häupl Constantin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 1,7 1 4,50
119 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,9 1 4,44
120 Greifeneder Erik GC Am Mondsee 1993 4,8 3 4,41