Allgemeine Klasse Header

Allgemeine Klasse

Die besten zehn Resultate der letzten 52 Wochen gelangen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Lang Fabian Murhof 2003 -5,6 14 346,47
2 Boandl Lukas Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2002 -5,0 14 280,86
3 Bleier Christoph GC Linz - St. Florian 2001 -6,6 11 244,88
4 Lotschak Jakob Murhof 2005 -3,5 9 243,14
5 Puregger Maximilian GC Almenland 2006 -4,7 9 167,33
6 Koch Lenny Golfclub Schloss Finkenstein 2005 -4,4 10 135,31
7 Ennsmann David GC Am Mondsee 2002 -4,0 11 133,48
8 HOFMANN Tim GC Gut Altentann 2005 -3,9 10 105,65
9 Müllner Nico GC Velden Wörthersee 2006 -4,1 9 93,95
10 Austin Thomas Murhof 2006 -3,6 11 79,52
11 Grahsl Gregor GC Gut Murstätten 1992 -6,1 1 78,75
12 Fischer Fabian GC Gut Altentann 2005 -4,3 6 71,69
13 Koch Stanislaus Colony Club Gutenhof 2005 -3,2 3 69,51
14 Bauer Tobias Golf- und Landclub Achensee 2007 -2,5 7 60,03
15 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -2,8 3 51,11
16 Steinwender Fabio Golfclub Schloss Finkenstein 2006 -3,8 7 49,90
17 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim 2006 -1,5 6 46,06
18 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -3,8 5 44,89
19 ANDERST Nico Golfclub Schloss Schönborn 2007 -3,1 4 43,21
20 Lehner Jakob FONTANA 2003 -2,5 7 42,61
21 Piesczek Benjamin Colony Club Gutenhof 2006 -1,9 8 42,29
22 Großschädl Paul Murhof 2009 -1,7 4 41,91
23 Dieber Benjamin Golfclub Grazer MurAuen 2004 -1,6 9 41,28
24 SCHREMS Thomas GC Linz - St. Florian 2007 -1,5 5 40,73
25 Neumann Klaus Colony Club Gutenhof 2006 -0,8 5 37,05
26 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -2,5 3 34,85
27 Zyla Alexander GC Am Mondsee 2009 -3,4 3 32,53
28 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,1 4 30,04
29 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,7 2 28,64
30 Postl Leo GC Linz - St. Florian 2007 -2,6 3 27,13
31 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -3,0 3 27,05
32 Strolz Basil Golfclub Montfort Rankweil 2003 -2,5 4 26,09
33 Klaus Maximilian GC Maria Taferl-Wachau 2003 -4,5 3 25,21
34 ZYLA Benjamin GC Am Mondsee 2009 -1,9 2 24,88
35 Zirl Arthur Murhof 2005 -1,0 3 24,54
36 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -0,8 6 23,62
37 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 -2,0 3 23,24
38 SPREITZHOFER Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2007 -1,8 4 22,13
39 Rauscher Michael Golfclub Montfort Rankweil 2003 -1,4 3 20,44
40 Grandits Elias GC Velden Wörthersee 2007 -2,1 3 20,24
41 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -5,0 3 18,46
42 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,8 4 18,13
43 FERLIN Alexander GC Erzherzog Johann 1997 -2,3 1 18,00
44 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 0,3 4 17,98
45 Aigner Sebastian GC Wien 2010 -2,4 4 17,63
46 KIRMICI Stepan Golfclub Schloss Schönborn 2005 -1,8 4 17,55
47 Holzer Benedikt DIAMOND COUNTRY CLUB 2006 -0,7 3 17,43
48 Pichler Franz Xaver GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2006 0,4 4 17,38
49 Schroll Sebastian GC Wien 2004 -1,7 4 17,29
50 Blaickner Noah GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2003 -5,4 1 16,46
51 Stampfer Matteo GC Mieminger Plateau 2009 0,8 4 15,55
52 EBNER Laurenz GC Gut Altentann 2006 -0,8 4 15,14
53 Burisch Johannes GCC Schloss Pichlarn 2003 -2,9 2 14,12
54 Fesel Maximilian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2007 0,6 3 13,17
55 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -2,2 3 12,96
56 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 1,2 5 12,72
57 Schaur Fabian Golfclub Maria Theresia Haag/H. 2003 -2,1 2 12,43
58 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 0,1 3 12,16
59 Schön Christopher GC Am Mondsee 1988 -2,8 3 12,03
60 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -1,6 3 11,68
61 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,8 3 11,40
62 Taferner Christopher Murhof 1990 -3,1 3 11,34
Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,6 4 11,34
64 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,8 4 11,31
65 Walker Dion GC Millstätter See 2003 -1,9 2 11,28
66 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 2004 0,1 2 10,95
67 Maurerbauer Laurenz GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2007 -1,2 2 10,75
68 Aigner Raphael GC Wien 2008 2,7 3 9,28
Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -0,5 2 9,28
70 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,1 3 9,01
71 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 -0,4 2 8,97
72 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,7 1 8,75
Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,3 1 8,75
Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 1,1 3 8,75
75 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 0,5 3 8,17
76 GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 8,10
77 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,4 3 8,00
78 Schmid Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 2010 2,6 2 7,60
79 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -1,9 1 7,42
80 FELLNER Patrick Dieter GC Am Mondsee 2005 0,8 3 7,31
81 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 4,2 1 7,00
Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -2,6 1 7,00
83 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,5 3 6,96
84 Rada Vinzent GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2010 0,9 2 6,67
85 Felber Nicolas Grazer Golfclub Thalersee 2007 1,3 2 6,50
86 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 6,39
87 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,8 1 6,21
Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,5 1 6,21
89 Borns Konstantin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2004 -1,1 2 6,18
90 Thuller Florian GC Klagenfurt-Seltenheim 2003 -2,6 1 6,09
von Künsberg Sarre Leopold Golf & Country Club Brunn 2008 1,4 1 6,09
92 Ruetz Felix Golf- und Landclub Achensee 2007 1,7 3 5,89
93 Goger Kurt GC Gut Freiberg 1965 3,0 1 5,86
Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 1,7 1 5,86
95 Friesacher Maximilian GC Am Mondsee 2006 0,4 2 5,71
96 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,8 1 5,67
97 Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,4 1 5,51
98 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -1,9 3 5,45
99 Assinger Severin GC Radstadt 2006 3,3 4 5,20
100 BROD FLORIAN MAXIMILIAN Golfclub Wolfsberg 2007 0,5 2 5,11
101 APPELMANN Philip Golfclub Schloss Schönborn 2000 -0,2 2 5,05
Maier Erik GC Klagenfurt-Seltenheim 2011 3,4 2 5,05
103 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -1,4 1 4,93
Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 1,8 1 4,93
105 Starlinger Nicolas Golfclub Schloss Finkenstein 2006 1,3 4 4,85
106 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -1,2 2 4,72
WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 -0,2 2 4,72
108 OGIDAN Luiz Golfclub Schloss Schönborn 2004 3,2 4 4,68
109 Beer Dominik Golf Club Kremstal 1985 0,8 1 4,64
KIEBLER CLEMENS Golfpark Metzenhof 1993 -2,6 1 4,64
Zorn Gerd GC Gut Freiberg 1968 4,9 1 4,64
112 Mesini Victor GC Linz - St. Florian 2006 1,1 1 4,55
Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 3 4,55
114 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 0,3 2 4,50
Huainigg Thaddeus-Matteo DIAMOND COUNTRY CLUB 2007 -2,8 1 4,50
Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -1,0 1 4,50
117 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,7 1 4,44
118 Ladstätter Johannes Colony Club Gutenhof 2001 -2,2 1 4,41
119 Frei Noah Golfclub Montfort Rankweil 2005 3,3 1 4,38
120 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 2007 6,3 2 4,36