
Jugend
Die Ranglisten starten jeweils am 1. Jänner der laufenden Saison und enden mit 31. Dezember. Daher starten alle Spieler und Spielerinnen der jeweiligen Altersklassen am Jahresanfang mit null Punkten. Die besten zehn Resultate gelangen in die Wertung. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zyla Alexander | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | -2,2 | 11 | 89,00 |
2 | Kontrus Eugen | Golfclub Innsbruck-Igls | 2010 | -1,8 | 12 | 79,24 |
3 | ZYLA Benjamin | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | -2,5 | 10 | 79,18 |
4 | Aigner Sebastian | GC Wien | 2010 | -1,2 | 12 | 68,76 |
5 | Großschädl Paul | Murhof | 2009 | -3,5 | 8 | 64,38 |
6 | Uraki Leo | Olympia Golfclub Igls | 2009 | -3,4 | 6 | 56,96 |
7 | Auer Maximilian | Colony Club Gutenhof | 2010 | 0,7 | 10 | 42,70 |
Felsberger Tobias | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2010 | 0,0 | 9 | 42,70 | |
9 | Angkawidjaja Tobias | Golfclub Grazer MurAuen | 2010 | -2,2 | 7 | 40,57 |
10 | Piesczek Sebastian | Colony Club Gutenhof | 2009 | 0,9 | 10 | 40,50 |
11 | WEIßENSTEINER Elias | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | -0,3 | 8 | 39,76 |
12 | Bauer-Mitterlehner Constantin | GC Wien | 2009 | 0,6 | 8 | 38,96 |
13 | Stampfer Matteo | GC Mieminger Plateau | 2009 | 1,8 | 9 | 37,01 |
14 | Pekastnig Khunnatam | Golfclub Salzburg | 2009 | 1,3 | 7 | 28,69 |
15 | LY NOAH | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 1,7 | 5 | 26,45 |
16 | Euler-Rolle Severin | Colony Club Gutenhof | 2010 | 3,4 | 5 | 23,05 |
17 | Rutter Benedikt | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2009 | 3,8 | 6 | 22,54 |
18 | Burgstaller Maximilian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | 0,7 | 3 | 21,72 |
19 | Rada Vinzent | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 1,5 | 5 | 20,38 |
20 | Feuchter Jonas | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 0,3 | 5 | 19,68 |
21 | Hunkin David Rowan | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2009 | 2,4 | 5 | 19,25 |
22 | Hohensinn Xaver | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 2,3 | 5 | 18,79 |
23 | Schmid Maximilian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 3,3 | 6 | 17,33 |
24 | Häupl Constantin | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 1,7 | 4 | 16,20 |
25 | Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,3 | 6 | 15,08 |
26 | Ondrak Arik | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2009 | 2,2 | 4 | 15,04 |
27 | GOTTSAUNER-WOLF Carlos | GC Spillern | 2009 | 2,6 | 5 | 14,91 |
28 | REINERT LAURENZ | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 3,8 | 4 | 14,26 |
29 | Eder Alexander | GC Millstätter See | 2010 | 4,4 | 4 | 10,60 |
30 | DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,1 | 4 | 9,42 |
31 | Lukschander Theodor | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2010 | 3,1 | 3 | 8,31 |
32 | Norz Rafael | GC Seefeld-Wildmoos | 2012 | 6,9 | 2 | 7,91 |
33 | Ehrlich Philipp | Golf & Country Club Brunn | 2009 | 5,4 | 3 | 7,04 |
34 | Wakolbinger Moritz | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 4,3 | 2 | 7,00 |
35 | EDER Lukas | GC Millstätter See | 2010 | 6,1 | 3 | 6,87 |
36 | Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 6,5 | 3 | 5,88 |
37 | Maier Erik | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2011 | 3,5 | 1 | 5,60 |
38 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 7,2 | 2 | 5,22 |
39 | Gallob Maximilian | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 2010 | 9,5 | 3 | 5,03 |
40 | Janos Leon | Golf & Country Club Brunn | 2009 | 7,1 | 1 | 4,41 |
41 | Wolf Julius | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 5,8 | 1 | 3,92 |
42 | Rothschädl Paul | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 6,9 | 3 | 3,24 |
43 | Held Moritz | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 5,9 | 1 | 3,15 |
Kopanski Leo | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2010 | 8,4 | 2 | 3,15 | |
45 | Flanagan David | Golfclub Salzburg | 2012 | 5,8 | 1 | 2,80 |
Marchgraber Theo | Golf Club Kremstal | 2010 | 11,4 | 1 | 2,80 | |
Rössl Luca | GC St.Lorenzen | 2012 | 9,1 | 1 | 2,80 | |
48 | Christl Utho-Jun. | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2012 | 19,9 | 1 | 2,45 |
Eisl Hugo | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2012 | 10,4 | 1 | 2,45 | |
Fesel Sebastian | GC Stärk.Linz.Ansfelden | 2010 | 12,3 | 1 | 2,45 | |
51 | Zehetmayr Nikolaus | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 14,2 | 1 | 2,25 |
52 | Quehenberger Alexander | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 2010 | 14,0 | 1 | 2,10 |
Weberberger Lukas | Golfclub Donau | 2009 | 9,7 | 1 | 2,10 | |
54 | Felder Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 5,0 | 2 | 2,07 |
55 | KUHNERT Oscar | GC Wien | 2012 | 13,8 | 1 | 1,76 |
56 | Dreschl Daniel | GC Radstadt | 2011 | 16,3 | 1 | 1,75 |
Pöltner Michael | Golf Regau Attersee-Traunsee | 2009 | 11,3 | 1 | 1,75 | |
58 | POINTNER MATTHIAS | GC Linz - St. Florian | 2009 | 10,3 | 1 | 1,68 |
59 | Wabnegger Moritz | Golf Club Murtal | 2009 | 16,5 | 1 | 1,20 |
60 | Klamminger Laurens | GC Gut Freiberg | 2010 | 8,4 | 1 | 1,19 |
61 | Schwarzinger Valentin | C&C Golfclub am Wienerberg | 2010 | 14,2 | 1 | 1,18 |
62 | Fink Julius | Golfclub Montfort Rankweil | 2010 | 11,6 | 1 | 0,00 |
Fröhlich Bernhard | GC Am Mondsee | 2009 | 5,0 | 1 | 0,00 | |
Saller Gregor | Salzkammergut Golfclub | 2009 | 6,7 | 1 | 0,00 |
Rang | Name | Heimatclub | Jahrgang | WHI | Turniere | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uraki Leo | Olympia Golfclub Igls | 2009 | -3,4 | 4 | 35,14 |
2 | Großschädl Paul | Murhof | 2009 | -3,5 | 3 | 34,20 |
3 | Kontrus Eugen | Golfclub Innsbruck-Igls | 2010 | -1,8 | 5 | 22,75 |
4 | Felsberger Tobias | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2010 | 0,0 | 4 | 20,09 |
5 | Angkawidjaja Tobias | Golfclub Grazer MurAuen | 2010 | -2,2 | 3 | 19,53 |
6 | WEIßENSTEINER Elias | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | -0,3 | 4 | 18,27 |
7 | Piesczek Sebastian | Colony Club Gutenhof | 2009 | 0,9 | 4 | 16,95 |
8 | LY NOAH | Linzer GC Luftenberg | 2009 | 1,7 | 3 | 16,59 |
9 | Feuchter Jonas | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 0,3 | 4 | 15,94 |
10 | Auer Maximilian | Colony Club Gutenhof | 2010 | 0,7 | 4 | 15,43 |
11 | Rutter Benedikt | GC Klagenfurt-Seltenheim | 2009 | 3,8 | 4 | 14,84 |
12 | ZYLA Benjamin | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | -2,5 | 1 | 14,00 |
13 | Aigner Sebastian | GC Wien | 2010 | -1,2 | 2 | 12,65 |
Hohensinn Xaver | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 2010 | 2,3 | 4 | 12,65 | |
15 | Bauer-Mitterlehner Constantin | GC Wien | 2009 | 0,6 | 2 | 12,64 |
16 | Pekastnig Khunnatam | Golfclub Salzburg | 2009 | 1,3 | 5 | 12,44 |
17 | GOTTSAUNER-WOLF Carlos | GC Spillern | 2009 | 2,6 | 3 | 11,70 |
18 | Euler-Rolle Severin | Colony Club Gutenhof | 2010 | 3,4 | 2 | 9,94 |
19 | REINERT LAURENZ | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 3,8 | 3 | 9,76 |
20 | Stampfer Matteo | GC Mieminger Plateau | 2009 | 1,8 | 4 | 8,89 |
21 | Schmid Maximilian | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2010 | 3,3 | 4 | 8,83 |
22 | Ondrak Arik | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2009 | 2,2 | 3 | 8,04 |
23 | Hunkin David Rowan | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 2009 | 2,4 | 3 | 7,99 |
24 | Ehrlich Philipp | Golf & Country Club Brunn | 2009 | 5,4 | 3 | 7,04 |
25 | Rada Vinzent | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2010 | 1,5 | 2 | 6,37 |
26 | Zyla Alexander | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | -2,2 | 1 | 6,30 |
27 | Häupl Constantin | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 2009 | 1,7 | 2 | 6,06 |
28 | Eder Alexander | GC Millstätter See | 2010 | 4,4 | 3 | 5,91 |
29 | Lukschander Theodor | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 2010 | 3,1 | 2 | 4,24 |
30 | Winter Timo | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,3 | 2 | 3,08 |
31 | DWORSCHAK FELIX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 2009 | 5,1 | 2 | 2,80 |
32 | Burgstaller Maximilian | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2009 | 0,7 | 1 | 2,73 |
33 | Griebel Alexander | Golfclub Salzburg | 2009 | 6,5 | 2 | 2,38 |
34 | EDER Lukas | GC Millstätter See | 2010 | 6,1 | 2 | 2,18 |
35 | Bauer Elias | GC Linz - St. Florian | 2010 | 7,2 | 1 | 2,07 |
Felder Florian | Golfclub Innsbruck-Igls | 2009 | 5,0 | 2 | 2,07 | |
37 | Wakolbinger Moritz | Golfclub Lengenfeld | 2010 | 4,3 | 1 | 1,96 |
38 | Rothschädl Paul | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 2010 | 6,9 | 2 | 1,90 |
39 | Gallob Maximilian | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 2010 | 9,5 | 2 | 1,88 |
40 | Kopanski Leo | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2010 | 8,4 | 1 | 1,85 |
41 | Fröhlich Bernhard | GC Am Mondsee | 2009 | 5,0 | 1 | 0,00 |
Saller Gregor | Salzkammergut Golfclub | 2009 | 6,7 | 1 | 0,00 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |