JugendHeader

Jugend

Die Ranglisten starten jeweils am 1. Jänner der laufenden Saison und enden mit 31. Dezember. Daher starten alle Spieler und Spielerinnen der jeweiligen Altersklassen am Jahresanfang mit null Punkten. Die besten zehn Resultate gelangen in die Wertung. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen, entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -3,7 12 197,84
2 ZYLA Alexander Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -3,0 15 106,20
3 ZYLA Benjamin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -2,3 14 99,75
4 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 0,2 13 99,09
5 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -2,4 12 96,69
6 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -1,9 16 85,11
7 Großschädl Paul Murhof 2009 -0,8 12 74,18
8 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -1,1 10 49,32
9 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,3 9 48,68
10 Stampfer Matteo Golfclub Innsbruck-Igls 2009 2,0 11 43,30
11 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -0,1 10 42,11
12 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 0,6 9 38,16
13 Aigner Raphael GC Wien 2008 2,9 9 32,41
14 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 2,4 8 30,00
15 Wolf Julius Golfclub Innsbruck-Igls 2009 4,8 12 29,73
16 Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 2,1 6 21,86
17 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 2,5 7 18,02
18 Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 1,4 5 16,68
19 Salzmann Luca Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 2008 -1,0 4 16,17
20 Mayr Oskar Linzer GC Luftenberg 2008 2,8 5 14,71
21 Auer Maximilian Colony Club Gutenhof 2010 0,8 2 14,60
22 Mülleder Paul Golfclub Donau 2008 3,0 4 14,35
23 Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 2,2 4 13,96
24 GOTTSAUNER-WOLF Carlos GC Spillern 2009 1,3 4 10,85
25 Schider Rudi jun. Golf & Countryclub Lärchenhof 2008 3,2 4 10,67
26 Häupl Constantin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 2,7 2 10,19
27 Pekastnig Khunnatam Golfclub Salzburg 2009 5,2 4 9,94
28 Mosser Maximilian Jakob KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2011 4,3 2 8,67
29 DWORSCHAK FELIX DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 10,5 4 8,28
Winter Timo DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 9,0 5 8,28
31 LY NOAH Linzer GC Luftenberg 2009 4,8 5 7,52
32 Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 2,9 4 7,16
33 Griebel Alexander Golfclub Salzburg 2009 10,0 3 7,03
34 Held Moritz Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 6,0 2 5,78
35 Rauch Jan Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 9,0 2 5,67
36 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 2010 1,5 1 5,60
37 Girlinger Anton Johannes Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 4,0 3 5,35
38 Eder Alexander GC Millstätter See 2010 5,4 1 4,97
39 REINERT LAURENZ Golfclub Lengenfeld 2010 5,8 1 4,17
40 Felder Florian Golfclub Innsbruck-Igls 2009 12,6 5 3,96
41 UNTERBERGER Xaver GC Gut Altentann 2008 6,6 3 3,92
42 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen 2010 -0,5 1 3,71
Payer Wenzel Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 4,1 3 3,71
44 POINTNER MATTHIAS GC Linz - St. Florian 2009 13,4 2 3,41
45 Steinwender Ricardo Golfclub Schloss Finkenstein 2008 2,0 2 3,11
46 Weberberger Lukas Golfclub Donau 2009 11,2 1 2,98
47 Pöltner Michael Golf Regau Attersee-Traunsee 2009 14,0 2 2,88
48 Walter Michael GC St. Pölten 2009 4,2 1 2,84
49 Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 6,6 3 2,52
50 Bauer Elias GC Linz - St. Florian 2010 13,5 1 2,28
Jodlbauer Lorenz Golfclub Schärding/Maad 2011 7,4 1 2,28
52 Kopanski Seve Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2008 5,6 1 2,01
Weissenböck Maximilian Golfclub Leopoldsdorf 2009 14,9 2 2,01
54 Kolb-Krenn Paul GC Almenland 2008 3,1 1 1,94
55 Marchgraber Theo Golf Club Kremstal 2010 15,1 1 1,75
56 Fröhlich Bernhard GC Am Mondsee 2009 4,5 2 1,68
57 Freller Felix Golf Club Kremstal 2011 18,8 1 1,61
Obermoser Angelus Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 9,7 1 1,61
59 Vehapi Bilal Golfclub Donau 2011 17,5 1 1,54
60 Brandstätter Maximilian Golfclub Schärding/Maad 2011 9,9 1 1,47
61 Brunner Felix Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 2008 15,8 1 1,40
62 Rief Julian GC Linz - St. Florian 2010 14,3 1 1,33
63 Schwendtner Jonas GC Linz - St. Florian 2011 29,1 1 1,26
64 Rothschädl Paul Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2010 10,7 1 1,19
65 Kontrus Eugen Golfclub Innsbruck-Igls 2010 1,5 1 0,97
66 Wabnegger Moritz Golf Club Murtal 2009 22,0 1 0,96
67 KUHNERT Arthur GC Wien 2009 28,4 1 0,92
68 Chabek Jakob DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2009 31,1 1 0,88
69 Mayerhofer Fabio GC Goldegg 2008 8,8 1 0,00
Rutter Benedikt GC Klagenfurt-Seltenheim 2009 12,2 2 0,00
Schwarzinger Constantin C&C Golfclub am Wienerberg 2008 10,6 2 0,00
Witke Franz-Josef Colony Club Gutenhof 2008 16,3 2 0,00
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -2,4 5 39,20
2 ZYLA Benjamin Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -2,3 5 30,45
3 CSÖNGEI Stephan Golfclub Schloss Schönborn 2008 -3,7 3 26,47
4 ZYLA Alexander Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 -3,0 5 24,47
5 Großschädl Paul Murhof 2009 -0,8 5 23,59
6 Bauer-Mitterlehner Constantin GC Wien 2009 0,2 3 20,17
7 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein 2008 -1,1 4 18,57
8 Uraki Leo Olympia Golfclub Igls 2009 -1,9 4 17,84
9 Salzmann Luca Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 2008 -1,0 3 12,57
10 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 -0,1 5 12,30
11 Vukusic Florens Colony Club Gutenhof 2008 -1,3 3 10,95
12 WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 2,5 4 9,63
13 Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 2,1 4 9,33
14 ROITTNER Bernhard GC Am Mondsee 2008 0,6 4 8,82
15 Burgstaller Maximilian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2009 1,4 3 8,27
16 Stampfer Matteo Golfclub Innsbruck-Igls 2009 2,0 3 7,76
17 Aigner Raphael GC Wien 2008 2,9 3 7,70
18 Mayr Oskar Linzer GC Luftenberg 2008 2,8 3 7,44
19 Wolf Julius Golfclub Innsbruck-Igls 2009 4,8 4 7,34
20 Piesczek Sebastian Colony Club Gutenhof 2009 2,4 3 5,66
21 Schider Rudi jun. Golf & Countryclub Lärchenhof 2008 3,2 2 5,07
22 Ondrak Arik REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2009 2,9 3 5,06
23 Steinwender Cristiano Golfclub Schloss Finkenstein 2008 2,2 1 4,90
24 Mülleder Paul Golfclub Donau 2008 3,0 2 2,92
25 LY NOAH Linzer GC Luftenberg 2009 4,8 3 2,24
26 Girlinger Anton Johannes Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 2009 4,0 2 1,85
27 DWORSCHAK FELIX DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 10,5 1 0,00
Felder Florian Golfclub Innsbruck-Igls 2009 12,6 2 0,00
Fröhlich Bernhard GC Am Mondsee 2009 4,5 1 0,00
GOTTSAUNER-WOLF Carlos GC Spillern 2009 1,3 1 0,00
Griebel Alexander Golfclub Salzburg 2009 10,0 1 0,00
Hunkin David Rowan KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2009 6,6 2 0,00
Mayerhofer Fabio GC Goldegg 2008 8,8 1 0,00
Payer Wenzel Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2008 4,1 1 0,00
Pekastnig Khunnatam Golfclub Salzburg 2009 5,2 1 0,00
Rutter Benedikt GC Klagenfurt-Seltenheim 2009 12,2 2 0,00
Schwarzinger Constantin C&C Golfclub am Wienerberg 2008 10,6 2 0,00
UNTERBERGER Xaver GC Gut Altentann 2008 6,6 2 0,00
Weissenböck Maximilian Golfclub Leopoldsdorf 2009 14,9 1 0,00
Winter Timo DIAMOND COUNTRY CLUB 2009 9,0 2 0,00
Witke Franz-Josef Colony Club Gutenhof 2008 16,3 2 0,00