Mid-Am-Ranglisten-header

Mid-Amateure

Ab dem Jahr 2024 gelangen die besten sechs Resultate der letzten 52 Wochen in die Wertung. Zum Zweck einer zeitlichen Gewichtung und der damit verbundenen Bestimmung der Leistungskurve wurden Multiplikatoren eingeführt. Für Ergebnisse der jüngsten 17 Wochen dient 1,25 als Multiplikator, weitere 17 Wochen zurück gilt der Faktor 1, und alle älteren Ergebnisse werden mit 0,75 multipliziert. Welche Turniere mit welchen Kategorien in die Rangliste zählen entnehmen Sie bitte dem ÖGV Ranglistenmodus.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Kogl Christoph Golf & Countryclub Lärchenhof 1992 -4,7 7 224,98
2 Habeler Markus GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 -5,2 7 183,28
3 Taferner Christopher Murhof 1990 -2,9 7 123,94
4 Wagner Marcel Josef Murhof 1990 -1,3 6 87,12
5 Dlaska Christopher Colony Club Gutenhof 1984 -2,2 5 86,98
6 Koller Emanuel Colony Club Gutenhof 1997 -1,0 5 76,63
7 Schön Christopher Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1988 -3,1 4 62,77
8 WÖLL TIMO ADAMSTAL Franz Wittmann 2000 -2,4 3 60,84
9 Schröter Nikolaus GC Linz - St. Florian 1984 -1,4 3 55,00
10 Bauer-Mitterlehner Clemens GC Wien 2000 -1,8 3 44,31
11 Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 1982 0,9 5 41,96
12 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1992 0,5 3 38,31
13 PISTORIUS Christo GC Wels 1986 -0,9 2 38,23
14 Reif Stefan Golfclub Bad Waltersdorf 1989 2,8 4 32,92
15 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 1988 3,0 4 32,21
16 Riess Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB 1988 -2,5 3 29,15
17 Gaster Christoph C&C Golfclub am Wienerberg 1997 -0,1 3 28,97
18 Biber Mario GC Linz - St. Florian 1988 -2,1 1 27,50
19 Rothleitner Dieter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1975 0,7 2 27,05
20 BAUMGARTNER Nicolas Golfclub Schloss Schönborn 1996 -2,1 3 26,13
21 STOCKINGER Serge Murhof 1985 5,4 4 24,61
22 Rödler Max GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1997 0,7 2 24,41
23 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg 1985 -1,1 3 24,40
24 Gattereder Gert Golfclub Moosburg 1977 -1,3 2 24,30
25 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1984 0,8 2 23,80
26 Kaineder Paul GC Wels 2000 0,1 4 22,75
27 STEINHARDT Peter Golf-Club Hainburg 1976 5,6 3 21,48
28 van Berkel Christiaan GC Kitzbühel-Schwarzsee 1982 6,8 5 20,32
29 Jäger Claus Golfclub Montfort Rankweil 1999 -0,6 2 18,87
30 Hepberger Lucas Golfclub Montfort Rankweil 1991 -2,8 2 18,59
31 BOIGNER Andreas Golfclub Schloss Schönborn 1977 6,1 4 18,52
32 POLLAK Benjamin Golfclub Schloss Schönborn 1993 3,5 3 16,98
33 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1974 1,1 1 16,41
34 Choi Kyung Bum Chris GC Schloss Ebreichsdorf 1980 0,8 4 16,03
35 Faschang Raphael Colony Club Gutenhof 1992 2,8 3 15,68
36 BARTL Johannes Golfclub Schloss Schönborn 1986 4,3 4 15,37
37 Bornett Georg GC Schloss Ebreichsdorf 1979 5,9 3 15,09
38 Koglgruber David Linzer GC Luftenberg 1996 -0,1 2 14,95
39 Nemecz Tobias Murhof 1992 -4,2 1 14,64
40 ZIEGLER Martin Murhof 1990 -0,7 2 13,68
41 Greifeneder Erik GC Am Mondsee 1993 4,8 3 13,51
42 Gottinger Martin GC Wels 1984 -1,1 2 13,31
43 Holper Philipp GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 6,5 3 13,13
44 GUTSCHI MARIO Golfclub Wolfsberg 1980 6,3 2 12,97
45 HAASE Maximilian Murhof 1994 1,8 1 12,89
46 Hasler Marco GC Wels 1990 0,2 2 12,72
47 BORBELY Philip Golf-Club Hainburg 1987 2,8 2 11,62
48 Aichelburg Maximilian DIAMOND COUNTRY CLUB 1985 -1,4 1 11,25
GERL Josef GC Am Mondsee 1980 3,1 1 11,25
50 Shin Hyun-Uk Colony Club Gutenhof 1980 0,2 2 10,59
51 Atkinson Alex GC Gastein 1977 5,8 1 10,31
Ettinger Felix GC Wels 1982 -0,8 1 10,31
53 ROVENSZKY Peter Golf-Club Hainburg 1997 4,1 2 10,03
54 Wernig Alexander GC Gut Murstätten 1980 -1,0 2 10,01
55 Holzer Martin C&C Golfclub am Wienerberg 1992 2,3 1 9,28
56 BOIGNER Stefan Golfclub Schloss Schönborn 1975 3,7 2 8,92
Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 1982 3,1 2 8,92
58 Modder Marnick GC Millstätter See 1999 -2,4 1 8,75
Oswald Patrick Golfclub Golfschaukel 1992 0,5 1 8,75
60 Rautner Andreas Golfclub Frühling 1976 4,7 2 8,70
61 Fahrner Daniel FONTANA 1990 0,9 2 8,53
62 Rotter Manuel Golf Club Wien-Süßenbrunn 1992 6,7 2 8,39
63 Leukauf Nikolaus FONTANA 1999 4,7 2 8,16
64 HÖFLER Thomas Golfpark Metzenhof 1995 -0,5 1 8,08
SCHAUER BERNHARD Linzer GC Luftenberg 1981 1,2 1 8,08
66 Friedrich Christian Golfclub Frühling 1981 5,8 2 8,01
67 KIRCHNER JUN. Norbert GC Radstadt 1982 -1,2 1 7,99
68 Zwiefelhofer Markus GC Gut Freiberg 1979 13,3 1 7,91
69 NALTI William Golfclub Schloss Schönborn 1993 13,2 2 7,54
70 Kamml Paul Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 1999 0,4 1 7,39
71 Culen Johannes Cyrill Colony Club Gutenhof 1980 3,6 1 7,22
Praxmarer Luca Simon Golf & Country Club Brunn 1999 2,3 1 7,22
73 Ebner Tobias GC Am Mondsee 1993 -2,5 1 7,09
74 PELZMANN DAVID Golfclub Golfschaukel 1997 3,5 1 7,00
Retana Bronte Guillermo Golfclub Montfort Rankweil 1994 -1,6 1 7,00
76 Oblinger Philipp GC Wels 1983 8,4 2 6,93
77 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 1964 3,1 1 6,70
78 Beer Dominik Golf Club Kremstal 1985 0,5 1 6,61
KIEBLER CLEMENS Golfpark Metzenhof 1993 -2,0 1 6,61
80 Kuhs Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 1982 2,1 1 6,21
Morgenbesser Christoph GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 1987 5,2 1 6,21
82 Roth Benjamin GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1990 1,2 1 5,77
83 RUNTE Matthias Golfclub Schloss Schönborn 1991 3,1 2 5,61
84 Frank Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1980 4,6 1 5,53
85 Mathis Kevin Golfclub Montfort Rankweil 1991 0,5 1 5,51
Osztovits Andreas REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1982 11,1 1 5,51
Strieder Alexander GC Millstätter See 1997 3,5 1 5,51
88 Fuchs Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 1979 4,7 2 5,43
Jahn Patrik GC GolfRange Wien-Achau 1999 5,6 1 5,43
90 Wultsch Fabian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1992 3,2 1 5,40
91 KORUNA JUN. Gerhard Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 1983 -1,8 1 5,34
Nessler Christoph Olympia Golfclub Igls 1986 -0,5 1 5,34
93 Rosendahl Anton Jun. GC Wels 1979 4,5 1 5,19
94 Lehner Hans GC Wels 1955 6,7 1 4,95
95 Bickel Clemens Golfclub Montfort Rankweil 2000 2,4 1 4,90
Gugler Christoph Golfclub Moosburg 1988 4,3 1 4,90
Kovacsits Michel Golfclub Golfschaukel 1988 7,8 1 4,90
98 Balle Joshua GC Wels 1997 3,4 1 4,88
99 Blaschek III Harry Murhof 1989 1,8 1 4,81
STRAFE Daniel Golfclub Schloss Schönborn 1996 5,1 1 4,81
101 Koidl Michael Golf & Countryclub Lärchenhof 1983 4,0 2 4,74
102 CUNNINGHAM MARK GC Am Mondsee 2000 4,0 2 4,70
103 GRASSAUER JNR. LEOPOLD Golf Club Kremstal 1969 3,1 1 4,64
STIEGLECKER MANUEL Golf Club Kremstal 2000 5,1 1 4,64
105 Schachner Ferdinand Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 1990 1,5 1 4,61
106 Zott Harald Golfclub Wilder Kaiser 1984 1,1 1 4,50
107 DELACHER Philipp Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 1992 -0,5 1 4,38
Klammer Lukas Golfclub Golfschaukel 1991 6,7 1 4,38
109 Hopman Mischa GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1971 -0,1 1 4,16
110 Cicilla David GC Stärk.Linz.Ansfelden 1999 3,1 1 4,13
111 Schittl Patrick GC Bludenz-Braz 1993 6,6 1 3,94
112 Margreiter Jakob Olympia Golfclub Igls 1985 6,2 2 3,89
113 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 1964 4,7 1 3,85
114 Hufnagl Lukas GC Schloss Ebreichsdorf 1977 3,2 1 3,77
115 Jörgl Matthias GC Wels 1982 12,7 1 3,75
116 Aschenbrenner Markus Golfclub Donau 1996 2,1 1 3,72
SCHÜTZ JONAS Golf Club Kremstal 1997 1,0 1 3,72
118 Moumeni Arash Golfclub Reiting Trofaiach 1983 5,8 1 3,71
119 Leopold Uwe Linzer GC Luftenberg 1975 6,7 1 3,64
120 BRANDSTÄTTER Tim GC Gut Altentann 1998 -2,2 1 3,60