Ranglisten

Ranglisten

Alle Ergebnisse ab 1. Mai 2025 werden automatisch in die Rangliste übernommen (1x wöchentlich aktualisiert). Diese wird in der Region geführt, in welcher der Heimatclub (lt. Einteilung) liegt. 

Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.

Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 WALSER EMANUEL Olympia Golfclub Igls 2004 22,9 4 132
2 Zwischenberger Julian GC Gastein 1999 25,6 2 70
3 Pair Elias GC Goldegg 2002 54,0 2 63
4 Kriz Dusan Olympia Golfclub Igls 1995 23,9 1 46
5 Strolz Marius GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1998 46,4 1 45
6 Aigner Maximilian GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1999 32,1 1 41
Dufva David GC Gastein 2010 25,5 1 41
Kloss Emilia GC Dolomitengolf Osttirol 2011 27,0 1 41
Ludwig Clemens GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1993 18,1 1 41
Reitmeir Maximilian Golf- und Landclub Achensee 2011 50,8 1 41
Viehhauser Simon GC Goldegg 2001 33,5 1 41
12 BINDER FABIAN Olympia Golfclub Igls 1998 9,3 1 40
Vlaj Leo Golfclub Salzburg 2003 43,9 1 40
14 Stöckl Luca Noah GC Goldegg 2005 52,6 1 39
Weiss Vitus Golfclub Salzburg 2012 43,4 1 39
Zografski Martin Olympia Golfclub Igls 1998 34,1 1 39
17 Eberl Philipp Golfclub Salzburg 1999 50,4 1 38
Kleon Sophia GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1999 29,2 1 38
Mayer Niklas Golfclub Urslautal 1998 20,2 1 38
Nehr Leonie GC Seefeld-Wildmoos 1997 52,4 1 38
21 Gruber Andreas GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1993 23,9 1 37
Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 1998 20,1 1 37
Schwaiger Maximilian GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1995 11,2 1 37
24 Pirchl Marco Golfclub Innsbruck-Igls 1997 22,1 1 36
Stadlbauer Marcel Golfclub Salzburg 1997 33,9 1 36
Walcher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 1995 29,3 1 36
27 Mahringer Jonas Golfclub Salzburg 2001 54,0 1 35
Morrison Connor GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2005 1,3 1 35
Russegger Daniel Golfclub Salzburg 2002 42,4 1 35
Stauder Vanessa Olympia Golfclub Igls 2006 32,2 1 35
31 HEINE FELIX Olympia Golfclub Igls 1998 45,3 1 34
Kloss Viola GC Dolomitengolf Osttirol 2013 49,2 1 34
Weiss Linus Golfclub Salzburg 2010 37,2 1 34
34 Bründl Maximilian GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1998 8,9 1 33
Dreschl Daniel GC Radstadt 2011 17,5 1 33
Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 2002 9,3 1 33
Lung Moritz Golfclub Innsbruck-Igls 2000 2,7 1 33
Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls 2000 3,3 1 33
Terzer Benjamin Olympia Golfclub Igls 1996 12,7 1 33
40 HELLMER CONSTANTIN GC Goldegg 1997 17,4 1 32
Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 1995 21,0 1 32
Zimmermann Tim Golfclub Innsbruck-Igls 1998 21,1 1 32
43 Netzer David Golfclub Innsbruck-Igls 1998 38,0 1 31
Volderauer Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 2013 54,0 1 31
45 Morrison Gordon GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2003 -0,4 1 30
Shaw Jason GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2002 2,1 1 30
47 Fordinal Flavio Golfclub Salzburg 2007 54,0 1 28
48 Schulz Doman GC Goldegg 1999 8,8 1 27
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Feck-Melzer Lukas Golfclub Donau 2000 48,2 3 114
2 Taferner  Stefan Linzer GC Luftenberg 1997 49,2 2 78
3 Deger Leonhard Linzer GC Luftenberg 1995 46,0 2 76
4 Bendrich Florian GC Drachenwand - Mondsee 1995 28,6 2 74
5 Pöltner Michael Golf Regau Attersee-Traunsee 2009 14,4 2 73
6 Reischl Florian GC Drachenwand - Mondsee 2002 27,2 2 65
7 Zortea Luca Golfclub Haugschlag-Waldviertel 2009 28,9 2 59
8 Neumüller Tobias GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1994 33,5 2 58
9 STOLZ Tobias Linzer GC Luftenberg 2004 26,4 2 56
10 Shcheblanova Yelyzaveta Golf Club Kremstal 1998 38,2 1 48
11 Strasser Thomas Linzer GC Luftenberg 1994 32,5 1 46
12 Himmelfreundpointner Felix Golf Club Bergergut 1997 41,9 1 45
13 Wernicke Oskar Golfclub Haugschlag-Waldviertel 2007 30,0 1 43
14 Jürgens Johannes GC Weitra 1999 34,0 1 42
15 Pötzlberger Clemens Golf Club Kremstal 2005 28,7 1 40
16 Reinlein Michael Andreas Golfclub am Attersee 2001 42,7 1 39
17 Knotzer Niklas Golfclub Donau 2003 44,4 1 38
Nedeltcheva Sophia GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 2012 28,4 1 38
Stockhammer Daniel Golfclub am Attersee 1998 28,7 1 38
20 Haslacher Severin Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1998 51,1 1 37
Jellmair Valerie Golfclub Haugschlag-Waldviertel 2007 12,2 1 37
Krisper Camillo Golfclub Haugschlag-Waldviertel 2010 15,5 1 37
Stetzl Carolina Golfclub Haugschlag-Waldviertel 2003 0,9 1 37
STOLZ Paul Linzer GC Luftenberg 2009 16,9 1 37
25 Haberleitner Jürgen Golf Club Kremstal 1995 33,5 1 36
Lichtenberger Lenny Linzer GC Luftenberg 2012 31,2 1 36
27 POINTNER MATTHIAS GC Linz - St. Florian 2009 13,1 1 35
28 Gfrerer Rene Golfclub 2000 1994 34,3 1 34
Pruckner Bettina GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 1995 50,0 1 34
30 Stummer Selina DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2002 26,2 1 33
31 Fesel Maximilian GC Stärk.Linz.Ansfelden 2007 -0,7 1 31
32 Zagerbauer Simon Golfclub Sonnberg 2001 21,6 1 28
33 Glück Jan Golfclub Herzog Tassilo 2003 54,0 1 26
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 HARGASSNER Matthias GC Spillern 2001 29,5 2 75
2 Schütt Vincent Lennard Golfclub Lengenfeld 2003 31,2 1 61
3 Taus Sebastian Golfclub Poysdorf 1999 33,8 1 42
4 Ostermann Sebastian Golfclub Laab im Walde 2012 44,0 1 39
5 Longin Fabian Golf & Country Club Brunn 2004 27,0 1 38
Rutherford Paul GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1996 5,4 1 38
7 Schöbl Jakob GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2005 16,4 1 37
Zorn Michael GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 1995 8,6 1 37
9 Decker Lara Rudolfine GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2012 46,5 1 36
Schwarzinger Constantin C&C Golfclub am Wienerberg 2008 9,1 1 36
11 Attallah Giulian Golfclub Lengenfeld 2003 33,1 1 35
Windbrechtinger Isabel GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2000 18,5 1 35
Wlzek Eva Golf & Country Club Brunn 1998 23,1 1 35
14 Hasslinger Matthias Golf Club Wien-Süßenbrunn 2007 19,2 1 34
Schild Tobias Golf & Country Club Brunn 2012 26,4 1 34
Wakolbinger Moritz Golfclub Lengenfeld 2010 7,0 1 34
WEISER TOBIAS ADAMSTAL Franz Wittmann 2002 47,2 1 34
18 GSCHAIDER LUCAS ADAMSTAL Franz Wittmann 2001 26,4 1 33
Kloc Leonhard C&C Golfclub am Wienerberg 2005 15,9 1 33
Kutil Valentin Golf & Country Club Brunn 2005 13,6 1 33
Nitzlader Paul Golf & Country Club Brunn 2005 54,0 1 33
22 Wernicke Vincent FONTANA 2009 31,4 1 18
Rang Name Heimatclub Jahrgang WHI Turniere Punkte
1 Kummerer Kilian Golfclub Schloss Finkenstein 2004 11,6 2 78
2 Marko Nikolaus Golfclub Moosburg 2010 25,0 2 74
3 Howson Nik GCC Schloss Pichlarn 2006 40,9 1 52
4 Jahn Johannes Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 1995 42,8 1 49
5 Zorn Christoph Golfclub Klockerhof 1996 41,4 1 46
6 Mattersdorfer Luis Golfclub Moosburg 2007 25,4 1 43
7 Schwab Julian GCC Schloss Pichlarn 2015 33,7 1 42
8 Stranner Philip Golfclub Schloss Finkenstein 1997 22,5 1 40
9 MCARDLE Elias Golfclub Moosburg 2005 16,0 1 39
10 RIAUTSCHNIG RUDOLF GC Klagenfurt-Seltenheim 1995 13,4 1 38
11 Schröttner Konstantin GC Gut Freiberg 1997 17,4 1 36
Tschernitz Felix Golfclub Moosburg 2002 33,3 1 36
13 Achterberg Victor Golfclub Schloss Finkenstein 1994 18,1 1 35
Janes Joel Golfclub Schloss Finkenstein 2013 20,8 1 35
Köhler Arthur GCC Schloss Pichlarn 2003 8,3 1 35
16 Marchel Julian GCC Schloss Pichlarn 2008 4,2 1 34
17 Stichaller Elias Golfclub Schloss Finkenstein 2005 15,1 1 33
18 Jansenberger Matthias GCC Schloss Pichlarn 2007 5,0 1 32
19 Stranzinger Valentin Golfclub Drautal/Berg 1997 24,3 1 30
20 Hafner Paul Golfclub Moosburg 2010 35,8 1 28
TBD