Ranglisten

Ranglisten

Alle Ergebnisse werden automatisch in die Rangliste übernommen (1x wöchentlich aktualisiert). Diese wird in der Region geführt, in der der Heimatclub (lt. Einteilung) beheimatet ist. 

Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Richter Oscar Golfclub Römergolf 4,5 5 138
2 Fellier Michael Olympia Golfclub Igls 5,6 4 136
3 Truschner Mathias GC Gastein -0,3 4 134
4 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 6 133
5 Trauner Christoph GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 2,1 4 132
6 Spiess Maximilian Olympia Golfclub Igls 3,2 3 80
7 Bauer Klaus Golfclub Urslautal 4,0 2 72
8 Chapman Glenn Golfclub Salzburg 4,8 2 69
9 Pichler Armin Golf- und Landclub Achensee 2,8 2 68
10 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 1,5 2 67
11 Ebster Andreas GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 6,0 2 66
12 ZWIGL CHRISTIAN Olympia Golfclub Igls 7,4 2 60
13 Scheyerer Max GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 5,1 1 38
14 GRUBER RUTH Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 4,0 1 37
15 Höck Leonhard Golfclub Urslautal 7,5 1 36
Locht Roy Golfclub Urslautal 5,6 1 36
17 Eder Harald GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 4,5 1 35
EMPL Hannes Golfclub Urslautal 4,8 1 35
19 Hall Adam Golf- und Landclub Achensee 5,4 1 34
HELD FABIAN RAPHAEL Olympia Golfclub Igls 2,1 1 34
WERNER Mario (Am) GC Zell am See-Kaprun-Saalbach -0,6 1 34
22 BACHER KEVIN Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 1,9 1 33
23 Hörhager Thomas GC Zillertal Uderns 2,2 1 32
24 Kratzwald Gustav GC Gastein 5,2 1 31
25 Aschauer Wolfgang Golfclub Urslautal 4,2 1 30
Wörgötter Klaus Golfclub Urslautal 3,3 1 30
27 Joas Hubert Golfclub Urslautal 5,8 1 29
28 BRUGGER HEINZ Golfclub Nationalpark Hohe Tauern 1,8 1 28
Ruetz Andreas GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 4,5 1 28
30 Elschenbroich Simon Olympia Golfclub Igls 5,1 1 27
Holly Philipp GC Gastein 3,9 1 27
32 Neuhauser Simon Golfclub Urslautal 2,5 1 26
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 SCHACHINGER CHRISTOPH Golfpark Metzenhof 4,7 4 142
2 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3,7 7 139
3 Hagauer Patrick Golfpark Metzenhof 2,6 4 121
4 Schadinger Michael GC St. Pölten 5,1 2 68
5 Waitzer Sebastian GC St. Pölten 2,4 2 59
6 Egger Katharina Golf Regau Attersee-Traunsee 1,2 1 41
7 Sauruck Clemens Golfclub 2000 -1,7 1 36
8 ANTAL DAVID GC Wels 1,4 1 35
Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 3,8 1 35
10 SPITZER MARTIN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2,0 1 33
11 BUSCHENREITHNER WOLFGANG Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 5,1 1 29
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 ZIMMERMANN Rene GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0,4 4 145
2 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 1,8 4 143
3 Hrynasz Hedy Colony Club Gutenhof 3,2 7 142
4 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg -2,1 4 139
5 Fastner Dieter-Rene Colony Club Gutenhof 1,5 4 138
6 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 2,6 4 135
7 Mannsberger Christian GC Föhrenwald Wr. Neustadt 5,3 5 127
8 Trefelik Sascha Colony Club Gutenhof 3,6 4 118
9 Fritz Markus Golfclub Leopoldsdorf 5,3 3 103
10 Mitsche Thomas Golfclub Frühling 4,7 3 101
11 MACHATE DOMINIC GC ADAMSTAL Franz Wittmann 3,7 3 87
12 Tuller Philipp Golf & Country Club Brunn 3,8 2 75
13 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 4,4 2 71
14 Kaiser Raphael GC Schloss Ebreichsdorf 4,6 2 70
Lapitz Hannes Golf & Country Club Brunn 3,3 2 70
16 Rautner Andreas Golfclub Frühling 5,1 2 65
Urban Marcus Golfclub Frühling 5,7 2 65
18 Pfeffer Michael Golfclub Frühling 3,4 2 61
19 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 2,9 2 57
20 Ogidan Luiz GC Wien 3,7 1 34
21 Feiner Karl GC Schloss Ebreichsdorf 5,2 1 33
Schneider Michael Golf Club Wien-Süßenbrunn 4,0 1 33
Shin Hyun-Uk GOLFCLUB SCHÖNFELD 1,6 1 33
24 Riehs Karin Colony Club Gutenhof 4,5 1 32
25 GRUND Robert Golfclub Schloss Schönborn 4,2 1 31
Hofbauer Jakob GC GolfRange Wien-Achau 2,3 1 31
Prettner Paul Golfclub Frühling 2,4 1 31
28 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1,0 1 29
Holinka Rudolf Golfclub Frühling 2,3 1 29
30 Sulkovsky David Colony Club Gutenhof 5,5 1 28
31 Sochor Eduard Golfclub Frühling 3,5 1 27
Willenbacher Marc Colony Club Gutenhof 3,2 1 27
33 Reitbauer Sebastian Colony Club Gutenhof 1,2 1 24
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 4,1 5 140
2 Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 4,9 6 139
3 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,0 9 138
Sidla Andreas Golfclub Grazer MurAuen 6,8 11 138
5 STOCKINGER Serge Murhof 4,5 7 136
6 Rebernik Christoph GC St.Lorenzen 2,7 4 135
7 Pichler Franz GC Almenland 4,9 4 134
8 Passath Thomas GC Gut Freiberg 3,3 5 133
9 Herold Hannes GC Traminergolf Klöch 1,8 5 132
KLUG EMANUEL Golfclub Bad Waltersdorf 5,1 5 132
11 Gussmagg Georg Golfclub Grazer MurAuen 0,8 4 131
12 Angkawidjaja Tino Golfclub Grazer MurAuen 4,4 4 125
13 HOFMANN-WELLENHOF Rainer Maria GC Gut Freiberg 5,4 4 123
14 Göbel Christian Golfclub Reiting Trofaiach 6,5 6 119
15 Neubauer Stefan GC Almenland 3,1 5 115
16 Fasching Bernhard Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 5,2 4 114
17 Feibel Mario Grazer Golfclub Thalersee 4,4 3 103
18 Schütz Bernhard GC Schloß Frauenthal 2,5 3 97
19 Zorn Gerd GC Gut Freiberg 3,0 3 94
20 Lanzmaier Kurt Golfclub Reiting Trofaiach 3,3 2 69
Reininghaus Bernd Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 3,6 2 69
22 Breisach Louis GC Schloß Frauenthal 2,1 2 68
23 FERLIN Alexander GC Erzherzog Johann -1,1 2 66
24 Moik Franz GC Gut Freiberg 1,8 2 64
25 SWETE MARKUS Golf Club Murtal 5,8 2 63
26 GRUTSCH PETER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 4,3 2 56
27 Thomanitsch Jan Golfclub Grazer MurAuen 3,8 2 50
28 Hofer Franz Golfclub Grebenzen-Mariahof 4,3 1 36
Temmer Christoph GC Gut Murstätten 3,0 1 36
30 Tippler Daniel Golfclub Schloss Finkenstein 0,4 1 35
31 Karger Thomas Golfclub Reiting Trofaiach 1,2 1 34
Moser Philipp Golfclub Reiting Trofaiach 5,2 1 34
PIRKER Andreas Golfclub Grebenzen-Mariahof 2,7 1 34
Sprajc Esther GC Schloß Frauenthal 3,3 1 34
35 Zotter Theresa GC Gut Murstätten 2,2 1 32
36 Goger Kurt GC Gut Freiberg 2,3 1 31
HASLER ERICH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,2 1 31
Kohlbacher Christoph GC Erzherzog Johann 1,1 1 31
Schmid Gerald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 5,6 1 31
40 Friesenbichler Günter GC Almenland 0,2 1 30
HOLZER GERNOT Golf Club Murtal 4,2 1 30
Kocher Karin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 3,8 1 30
Morak Florian Golfclub Grazer MurAuen -0,8 1 30
44 WIEDNER Manuel GC Erzherzog Johann 0,1 1 29
45 Werbanschitz Marco Golfclub Grazer MurAuen 1,9 1 28
46 PIGNITTER Engelbert GC Erzherzog Johann 1,6 1 26
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Brandner Leo Golfclub Reiting Trofaiach 23,7 5 149
2 Steinwiedder Sebastian Golfclub Grazer MurAuen 30,2 4 146
WEIßENSTEINER Elias Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2,5 5 146
4 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen -0,5 4 138
5 Neumeister Paul GC Gut Murstätten 25,5 5 137
6 WEIßENSTEINER Emily Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,3 4 124
7 Pech Lukas Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,8 4 123
8 Hammer Valerie GC Gut Murstätten 33,9 3 105
9 Rauch Jan Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 9,0 3 96
10 Kahr Sebastian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -0,1 2 75
11 RAUCH Valentin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 6,0 2 69
12 Grössl Clemens GC Gut Freiberg 20,9 2 68
13 Reininghaus Konstantin Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2,1 2 67
14 Fellner-Schnedlitz Daniel GC Gut Murstätten 2,5 2 65
Pillhofer Odin GC Gut Freiberg 28,5 2 65
Wurm Fabio Paul GC Almenland 11,1 2 65
17 Maierhofer Jonas GC Gut Freiberg 13,2 2 64
18 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 14,8 2 60
19 SCHABKAR Matteo Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 9,9 2 57
20 Wiederhofer Max GC Almenland 33,1 1 53
21 Friesenbichler Mia GC Almenland 40,3 1 49
22 Kolb-Krenn Paul GC Almenland 3,1 1 42
23 Loidolt Felix GC Gut Murstätten 5,2 1 40
24 Mortsch Michael Golfclub Grazer MurAuen 35,1 1 38
25 Seidel Philippa-Josephine Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,9 1 35
Wiederhofer Leo GC Almenland 31,2 1 35
27 Ropatsch Enzo Golfclub Schloss Finkenstein 7,3 1 31
28 Schreibmayer Noah Golfclub Bad Waltersdorf 15,7 1 28
29 Lorenz Noah GC Almenland 22,1 1 27
30 Müller-Glensvig Max Golfclub Klockerhof 18,5 1 25