Ranglisten

Ranglisten

Alle Ergebnisse werden automatisch in die Rangliste übernommen (1x wöchentlich aktualisiert). Diese wird in der Region geführt, in der der Heimatclub (lt. Einteilung) beheimatet ist. Zusätzlich wird heuer je Region eine Rangliste mit den besten Brutto-Runden geführt, über die die vier VIP-Tickets für die Austrian Alpine Open ausgespielt werden. 

Alle weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung.

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Spiess Maximilian Olympia Golfclub Igls 5,3 2 52
2 Aschauer Wolfgang Golfclub Urslautal 4,4 1 36
3 Grasl Thomas Olympia Golfclub Igls 3,2 1 35
4 Trauner Christoph GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 1,9 1 32
5 EMPL Hannes Golfclub Urslautal 4,4 1 29
6 HELD FABIAN RAPHAEL Olympia Golfclub Igls 2,6 1 28
7 Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 0,5 1 27
8 Truschner Mathias GC Gastein -0,1 1 24
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Liegerer Lukas GC Linz - St. Florian 5,1 2 60
2 STANGL Martin GC St. Pölten 5,5 2 54
3 Resch Gerhard GC St. Pölten 4,9 1 39
4 Vargo Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4,7 1 37
5 Krizek David GC Linz - St. Florian 4,3 1 35
6 BERGER-STEINER CHRISTIAN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 4,0 1 30
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Fritz Markus Golfclub Leopoldsdorf 6,0 3 85
2 Pichler Franz Xaver GC Föhrenwald Wr. Neustadt 1,5 3 84
3 Tik Stefan Colony Club Gutenhof 2,1 2 74
4 Attems-Gilleis Moritz Colony Club Gutenhof 1,3 2 68
5 Esberger Markus GC Spillern 2,3 2 65
6 Burgstaller Lukas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 4,1 2 64
Niessler Franz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 4,3 2 64
8 MACHATE DOMINIC ADAMSTAL Franz Wittmann 4,3 2 61
9 Harvey Bryan C&C Golfclub am Wienerberg -1,5 2 60
Tinhof Leon Golfclub Leopoldsdorf 4,1 2 60
11 Trefelik Sascha Colony Club Gutenhof 4,5 2 57
12 Pospisil Lukas Colony Club Gutenhof 4,2 1 35
13 Frank Andreas GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 4,5 1 34
Rautner Andreas Golfclub Frühling 5,1 1 34
15 Mitsche Thomas Golfclub Frühling 4,1 1 33
16 Maxa Jonathan Golf & Country Club Brunn 3,4 1 32
Pichler Adrian Golf & Country Club Brunn 4,6 1 32
18 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,8 1 30
19 Sochor Eduard Golfclub Frühling 3,4 1 28
20 Kainz Paul GC Wien -1,7 1 23
21 Kainz Peter Golfclub Marco Polo Vienna 3,3 1 19
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Fressl Roland Grazer Golfclub Thalersee 4,9 3 103
2 KÖLLI Ewald Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 5,0 3 82
3 SCHNEIDHOFER Gerald GC Erzherzog Johann 5,1 2 65
4 Pichler Franz GC Almenland 5,6 2 62
5 KRONHEIM LUKAS Grazer Golfclub Thalersee 3,9 2 60
6 Passath Thomas GC Gut Freiberg 3,1 2 59
STOCKINGER Serge Murhof 4,4 2 59
8 LANGGNER LUKAS Golf Club Murtal 2,5 2 57
9 Kammerhofer Josef GC St.Lorenzen 6,9 2 55
10 Firm Iztok GC Gut Murstätten 4,8 1 38
11 Gussmagg Georg Golfclub Grazer MurAuen 1,0 1 36
12 Gattenlöhner Philipp GC Klagenfurt-Seltenheim 3,5 1 35
13 Kuntze Marco Golf Club Murtal 1,6 1 34
Temmer Christoph GC Gut Murstätten 3,5 1 34
15 BOGENSPERGER BERNHARD GC Gut Freiberg 1,5 1 31
Fink Alexander Golfclub Grazer MurAuen 5,6 1 31
HABEL Lorenz Golfclub Graz Andritz St. Gotthard -1,5 1 31
18 KOMANDER GERNOT Grazer Golfclub Thalersee 4,5 1 28
Reininghaus Bernd Murhof 3,2 1 28
20 Diesel Ernst Golfclub Klockerhof 5,3 1 27
Hübler Dietmar Golfclub Reiting Trofaiach 2,5 1 27
Nussbaum Oliver GC Schloß Frauenthal 4,9 1 27
Thomanitsch Jan Golfclub Grazer MurAuen 3,8 1 27
24 Feibel Mario Grazer Golfclub Thalersee 4,7 1 26
Kirsch Marlene GC Gut Murstätten 4,2 1 26
Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Hammer Valerie GC Gut Murstätten 32,9 4 145
2 Angkawidjaja Tobias Golfclub Grazer MurAuen -1,2 2 71
3 Grössl Clemens GC Gut Freiberg 17,7 1 40
Rauch Jan GC Gut Murstätten 8,1 1 40
5 Hiden Luca GC Schloß Frauenthal 41,2 1 39
6 Wabnegger Moritz Golf Club Murtal 20,8 1 37
7 Weber Florian Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 0,0 1 36
8 Klamminger Laurens GC Gut Freiberg 11,0 1 34
9 Firm Anna GC Gut Murstätten 9,5 1 32
10 Maierhofer Jonas GC Gut Freiberg 13,2 1 30
11 Klamminger Benedict GC Gut Freiberg 13,2 1 23