OMAN Golf Trophy
01.06.2024 - Chapman Vierer (Stableford)
GC Klagenfurt-Seltenheim
Turnierinfo
Nennungen können nur paarweise angenommen werden.Downloads
Rahmenausschreibung_OMAN_Tour.pdf
Datum: | 01.06.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Klagenfurt-Seltenheim, 1-18 |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 144 |
Nennungsschluss: | 31. Mai 2024, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
nicht handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:14.3.2024 00:00 - 31.5.2024 12:00
Online Nennung für Gäste:
14.3.2024 00:00 - 31.5.2024 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 72 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1 | 9 | 11 | 7 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 14 | 12 | 6 | 8 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 |
Pars | 24 | 4 | 8 | 28 | 20 | 2 | 6 | 18 | 10 | 16 | 16 | 4 | 16 | 10 | 30 | 16 | 8 | 10 | 246 |
Bogeys | 22 | 26 | 26 | 24 | 26 | 18 | 24 | 24 | 24 | 18 | 26 | 30 | 26 | 18 | 24 | 22 | 28 | 24 | 430 |
Double Bogeys | 10 | 10 | 16 | 8 | 8 | 22 | 22 | 8 | 14 | 18 | 12 | 18 | 12 | 16 | 6 | 14 | 16 | 12 | 242 |
Schlechter | 2 | 18 | 8 | 0 | 6 | 18 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 128 |
Striche | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Durchschnitt | 4,80 | 6,90 | 5,40 | 3,67 | 5,00 | 6,10 | 6,57 | 3,93 | 5,50 | 5,20 | 4,00 | 5,50 | 5,03 | 6,53 | 3,60 | 4,97 | 6,40 | 5,30 | |
Abweichung | 0,80 | 1,90 | 1,40 | 0,67 | 1,00 | 2,10 | 1,57 | 0,93 | 1,50 | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,03 | 1,53 | 0,60 | 0,97 | 1,40 | 1,30 | 1,24 |
Schwierigkeit | 16 | 2 | 7 | 17 | 13 | 1 | 3 | 15 | 6 | 10 | 12 | 5 | 11 | 4 | 18 | 14 | 8 | 9 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |