Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 MOSER MANUEL GC Klagenfurt-Seltenheim 4,5 7 154
2 WÖLWITSCH Maximilian GC Klagenfurt-Seltenheim 6,3 5 142
3 Moser Werner GC Klagenfurt-Seltenheim 5,3 6 137
4 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim -1,8 4 135
5 Eysselt Johannes GC Klagenfurt-Seltenheim 9,5 7 122
Anonymer Spieler 6 122
7 CHRISTL Utho GC Klagenfurt-Seltenheim 11,7 5 112
8 Zakany Sandro GC Klagenfurt-Seltenheim 1,7 4 111
9 Mörtl Rudolf GC Klagenfurt-Seltenheim 8,7 5 110
10 SCHERZER MANFRED Golfclub Schloss Finkenstein 7,2 4 104
11 Russling Noah GC Klagenfurt-Seltenheim 2,5 3 100
12 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein -1,4 3 96
13 TITZE Robert GC Klagenfurt-Seltenheim 15,3 7 94
14 Chum Sebastian GC Klagenfurt-Seltenheim 13,7 8 92
15 Madrian Alfred GC Klagenfurt-Seltenheim 17,0 5 87
16 Anonymer Spieler 9 82
Anetter Nicolas GC Klagenfurt-Seltenheim 9,1 4 82
18 Bauer Clemens GC Klagenfurt-Seltenheim 7,0 3 79
19 Aspernig Gregor Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 9,4 3 78
20 Tschöscher Richard GC Klagenfurt-Seltenheim 17,2 8 77
21 Höbart Friedrich GC Klagenfurt-Seltenheim 19,1 6 76
22 Anonymer Spieler 4 69
23 FEISTRITZER Otmar GC Klagenfurt-Seltenheim 26,0 6 68
Kuttnig Harald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 11,7 3 68
Pintar Andreas GC Klagenfurt-Seltenheim 1,5 2 68
26 Stattmann Hans Rudolf GC Klagenfurt-Seltenheim 17,8 4 65
27 Wurzer Walter GC Klagenfurt-Seltenheim 14,1 4 64
28 Fritz Hans GC Klagenfurt-Seltenheim 9,9 3 59
29 Anonymer Spieler 2 58
FELSBERGER Karl GC Klagenfurt-Seltenheim 23,2 5 58
RIAUTSCHNIG RUDOLF GC Klagenfurt-Seltenheim 13,6 3 58
Sussitz Bernhard GC Klagenfurt-Seltenheim 2,3 2 58
33 Gattenlöhner Philipp GC Klagenfurt-Seltenheim 3,5 2 56
Kitzer Jakob GC Klagenfurt-Seltenheim 26,4 7 56
35 Altersberger Alfred GC Klagenfurt-Seltenheim 26,4 8 54
Anonymer Spieler 4 54
37 Panger Thomas GC Klagenfurt-Seltenheim 13,1 3 52
38 Felsberger Manfred GC Klagenfurt-Seltenheim 25,2 5 51
39 Ziegelmeyer Jörg GC Klagenfurt-Seltenheim 17,8 4 49
40 STRUTZ Ferdinand GC Klagenfurt-Seltenheim 20,3 3 47
41 SCHIECHL Klaus Peter GC Klagenfurt-Seltenheim 12,1 2 46
42 Djurdjevic  Nemanja 26,9 6 44
43 Rebnegger Wolfgang GC Klagenfurt-Seltenheim 13,1 2 43
44 Juritsch Wolfgang GC Klagenfurt-Seltenheim 20,4 5 42
45 Pieber Manuel Golfclub Schloss Finkenstein 10,6 2 41
46 Höffernig Heinz GC Klagenfurt-Seltenheim 24,9 8 40
47 Laußegger Alexander GC Klagenfurt-Seltenheim 15,4 3 39
48 Bonmann Hendrik GOFUS e.V. 13,9 2 38
Russling Michael GC Klagenfurt-Seltenheim 13,1 2 38
50 Rieder Gerhard GC Klagenfurt-Seltenheim 20,6 3 37
51 Huber Andreas GC Klagenfurt-Seltenheim 28,8 4 35
Mujkic Mirsad GC Klagenfurt-Seltenheim 23,2 6 35
53 Tschelesnig David P. GC Klagenfurt-Seltenheim 1,1 1 34
Vorauer Jürgen GC Klagenfurt-Seltenheim 14,0 2 34
55 GORTON JOHANNES GC Klagenfurt-Seltenheim 22,5 3 33
Rakuschek Alexander Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16,6 2 33
Wilhelmer Martin GC Klagenfurt-Seltenheim 20,8 3 33
58 WEISS MARIO DIAMOND COUNTRY CLUB -1,7 1 31
59 Haubitz Stephan GC Klagenfurt-Seltenheim 5,9 1 29
60 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 0,8 1 28
Kümmel Simon GC Klagenfurt-Seltenheim -0,7 1 28
Leitner Manuel GC Dilly 0,8 1 28
Maier Erik GC Klagenfurt-Seltenheim 10,0 2 28
Tragbauer Diethard GC Klagenfurt-Seltenheim 11,4 2 28
65 Springer Lukas GC Klagenfurt-Seltenheim 4,9 1 27
66 Bacher Wolfgang GC Klagenfurt-Seltenheim 27,6 3 26
Anonymer Spieler 1 26
Thuller Christoph GC Klagenfurt-Seltenheim 2,4 1 26
69 BRÜGGLER GERHARD GC Velden Wörthersee 10,1 1 25
Sulzer Hans GC Klagenfurt-Seltenheim 10,6 1 25
Ullmann Gerhard GC Klagenfurt-Seltenheim 17,5 2 25
72 Pullnig Werner GC Klagenfurt-Seltenheim 10,2 1 24
73 Rutter Benedikt GC Klagenfurt-Seltenheim 12,2 1 22
74 Häusler Jürgen Golfclub Wilder Kaiser 10,8 1 21
Warmuth Gerald GC Klagenfurt-Seltenheim 13,5 1 21
76 WEINBERGER JOHANNES Golfclub Wolfsberg 9,5 1 20
77 Al Frejee Ammar Golfclub Moosburg 13,1 1 19
Arthofer Werner GC Klagenfurt-Seltenheim 8,4 1 19
Basic Carlo GC Klagenfurt-Seltenheim 12,3 1 19
Taumberger Herwig 26,4 3 19
Waldhauser Paul GC Klagenfurt-Seltenheim 17,0 1 19
82 Christl Utho-Jun. GC Klagenfurt-Seltenheim 26,7 2 18
Krainer Nico GC Klagenfurt-Seltenheim 12,4 1 18
Springer Lorenz GC Klagenfurt-Seltenheim 20,6 1 18
85 Prentner Fabian Golf & Country Club Brunn 11,7 1 17
Steiner Oliver GC Klagenfurt-Seltenheim 17,1 1 17
87 Hudelist Michael GC Klagenfurt-Seltenheim RV 1 16
Knapp Karl GC Klagenfurt-Seltenheim 26,6 3 16
Miesenböck Gerd GC Klagenfurt-Seltenheim 39,4 6 16
SAMSELNIG Peter Golfclub Schloss Finkenstein 22,1 2 16
Springer Gero GC Klagenfurt-Seltenheim 15,3 1 16
92 Kristoph Gerhard GC Klagenfurt-Seltenheim 29,8 3 15
Thuller Klaus GC Klagenfurt-Seltenheim 15,7 1 15
94 Schlögl Harald GC Gut Murstätten 13,5 1 14
Anonymer Spieler 1 14
96 Berghöfer Wolfgang GC Klagenfurt-Seltenheim 27,2 4 13
Eckstein Rolf-Peter Golfclub Schloss Finkenstein 19,9 1 13
98 Anonymer Spieler 1 12
Nusser Gernot Golfclub Moosburg 22,3 1 12
Pöck Herbert GC Klagenfurt-Seltenheim 19,1 1 12
WANDERER Michael GC Klagenfurt-Seltenheim 21,7 1 12
ZECHMANN ARNO Golfclub Schloss Finkenstein 21,2 1 12
103 Gruber Hans-Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 15,0 1 11
104 Haubitz Hannes GC Klagenfurt-Seltenheim 22,8 1 10
Heiser Wolfgang GC Klagenfurt-Seltenheim 24,5 2 10
Anonymer Spieler 2 10
107 Gronald Markus GC Klagenfurt-Seltenheim 19,7 1 9
HAGEN RICHARD Golfclub Moosburg 19,7 1 9
Jäger Mikko GC Klagenfurt-Seltenheim 33,6 1 9
Jurinec Marjan GC Traminergolf Klöch 17,7 1 9
Anonymer Spieler 1 9
112 Auer Walter GC Klagenfurt-Seltenheim 34,5 2 8
113 Fugger Friedrich GC Klagenfurt-Seltenheim 26,4 1 7
Kotschnig Helmut GC Klagenfurt-Seltenheim 30,0 1 7
Anonymer Spieler 1 7
Sturm Rene GC Klagenfurt-Seltenheim 26,9 1 7
117 Bell Christian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,4 1 6
Anonymer Spieler 1 6
Oberascher  Zeno GC Klagenfurt-Seltenheim 28,8 1 6
120 Petscharnig Anton 21,0 1 5
121 Heiser Wolfgang Jun. 42,2 1 4
Jochum Hannes GC Klagenfurt-Seltenheim 24,8 1 4
Kitzler Peter GC Klagenfurt-Seltenheim 31,3 1 4
Anonymer Spieler 1 4
125 Leithner Christoph DIAMOND COUNTRY CLUB 28,4 1 3
126 Grochar Maximilian GC Klagenfurt-Seltenheim 51,7 1 2
127 Anonymer Spieler 1 1
Wakonig Christian GC Klagenfurt-Seltenheim 26,4 1 1
Winter Daniel Golfclub Götzendorf 31,8 1 1

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Anonymer Spieler 6 190
2 MOSER MANUEL GC Klagenfurt-Seltenheim 4,5 7 184
3 Eysselt Johannes GC Klagenfurt-Seltenheim 9,5 7 180
4 CHRISTL Utho GC Klagenfurt-Seltenheim 11,7 5 178
5 Moser Werner GC Klagenfurt-Seltenheim 5,3 6 172
6 WÖLWITSCH Maximilian GC Klagenfurt-Seltenheim 6,3 5 171
7 Madrian Alfred GC Klagenfurt-Seltenheim 17,0 5 159
8 Anonymer Spieler 9 158
Tschöscher Richard GC Klagenfurt-Seltenheim 17,2 8 158
10 Mörtl Rudolf GC Klagenfurt-Seltenheim 8,7 5 154
11 Krassnitzer David GC Klagenfurt-Seltenheim -1,8 4 138
SCHERZER MANFRED Golfclub Schloss Finkenstein 7,2 4 138
13 Anonymer Spieler 4 131
14 Stattmann Hans Rudolf GC Klagenfurt-Seltenheim 17,8 4 130
15 Zakany Sandro GC Klagenfurt-Seltenheim 1,7 4 118
16 Russling Noah GC Klagenfurt-Seltenheim 2,5 3 117
17 Aspernig Gregor Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 9,4 3 112
18 Ströher Alexander Golfclub Schloss Finkenstein -1,4 3 108
19 Kuttnig Harald Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 11,7 3 103
20 RIAUTSCHNIG RUDOLF GC Klagenfurt-Seltenheim 13,6 3 99
21 Bauer Clemens GC Klagenfurt-Seltenheim 7,0 3 97
STRUTZ Ferdinand GC Klagenfurt-Seltenheim 20,3 3 97
23 Laußegger Alexander GC Klagenfurt-Seltenheim 15,4 3 86
24 Fritz Hans GC Klagenfurt-Seltenheim 9,9 3 79
25 Anonymer Spieler 2 73
26 SCHIECHL Klaus Peter GC Klagenfurt-Seltenheim 12,1 2 71
27 Bonmann Hendrik GOFUS e.V. 13,9 2 68
Pintar Andreas GC Klagenfurt-Seltenheim 1,5 2 68
29 Russling Michael GC Klagenfurt-Seltenheim 13,1 2 67
30 Rebnegger Wolfgang GC Klagenfurt-Seltenheim 13,1 2 65
31 Vorauer Jürgen GC Klagenfurt-Seltenheim 14,0 2 64
32 Gattenlöhner Philipp GC Klagenfurt-Seltenheim 3,5 2 62
Sussitz Bernhard GC Klagenfurt-Seltenheim 2,3 2 62
34 Pieber Manuel Golfclub Schloss Finkenstein 10,6 2 57
35 Ullmann Gerhard GC Klagenfurt-Seltenheim 17,5 2 55
36 Tragbauer Diethard GC Klagenfurt-Seltenheim 11,4 2 51
37 Rutter Benedikt GC Klagenfurt-Seltenheim 12,2 1 38
38 Pullnig Werner GC Klagenfurt-Seltenheim 10,2 1 37
39 BRÜGGLER GERHARD GC Velden Wörthersee 10,1 1 35
Warmuth Gerald GC Klagenfurt-Seltenheim 13,5 1 35
41 Anonymer Spieler 1 34
Hudelist Michael GC Klagenfurt-Seltenheim RV 1 34
43 Felsberger Tobias GC Klagenfurt-Seltenheim 0,8 1 33
Häusler Jürgen Golfclub Wilder Kaiser 10,8 1 33
Springer Lukas GC Klagenfurt-Seltenheim 4,9 1 33
Sulzer Hans GC Klagenfurt-Seltenheim 10,6 1 33
Tschelesnig David P. GC Klagenfurt-Seltenheim 1,1 1 33
48 Springer Gero GC Klagenfurt-Seltenheim 15,3 1 32
49 Al Frejee Ammar Golfclub Moosburg 13,1 1 31
Basic Carlo GC Klagenfurt-Seltenheim 12,3 1 31
Haubitz Stephan GC Klagenfurt-Seltenheim 5,9 1 31
52 Thuller Klaus GC Klagenfurt-Seltenheim 15,7 1 30
WEISS MARIO DIAMOND COUNTRY CLUB -1,7 1 30
54 Kümmel Simon GC Klagenfurt-Seltenheim -0,7 1 29
Steiner Oliver GC Klagenfurt-Seltenheim 17,1 1 29
56 Arthofer Werner GC Klagenfurt-Seltenheim 8,4 1 28
Krainer Nico GC Klagenfurt-Seltenheim 12,4 1 28
Leitner Manuel GC Dilly 0,8 1 28
Thuller Christoph GC Klagenfurt-Seltenheim 2,4 1 28
60 WEINBERGER JOHANNES Golfclub Wolfsberg 9,5 1 26
61 Gruber Hans-Peter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 15,0 1 22
62 Anonymer Spieler 1 21