Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 16 83
2 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 13 74
3 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 13 70
4 Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 6 68
5 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,9 6 67
6 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,4 13 63
7 Fritzer Christian Golfclub Innsbruck-Igls 13,6 6 59
Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 11,7 6 59
Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 10,0 7 59
Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 18,2 15 59
11 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 4 52
12 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 7 50
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,6 3 50
14 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 4 49
15 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 4 48
16 Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 20,4 10 45
17 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,0 3 43
Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 13,4 4 43
Anonymer Spieler 8 43
Walcher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 28,6 7 43
21 Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 20,4 6 41
22 Willersheuser Tim Julian Golfclub Innsbruck-Igls 23,1 6 39
23 Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,4 4 38
24 Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 3 36
25 Pirchl Marco Golfclub Innsbruck-Igls 22,5 4 35
Schultze Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 8 35
27 Eberl Roland Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 16 34
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 4 34
Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 21,9 6 34
30 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 5 33
Plank Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 41,1 5 33
32 Lung Moritz Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 2 32
33 Fuith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 29,0 4 31
Salchner Armin Golfclub Innsbruck-Igls 13,3 3 31
Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 3 31
Spielmann Anton Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 7 31
Walcher Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 3 31
38 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 3,7 2 30
Hochholzer Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 26,1 4 30
Zanner Michael W. Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 3 30
41 Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 3 29
Pittl Felix Golfclub Innsbruck-Igls 27,9 3 29
43 Rochelt Fabian Golfclub Innsbruck-Igls 9,2 2 28
44 Frank  Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 36,0 8 27
Volderauer Marco Golfclub Innsbruck-Igls 16,1 3 27
46 Bliem Walter Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 3 26
47 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 12,1 3 25
48 Dellemann Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 10 24
49 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 3 23
Ribis Hans Golfclub Innsbruck-Igls 11,5 3 23
Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 1,9 2 23
Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 7,9 2 23
53 Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 3 22
54 Beck Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 17,4 2 21
Erhart Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 31,3 4 21
O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 2 21
57 Thanner Michael Golfanlage Bayreuth 29,9 3 20
Wegscheider Markus Golfclub Innsbruck-Igls 29,5 4 20
59 Anonymer Spieler 4 18
Anonymer Spieler 1 18
61 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,4 1 17
Wolf Julius Golfclub Innsbruck-Igls 5,1 1 17
63 Sturm Adi Olympia Golfclub Igls 26,4 4 15
64 Berz Sebastian Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 1 14
Luchner Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 20,2 2 14
Partl Pius Golfclub Innsbruck-Igls 11,4 1 14
Ribis Hendrick Golfclub Innsbruck-Igls 46,7 4 14
Schwienbacher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 1 14
69 Blatzer Markus Olympia Golfclub Igls 19,3 2 13
Egger Vinzenz Golfclub Innsbruck-Igls 6,9 1 13
Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 6,3 1 13
Patscheider Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 1 13
Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls 1,0 1 13
Trenkwalder Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 5,2 1 13
75 Hörl Matthias Golfclub Urslautal 6,0 1 12
Kohlbacher Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 1 12
Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 1 12
Anonymer Spieler 2 12
Anonymer Spieler 2 12
80 Moore Paul Golfclub Innsbruck-Igls 39,8 4 11
Steinlechner  Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 37,1 2 11
Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 3,0 1 11
83 Gadner Klaus Golfclub Innsbruck-Igls 28,4 2 10
Jaud Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 1 10
Klingler Markus Golfclub Innsbruck-Igls 6,4 1 10
Kronlechner Herbert Golfclub Innsbruck-Igls 50,0 14 10
Remesch Peter Golfclub Innsbruck-Igls 24,2 1 10
Seiler Urs Golfclub Innsbruck-Igls 11,8 1 10
Summer Markus Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 2 10
Zimmermann Charlie Golfclub Innsbruck-Igls 27,1 2 10
Zimmermann Tobias GC Mieminger Plateau 31,4 2 10
92 Jaud Vitus Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 1 9
Plaikner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 1 9
Prommer Peter Golfclub Innsbruck-Igls 26,5 1 9
Rauchdobler Werner Golfclub Innsbruck-Igls 21,3 1 9
Riess Günther Golfclub Innsbruck-Igls 12,6 1 9
Schabetsberger Moritz Golfclub Innsbruck-Igls 39,0 1 9
Vogler Mario Golfclub Schwechat 28,0 1 9
99 Gfrerer Rene Golfclub 2000 30,6 1 8
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 19,5 1 8
Maderbök Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 22,5 1 8
Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 8
Staudinger Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 20,1 1 8
Winkler Peter GC Mieminger Plateau 14,1 1 8
105 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 25,9 1 7
Anonymer Spieler 1 7
Kronthaler  Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 32,8 1 7
Schwaninger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 36,9 1 7
109 Binder Fabian Olympia Golfclub Igls 9,8 1 6
Anonymer Spieler 2 6
Lemmerer Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 1 6
Murnig Patrick Golfclub Seefeld Reith 28,3 1 6
Offermanns Vincent Golfclub Innsbruck-Igls 33,1 1 6
Piffer Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 31,5 1 6
115 Baumann Oliver Golf- und Landclub Achensee 27,1 1 5
Eigentler Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 5
Hutz Norbert Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 5
Murnig Eliah Golfclub Seefeld Reith 48,8 1 5
Anonymer Spieler 1 5
120 Bartenbach Oliver Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 1 4
Berger Jochen Golfclub Innsbruck-Igls 27,1 1 4
Korn Gerhard Colony Club Gutenhof 22,9 1 4
Martin Jonas Golfclub Innsbruck-Igls 45,7 1 4
Michaelis Marc Golfclub Gut Glinde e.V. 13,3 1 4
Schallner Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 19,2 1 4
Strasser Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 45,7 1 4
Walter Bruno GC Mieminger Plateau 19,0 1 4
Zimmermann Tim Golfclub Innsbruck-Igls 21,1 1 4
129 HALLER HANS Olympia Golfclub Igls 22,1 1 3
Heschl Leon Golfclub Innsbruck-Igls 50,1 1 3
Knapp Burghard Olympia Golfclub Igls 43,3 1 3
Riede Gregor Golfclub Innsbruck-Igls 49,9 1 3
Schönthaler Valentin Golfclub Innsbruck-Igls 48,3 2 3
Steinlechner Erich Golfclub Innsbruck-Igls 40,6 1 3
Stöckl Felix Golfclub Innsbruck-Igls 33,1 1 3
Vegers Nils Golfclub Innsbruck-Igls 41,8 2 3
Winkler Gabriel GC Mieminger Plateau 28,8 1 3
138 Frischhut Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 47,8 1 2
Gäck Christian Golfclub Innsbruck-Igls 47,4 1 2
Schmidt David Golfclub Innsbruck-Igls 45,0 1 2
141 Erhart Christian Golfclub Drautal/Berg 45,0 1 1
Gehrer Calvin Golfclub Innsbruck-Igls 38,9 1 1
Graus Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 30,7 1 1
Netzer David Golfclub Innsbruck-Igls 38,0 1 1
Peer David Golfclub Innsbruck-Igls 46,5 1 1
Anonymer Spieler 1 1
147 Volderauer Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 54,0 1 0

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1,5 8 164
2 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 3,7 11 157
3 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 7,7 9 143
4 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 18 142
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 10 142
6 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 7,7 6 134
7 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 7,2 6 130
8 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 11,7 17 122
9 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 8 118
10 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,9 5 115
11 Ferchl Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 7 114
12 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 12,1 10 110
Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 6 110
14 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 11,5 11 106
15 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 17,4 12 102
16 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 6,3 6 101
17 Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,3 4 95
18 Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 8 94
Rück  Michael Golfclub Innsbruck-Igls 15,4 6 94
20 Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 17,6 6 84
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 19,5 6 84
22 Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls 7,5 3 74
23 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 22,4 7 73
24 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 7 71
25 Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 16,9 6 65
26 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 9,6 3 62
27 Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 23,7 12 60
28 Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 30,0 12 50
29 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,4 2 49
30 Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 10,0 2 46
31 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 25,9 3 37
32 Anonymer Spieler 4 35
Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls 9,9 2 35
34 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 8 33
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,6 1 33
36 Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 4,9 1 32
37 Gasser Ambros Golfclub Innsbruck-Igls 5,1 1 30
Plaikner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 1 30
39 Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 7,6 1 27
40 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 6,4 1 25
41 Beiler David Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 24
42 Weniger Christian Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 1 20
43 Schuster Jürgen Golfclub Innsbruck-Igls 14,5 1 18
44 KINDL Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 14,1 1 17
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 1 17
46 Hauser Hannes Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 15
47 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 24,4 1 14
48 Mantl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 16,4 1 13
49 Holzknecht Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,9 1 12
PROCK Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 19,4 1 12
Seelaus Robert Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 1 12
52 Witzlsteiner Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 22,6 1 11
53 Ofner Heinz GC Seefeld-Wildmoos 17,8 1 9
PFURTSCHELLER Hans GC Magnolia Valley, Florida 22,3 1 9

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 30,0 12 204
2 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 11,7 17 199
3 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 18 197
4 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 22,4 7 191
5 Rück  Michael Golfclub Innsbruck-Igls 15,4 6 188
6 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 3,7 11 185
7 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 7,7 9 184
8 Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1,5 8 182
9 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 12,1 10 181
Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 19,1 7 181
11 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 17,4 12 179
12 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 10 178
13 Ferchl Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 7 175
Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 8 175
15 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 7,2 6 174
Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 8 174
17 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 11,5 11 173
18 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 7,7 6 170
19 Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 23,7 12 167
20 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 6 164
21 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 19,5 6 163
Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 16,9 6 163
23 Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 17,6 6 160
Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,9 5 160
25 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 8 138
26 Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,3 4 127
27 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 6,3 6 126
28 Anonymer Spieler 4 125
29 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 9,6 3 104
30 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 25,9 3 103
31 Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls 7,5 3 98
32 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,4 2 76
33 Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 10,0 2 68
34 Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls 9,9 2 54
35 Seelaus Robert Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 1 47
36 Gasser Ambros Golfclub Innsbruck-Igls 5,1 1 37
Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 4,9 1 37
38 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 24,4 1 36
Plaikner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 1 36
40 Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 7,6 1 35
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,6 1 35
42 Beiler David Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 34
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 1 34
44 Schuster Jürgen Golfclub Innsbruck-Igls 14,5 1 33
45 Weniger Christian Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 1 32
46 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 6,4 1 31
47 KINDL Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 14,1 1 30
48 Hauser Hannes Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 29
Mantl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 16,4 1 29
PROCK Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 19,4 1 29
51 Witzlsteiner Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 22,6 1 28
52 Holzknecht Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,9 1 25
53 Ofner Heinz GC Seefeld-Wildmoos 17,8 1 22
PFURTSCHELLER Hans GC Magnolia Valley, Florida 22,3 1 22

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 2 33
2 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 2 31
3 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 2 30
4 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 2 21
5 Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 1 14
6 Schwienbacher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 1 12
7 Kraler Marius Golfclub Innsbruck-Igls 41,5 2 10
8 Baumüller Emanuel Golfclub Innsbruck-Igls 44,7 1 9
Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 9
Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 9
Stöckl Felix Golfclub Innsbruck-Igls 33,1 1 9
Walcher Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 9
13 Bliem Walter Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 1 8
Schultze Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 8
15 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 1 7
Anonymer Spieler 1 7
Lemmerer Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 1 7
18 Gehrer Calvin Golfclub Innsbruck-Igls 38,9 1 6
Peer David Golfclub Innsbruck-Igls 46,5 1 6
Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 1 6
Pirchl Marco Golfclub Innsbruck-Igls 22,5 1 6
22 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 18,2 1 5
Thanner Michael Golfanlage Bayreuth 29,9 1 5
24 Kronlechner Herbert Golfclub Innsbruck-Igls 50,0 1 3
25 Schönthaler Valentin Golfclub Innsbruck-Igls 48,3 1 2
26 Plank Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 41,1 1 1
27 Eberl Roland Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 0

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 18,2 15 189
2 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 7 188
Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,4 13 188
4 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 13 187
5 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 16 186
6 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 11,7 6 184
7 Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 6 179
8 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 13 178
Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 10,0 7 178
Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,9 6 178
11 Fritzer Christian Golfclub Innsbruck-Igls 13,6 6 171
Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 21,9 6 171
13 Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 20,4 6 168
14 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 5 164
15 Anonymer Spieler 8 159
16 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 4 136
Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 4 136
18 Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 13,4 4 134
19 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 4 132
20 Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,4 4 127
21 Anonymer Spieler 4 117
22 Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 3 111
23 Salchner Armin Golfclub Innsbruck-Igls 13,3 3 106
24 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,0 3 105
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 3 105
Volderauer Marco Golfclub Innsbruck-Igls 16,1 3 105
27 Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,6 3 104
Walcher Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 3 104
29 Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 3 102
Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 3 102
31 Bliem Walter Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 3 101
Zanner Michael W. Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 3 101
33 Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 3 98
34 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 3 97
35 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 12,1 3 93
36 Ribis Hans Golfclub Innsbruck-Igls 11,5 3 86
37 Beck Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 17,4 2 77
38 Rochelt Fabian Golfclub Innsbruck-Igls 9,2 2 74
39 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 3,7 2 72
40 Lung Moritz Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 2 71
41 O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 2 69
42 Luchner Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 20,2 2 65
43 Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 7,9 2 64
44 Anonymer Spieler 2 62
45 Blatzer Markus Olympia Golfclub Igls 19,3 2 61
46 Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 1,9 2 59
47 Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 1 39
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,4 1 39
49 Rauchdobler Werner Golfclub Innsbruck-Igls 21,3 1 38
50 Partl Pius Golfclub Innsbruck-Igls 11,4 1 37
Patscheider Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 1 37
Wolf Julius Golfclub Innsbruck-Igls 5,1 1 37
53 Kohlbacher Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 1 36
Schwienbacher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 1 36
55 Jaud Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 1 35
Seiler Urs Golfclub Innsbruck-Igls 11,8 1 35
Anonymer Spieler 1 35
58 Egger Vinzenz Golfclub Innsbruck-Igls 6,9 1 34
Hecher Claudia Colony Club Gutenhof 14,3 1 34
Jaud Vitus Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 1 34
Anonymer Spieler 1 34
62 Berz Sebastian Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 1 33
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 19,5 1 33
Riess Günther Golfclub Innsbruck-Igls 12,6 1 33
Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls 1,0 1 33
Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 3,0 1 33
Winkler Peter GC Mieminger Plateau 14,1 1 33
68 Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 1 32
Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 6,3 1 32
Hörl Matthias Golfclub Urslautal 6,0 1 32
Hutz Petra Golfclub Innsbruck-Igls 12,7 1 32
Peer Uschi Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 1 32
Trenkwalder Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 5,2 1 32
Zimmermann Tim Golfclub Innsbruck-Igls 21,1 1 32
75 Korn Gerhard Colony Club Gutenhof 22,9 1 31
Lemmerer Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 1 31
Plaikner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 1 31
78 HALLER HANS Olympia Golfclub Igls 22,1 1 30
Anonymer Spieler 1 30
Schönherr Herma Golfclub Innsbruck-Igls 22,0 1 30
81 Klingler Markus Golfclub Innsbruck-Igls 6,4 1 29
Schallner Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 19,2 1 29
Stifter Silvia Golfclub Innsbruck-Igls 18,7 1 29
Walter Bruno GC Mieminger Plateau 19,0 1 29
85 Michaelis Marc Golfclub Gut Glinde e.V. 13,3 1 28
86 Hutz Norbert Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 27
87 Bartenbach Oliver Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 1 26
Binder Fabian Olympia Golfclub Igls 9,8 1 26

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 2 73
2 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,2 2 72
3 Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 2 71
4 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 2 68
5 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 2 67
6 Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 1 39
7 Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 35
Schwienbacher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 1 35
9 Pirchl Marco Golfclub Innsbruck-Igls 22,5 1 34
Walcher Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 34
11 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 1 33
Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 33
13 Bliem Walter Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 1 32
Lemmerer Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 1 32
15 Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 1 30
Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 18,2 1 30
17 LATZKO Gabriele GC Dolomitengolf Osttirol 20,4 1 28