Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 19 88
2 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 13 82
3 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 5,1 8 81
4 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 10 73
5 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 8 71
Rochelt Fabian Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 8 71
Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 5 71
8 Stuppäck Paul GCC Schloss Pichlarn 7,6 8 70
9 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 14,0 17 68
10 Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,7 14 64
Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 7 64
12 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 15 60
13 Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 3,4 4 59
14 Anonymer Spieler 12 58
15 Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 7 57
16 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 12 56
17 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 6 55
18 Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 20,8 12 54
19 Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 8 53
20 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 7 50
21 Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 10,0 4 49
22 Dellemann Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 22,9 13 48
Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 21,8 8 48
24 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 16,8 5 47
Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 0,8 3 47
26 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 12,2 5 46
Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 12,7 5 46
28 Hofbauer Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,0 4 45
Johnson Jason Golfclub Innsbruck-Igls 6,6 3 45
30 Anonymer Spieler 9 43
31 Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 26,8 10 42
32 Cracolici Fabio Golfclub Innsbruck-Igls 12,0 4 41
Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 3 41
Zanner Michael W. Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 4 41
35 Spielmann Anton Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 13 39
36 Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 3 37
37 Rovagnati Felix Golfclub Innsbruck-Igls 4,7 2 36
38 Berger Jochen Golfclub Innsbruck-Igls 29,7 6 34
Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 4 34
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 26,5 5 34
O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 13,6 4 34
42 Eberl Roland Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 14 32
Schultze Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 8 32
Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 3 32
45 Hochholzer Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 26,1 5 30
Steiner Robert GC Walchsee-Moarhof 28,4 7 30
47 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 5,7 2 29
48 Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 19,9 3 28
49 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 25,1 4 26
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 6,6 2 26
Strasser Walter Golfclub Innsbruck-Igls 18,7 3 26
Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 3 26
Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 20,5 4 26
54 Drevici Kux Erol Golfclub Innsbruck-Igls 28,1 3 25
Flunger Rudolf Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 3 25
Pirchl Marco Golfclub Innsbruck-Igls 25,1 3 25
Schlauer Walter Golfclub Innsbruck-Igls 7,1 2 25
58 Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 2 22
Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,2 2 22
60 Zimmermann Tim GC Seefeld-Wildmoos 23,3 2 21
61 Walcher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 29,3 4 19
62 Zimmermann Charlie GC Mieminger Plateau 27,1 7 18
63 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 2 17
Summer Markus Golfclub Innsbruck-Igls 24,1 3 17
65 Fuith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 31,9 3 16
Hinterhölzl Walter Golfclub Innsbruck-Igls 20,7 3 16
Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 1,5 1 16
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 1 16
69 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 26,8 2 15
Patscheider Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 1 15
71 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 4,3 1 14
Jenni Elmar Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 1 14
Knapp Burghard Golfclub Innsbruck-Igls 45,4 6 14
Pfeifer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 4,0 1 14
75 Trenkwalder Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 4,6 1 13
76 Beck Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 24,4 2 12
Gasser Georg Mathias Golfclub Innsbruck-Igls 39,9 2 12
Jenny Jacques Golfclub Innsbruck-Igls 20,8 1 12
Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 2 12
Leja Constantin Golfclub Innsbruck-Igls 7,6 1 12
Plank Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 50,0 5 12
Theyer Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 22,5 2 12
83 Kronlechner Herbert Golfclub Innsbruck-Igls 51,5 5 11
Perktold Lukas Olympia Golfclub Igls 14,7 1 11
Senn Josef Golfclub Innsbruck-Igls 13,3 1 11
Sturm Adi Olympia Golfclub Igls 23,9 2 11
87 Fernandez Oscar Club de Golf Chapultepec 12,8 1 10
Partl Pius Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 1 10
Prosser Horst Golfclub Innsbruck-Igls 16,3 1 10
90 Bissenberger Harald Golfclub Schladming Dachstein 24,0 1 9
Jaritz Günter Golfclub Innsbruck-Igls 42,0 2 9
Anonymer Spieler 1 9
Schiller Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 20,6 1 9
Walcher Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 1 9
95 Bast Pol Golfclub Innsbruck-Igls 42,7 2 8
Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 5,7 1 8
Ganner Werner Golfclub Innsbruck-Igls 19,7 1 8
Kronthaler  Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 32,8 1 8
Lemmerer Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 1 8
Rasinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 14,1 1 8
Riess Günther Golfclub Innsbruck-Igls 11,9 1 8
102 Hämmerle Günter Golfclub Innsbruck-Igls 28,2 2 7
Koidl Christian J. Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 1 7
Rhomberg Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 21,9 1 7
105 Gfrerer Rene Golfclub 2000 34,3 1 6
Oberhofer Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 1 6
Steinacher Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 28,4 1 6
108 Anonymer Spieler 1 5
Falkensteiner Laurin Golfclub Innsbruck-Igls 41,3 2 5
Fintl Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 41,0 1 5
Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 19,2 1 5
Leitner Mateo Golfclub Innsbruck-Igls 24,2 1 5
Linder Robert Golfclub Innsbruck-Igls 24,8 1 5
Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 5
Steinlechner Erich Golfclub Innsbruck-Igls 40,6 2 5
Stöckl Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 36,9 2 5
WOLF Markus Olympia Golfclub Igls 11,3 1 5
118 Brandacher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 4
Hofbauer Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 29,0 2 4
Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 22,7 1 4
Moser Christian GC Über den Dächern von Passau 33,6 1 4
Netzer David Golfclub Innsbruck-Igls 46,8 1 4
Pita-Gros Rui Paulo GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch 26,0 1 4
Schennach Valentin Golfclub Innsbruck-Igls 8,3 1 4
Wiesholzer Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 39,2 1 4
126 Christ Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 40,3 1 3
Kraler Marius Golfclub Innsbruck-Igls 47,8 1 3
Maderbök Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 23,5 1 3
Schwaiger Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 49,5 1 3
Senfter Julian Golfclub Innsbruck-Igls 28,7 1 3
131 Hufler Michael GC Seefeld-Wildmoos 33,3 1 2
Kapferer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 21,7 1 2
Mahbab David Golfclub Innsbruck-Igls 41,3 1 2
Scholz Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 49,7 1 2
135 Piffer Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 40,7 1 1
Seelaus Niklas Olympia Golfclub Igls 46,1 1 1
Willersheuser Tim Julian Golfclub Innsbruck-Igls 47,8 1 1
138 Hirner Samuel Golfclub Innsbruck-Igls 52,1 2 0
Kandler David Golfclub Innsbruck-Igls 51,0 1 0

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 5,1 13 154
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 6 154
3 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 6 138
4 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 7,9 9 136
5 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 10,3 10 124
6 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 12,7 8 108
7 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 11 99
8 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 7 95
Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 8,9 8 95
10 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,2 6 91
11 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 7 90
12 Ferchl Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 4 88
Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 16,8 8 88
Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,7 5 88
15 Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 4 86
16 Rück  Michael Golfclub Innsbruck-Igls 19,8 11 76
17 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 16,8 9 75
18 Holzknecht Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,4 4 69
19 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,5 4 62
20 Anonymer Spieler 6 56
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 6,6 2 56
22 Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 19,5 6 53
23 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 22,7 7 50
24 Ofner Heinz Golfclub Innsbruck-Igls 17,4 3 48
25 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 4 45
26 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 3 44
27 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 12 42
28 WITZLSTEINER ALFRED Olympia Golfclub Igls 22,0 4 38
29 Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 2 37
30 Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 3 29
31 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 5,7 1 25
Gasser Ambros Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 1 25
Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 39,7 14 25
34 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 25,1 3 24
35 Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 1 23
36 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 19,2 2 20
37 Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 18
38 Jahn Emanuel Golfclub Innsbruck-Igls 25,0 2 17
39 SCHÖPF HANSJÖRG Golfclub Drautal/Berg 19,6 1 13
40 Strasser Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 7
41 PFURTSCHELLER Hans GC Magnolia Valley, Florida 22,3 1 6

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 7,9 9 193
Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 39,7 14 193
3 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 10,3 10 188
4 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 7 181
5 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 5,1 13 178
6 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 11 177
Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 12,7 8 177
8 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 6 176
9 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,7 5 175
10 Rück  Michael Golfclub Innsbruck-Igls 19,8 11 174
11 Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 16,8 8 173
Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 19,5 6 173
13 Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 3,6 6 170
14 Anonymer Spieler 6 169
15 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 8,9 8 166
16 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 7 165
17 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 16,8 9 154
18 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 12 150
19 Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,2 6 149
20 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 22,7 7 145
21 Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 4 138
22 Ferchl Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 11,6 4 135
23 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,5 4 124
24 WITZLSTEINER ALFRED Olympia Golfclub Igls 22,0 4 122
25 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 4 121
26 Holzknecht Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,4 4 115
27 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 25,1 3 100
28 Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 3 94
29 Ofner Heinz Golfclub Innsbruck-Igls 17,4 3 92
30 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 3 87
31 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 19,2 2 72
32 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 6,6 2 66
33 Jahn Emanuel Golfclub Innsbruck-Igls 25,0 2 63
34 Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 2 61
35 Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 33
36 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 5,7 1 31
Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 1 31
38 Strasser Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 30
39 Gasser Ambros Golfclub Innsbruck-Igls 5,8 1 29
SCHÖPF HANSJÖRG Golfclub Drautal/Berg 19,6 1 29
41 PFURTSCHELLER Hans GC Magnolia Valley, Florida 22,3 1 13

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 4 45
2 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 4 43
3 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 3 40
4 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 12,2 3 34
5 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 3 31
6 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 2 27
7 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 3 25
Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,7 3 25
9 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 14,0 2 24
10 Strasser Walter Golfclub Innsbruck-Igls 18,7 2 22
11 Anonymer Spieler 2 21
Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 2 21
13 Dellemann Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 22,9 4 20
14 Eberl Roland Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 4 19
15 Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 2 18
16 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 5,7 1 17
Ganner Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 5,9 1 17
Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 0,8 1 17
19 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 16,8 1 16
20 Perger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 18,2 2 15
Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 1 15
Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 3,4 1 15
Zanner Michael W. Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 2 15
24 Berger Jochen Golfclub Innsbruck-Igls 29,7 2 14
Hofbauer Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 29,0 2 14
Nikolic Manuel Golfclub Innsbruck-Igls 26,8 2 14
Trenkwalder Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 4,6 1 14
28 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 5,7 1 13
Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 13
Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 20,8 2 13
Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 1 13
32 Fuchs Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 4,1 1 12
Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 1 12
Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 1 12
Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 12
Spielmann Anton Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 2 12
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 1 12
38 Baumann Leon GC Mieminger Plateau 6,7 1 11
Flunger Rudolf Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 1 11
Hofbauer Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,0 1 11
Murnig Patrick Golfclub Seefeld Reith 28,3 2 11
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 6,6 1 11
Veith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 17,0 1 11
Zimmermann Charlie GC Mieminger Plateau 27,1 3 11
45 Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 1 10
Jenny Jacques Golfclub Innsbruck-Igls 20,8 1 10
Luchner Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 20,2 1 10
O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 13,6 1 10
49 Kasseroler Michael Golfclub Innsbruck-Igls 17,4 1 9
Mader Liam Golfclub Innsbruck-Igls 26,5 2 9
Anonymer Spieler 1 9
Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 1 9
53 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 25,1 1 8
54 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 1 7
Schiller Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 20,6 1 7
Schultze Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 7
57 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 26,8 1 6
Lamparter Johannes GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch 29,2 1 6
Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 1 6
Anonymer Spieler 1 6
Senfter Julian Golfclub Innsbruck-Igls 28,7 1 6
Walcher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 29,3 2 6
63 Baumann Luca GC Mieminger Plateau 21,4 1 5
Fuith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 31,9 2 5
Handl Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 34,7 1 5
Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 19,9 1 5
Piffer Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 40,7 1 5
68 Steiner Robert GC Walchsee-Moarhof 28,4 1 4
Willersheuser Tim Julian Golfclub Innsbruck-Igls 47,8 1 4
70 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 15,5 1 3
Knapp Burghard Golfclub Innsbruck-Igls 45,4 1 3
72 Drevici Kux Erol Golfclub Innsbruck-Igls 28,1 1 2
Plank Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 50,0 2 2
Stöckl Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 36,9 1 2
Walcher Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 1 2
76 Kronlechner Herbert Golfclub Innsbruck-Igls 51,5 1 0
Murnig Eliah Golfclub Seefeld Reith 54,0 1 0

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 14,0 17 193
2 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 16,6 15 191
3 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 19 189
Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 12 189
5 Anonymer Spieler 12 186
Rochelt Fabian Golfclub Innsbruck-Igls 9,4 8 186
7 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 5,1 8 185
8 Hutz Petra Golfclub Innsbruck-Igls 14,0 5 184
9 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 13 182
Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,7 14 182
11 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 10 181
Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 8 181
13 Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 7 179
Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 5 179
15 Stuppäck Paul GCC Schloss Pichlarn 7,6 8 177
16 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 7 174
17 Oberhauser Sabine Golfclub Innsbruck-Igls 17,1 7 173
18 Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 8 171
Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 7 171
20 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 6 168
21 Anonymer Spieler 9 165
22 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 16,8 5 164
23 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 12,2 5 156
Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 12,7 5 156
25 Hofbauer Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,0 4 152
26 Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 3,4 4 138
27 Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 10,0 4 137
Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 4 137
Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 20,5 4 137
30 Zanner Michael W. Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 4 136
31 Cracolici Fabio Golfclub Innsbruck-Igls 12,0 4 131
32 O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 13,6 4 123
33 Reichsöllner-Flunger Inge Golfclub Innsbruck-Igls 21,9 3 108
34 Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 19,9 3 107
35 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 3 106
36 Johnson Jason Golfclub Innsbruck-Igls 6,6 3 105
37 Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 3 104
Strasser Walter Golfclub Innsbruck-Igls 18,7 3 104
39 Flunger Rudolf Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 3 101
Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 3 101
Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 3 101
42 Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 0,8 3 99
43 Hinterhölzl Walter Golfclub Innsbruck-Igls 20,7 3 98
44 Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls 11,8 3 97
45 Rovagnati Felix Golfclub Innsbruck-Igls 4,7 2 76
46 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 5,7 2 71
47 Schlauer Walter Golfclub Innsbruck-Igls 7,1 2 69
Theyer Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 22,5 2 69
49 Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls 19,0 2 68
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 6,6 2 68
51 Miklautz Volker Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 2 64
Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 8,2 2 64
53 Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 2 59
54 Schäfer David Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 2 57
55 Jenni Elmar Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 1 40
56 Patscheider Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 1 38
57 Bayer Carmen Golfclub Innsbruck-Igls 21,0 1 37
58 Leja Constantin Golfclub Innsbruck-Igls 7,6 1 35
Oberhofer Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 1 35
Perktold Lukas Olympia Golfclub Igls 14,7 1 35
Prosser Horst Golfclub Innsbruck-Igls 16,3 1 35
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,8 1 35
63 Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls 4,3 1 34
Anonymer Spieler 1 34
Schiller Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 20,6 1 34
Tonin Matteo Olympia Golfclub Igls 1,5 1 34
67 Fernandez Oscar Club de Golf Chapultepec 12,8 1 33
Pfeifer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 4,0 1 33
Rhomberg Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 21,9 1 33
Senn Josef Golfclub Innsbruck-Igls 13,3 1 33
Trenkwalder Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 4,6 1 33
Walcher Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 15,3 1 33
73 Ganner Werner Golfclub Innsbruck-Igls 19,7 1 32
Lemmerer Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 1 32
75 Berglez Christine Golfclub Innsbruck-Igls 8,6 1 31
Jenewein Pia Golfclub Innsbruck-Igls 8,3 1 31
Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 22,7 1 31
Koidl Christian J. Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 1 31
Partl Pius Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 1 31
80 Rasinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 14,1 1 30
Riess Günther Golfclub Innsbruck-Igls 11,9 1 30
82 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 5,7 1 29
83 Kapferer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 21,7 1 28
Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 19,2 1 28
Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 17,2 1 28
86 WOLF Markus Olympia Golfclub Igls 11,3 1 25
87 Schennach Valentin Golfclub Innsbruck-Igls 8,3 1 24

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 19,3 3 109
2 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 3 105
3 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 5,4 4 104
4 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 4 103
5 Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls 11,8 3 102
6 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 12,2 3 97
7 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 18,1 3 96
8 Schauer Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,7 3 94
9 Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls 19,0 2 74
10 Anonymer Spieler 2 73
Strasser Walter Golfclub Innsbruck-Igls 18,7 2 73
12 Hutz Petra Golfclub Innsbruck-Igls 14,0 2 72
13 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 14,0 2 71
Oberhauser Sabine Golfclub Innsbruck-Igls 17,1 2 71
15 Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 2 68
16 Houdek Sophia Golfclub Innsbruck-Igls 12,6 2 67
Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,8 2 67
Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 2 67
19 Perger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 18,2 2 64
20 Zanner Michael W. Golfclub Innsbruck-Igls 13,7 2 62
21 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 16,8 1 41
22 Reichsöllner-Flunger Inge Golfclub Innsbruck-Igls 21,9 1 39
23 Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 38
24 Csida Michael Golfclub Innsbruck-Igls 5,7 1 37
Flunger Rudolf Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 1 37
Ganner Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 5,9 1 37
Hofbauer Florian Golfclub Innsbruck-Igls 18,9 1 37
Hofbauer Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 13,0 1 37
Luchner Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls 20,2 1 37
30 Jenny Jacques Golfclub Innsbruck-Igls 20,8 1 36
Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 36
Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls 8,0 1 36
33 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 1 35
34 Baumann Leon GC Mieminger Plateau 6,7 1 34
O'Brien Chris Golfclub Innsbruck-Igls 13,6 1 34
Schiller Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 20,6 1 34
Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 0,8 1 34
Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 1 34
Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 3,4 1 34
Veith Martin Golfclub Innsbruck-Igls 17,0 1 34
