Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 2 27
2 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 16,7 2 23
3 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,2 2 16
4 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 12
5 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 25,1 1 10
Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 20,3 1 10
7 Hohenstein Christian GolfResort Weimarer Land 18,3 1 9
Anonymer Spieler 1 9
Netzer David Golfclub Innsbruck-Igls 37,7 1 9
10 Brown Gordon Olympia Golfclub Igls 13,2 1 8
11 Piffer Patrick Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 6
Plank Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 41,1 1 6
Walcher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 28,6 1 6
14 Zimmermann Tim Golfclub Innsbruck-Igls 21,1 1 5
15 Dellemann Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 4
Kronlechner Herbert Golfclub Innsbruck-Igls 49,4 2 4
17 Eberl Roland Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 2

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1,4 10 170
2 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 3,7 11 157
3 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 5,3 22 148
4 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 6,4 8 144
5 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 7,3 10 143
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 11 143
7 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 7,7 6 134
8 Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,3 12 127
9 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 21 125
10 Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 5 120
11 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 11,2 7 117
Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 9,6 6 117
13 Ferchl Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 9 116
14 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 10,2 13 111
15 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 10,9 15 108
16 Rück  Michael Golfclub Innsbruck-Igls 13,1 9 106
17 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 15,6 14 102
18 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 6,3 6 101
19 Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 14,2 8 94
20 Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 17,6 6 84
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 19,5 6 84
22 Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls 7,5 3 74
23 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 22,4 7 73
24 Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 7 71
25 Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 23,5 16 66
26 Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 16,9 6 65
27 Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 3 64
28 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 9,6 3 62
29 Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 7,3 2 56
30 Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 29,3 16 54
31 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,4 2 49
32 Anonymer Spieler 5 45
33 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 25,1 3 37
34 Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls 9,9 2 35
35 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 17,0 2 34
36 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 8 33
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,6 1 33
38 Hauser Hannes Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 2 32
Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 4,9 1 32
40 Gasser Ambros Golfclub Innsbruck-Igls 5,1 1 30
Plaikner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 1 30
42 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 6,4 1 25
Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 23,6 2 25
44 Beiler David Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 24
Schwaiger Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 1 24
46 Steinacher Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 24,3 1 21
47 Weniger Christian Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 1 20
48 Schuster Jürgen Golfclub Innsbruck-Igls 14,5 1 18
49 KINDL Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 14,1 1 17
50 Mantl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 16,4 1 13
51 Holzknecht Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,9 1 12
PROCK Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 19,4 1 12
Rauchdobler Werner Golfclub Innsbruck-Igls 21,5 1 12
Seelaus Robert Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 1 12
55 Witzlsteiner Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 22,6 1 11
56 Ofner Heinz GC Seefeld-Wildmoos 17,8 1 9
PFURTSCHELLER Hans GC Magnolia Valley, Florida 22,3 1 9

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Zyka Harald Golfclub Innsbruck-Igls 29,3 16 205
2 Purtscheller Matthias Golfclub Innsbruck-Igls 10,1 21 199
3 Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls 5,3 22 198
4 Rück  Michael Golfclub Innsbruck-Igls 13,1 9 194
5 Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls 22,4 7 191
6 Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 6,4 8 188
7 Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls 1,4 10 186
8 Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls 3,7 11 185
9 Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls 7,3 10 184
10 Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls 15,6 14 182
11 Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls 10,2 13 181
Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 7 181
13 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 11 180
14 Ferchl Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 9 176
Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls 23,5 16 176
16 Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls 10,9 15 175
Plattner Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 14,2 8 175
Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls 8,3 12 175
19 Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls 7,7 6 170
20 Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 11,2 7 168
21 Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls 19,5 6 163
Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls 10,4 5 163
Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls 16,9 6 163
Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 9,6 6 163
25 Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls 17,6 6 160
26 Anonymer Spieler 5 159
27 Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 8 138
28 Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls 6,3 6 126
29 Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 9,6 3 104
30 Höller Luca Golfclub Innsbruck-Igls 25,1 3 103
31 Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls 7,5 3 98
32 Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls 9,5 3 96
33 Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls 4,4 2 76
34 Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 7,3 2 73
35 Gapp Markus Golfclub Innsbruck-Igls 23,6 2 72
36 Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls 17,0 2 69
37 Hauser Hannes Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 2 61
38 Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls 9,9 2 54
39 Schwaiger Lukas Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 1 51
40 Seelaus Robert Golfclub Innsbruck-Igls 23,8 1 47
Steinacher Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls 24,3 1 47
42 Gasser Ambros Golfclub Innsbruck-Igls 5,1 1 37
Schöpf Werner Golfclub Innsbruck-Igls 4,9 1 37
44 Plaikner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 4,8 1 36
45 Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls 1,6 1 35
46 Beiler David Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 34
47 Schuster Jürgen Golfclub Innsbruck-Igls 14,5 1 33
48 Weniger Christian Golfclub Innsbruck-Igls 12,8 1 32
49 Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls 6,4 1 31
50 KINDL Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 14,1 1 30
51 Mantl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls 16,4 1 29
PROCK Markus Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 19,4 1 29
53 Witzlsteiner Alfred Golfclub Innsbruck-Igls 22,6 1 28
54 Rauchdobler Werner Golfclub Innsbruck-Igls 21,5 1 27
55 Holzknecht Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,9 1 25
56 Ofner Heinz GC Seefeld-Wildmoos 17,8 1 22
PFURTSCHELLER Hans GC Magnolia Valley, Florida 22,3 1 22

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 3 33
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 3 33
3 Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,5 3 30
4 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 2 21
5 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 2 16
6 Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 1 14
7 Schwienbacher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 1 12
8 Pirchl Marco Golfclub Innsbruck-Igls 22,5 2 11
9 Kraler Marius Golfclub Innsbruck-Igls 41,5 3 10
Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 1 10
11 Baumüller Emanuel Golfclub Innsbruck-Igls 44,7 1 9
Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 9
Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 9
Stöckl Felix Golfclub Innsbruck-Igls 33,1 1 9
Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 1 9
Walcher Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 9
17 Bliem Walter Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 1 8
Schultze Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 2 8
19 Anonymer Spieler 1 7
Lemmerer Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 1 7
21 Gehrer Calvin Golfclub Innsbruck-Igls 38,9 1 6
Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 18,3 1 6
Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,2 1 6
Peer David Golfclub Innsbruck-Igls 46,5 1 6
Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 1 6
Spielmann Anton Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 6
27 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 16,7 1 5
Thanner Michael Golfanlage Bayreuth 29,9 1 5
29 Dellemann Helmut Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 3
Kronlechner Herbert Golfclub Innsbruck-Igls 49,4 1 3
31 Schönthaler Valentin Golfclub Innsbruck-Igls 48,3 1 2
32 Plank Thomas Golfclub Innsbruck-Igls 41,1 1 1
33 Eberl Roland Golfclub Innsbruck-Igls 26,4 1 0

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 16,7 2 73
2 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 2 66
3 Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,2 2 65
4 Sterzinger Daniel Golfclub Innsbruck-Igls 20,3 1 36
5 Anonymer Spieler 1 35
6 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 1 33
Hohenstein Christian GolfResort Weimarer Land 18,3 1 33
8 Brown Gordon Olympia Golfclub Igls 13,2 1 31
Stifter Silvia Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 1 31
Zimmermann Tim Golfclub Innsbruck-Igls 21,1 1 31
11 Peer Uschi Golfclub Innsbruck-Igls 19,9 1 30

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls 6,5 3 74
2 Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 7,0 3 73
3 Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls 12,9 2 71
4 Koidl Florian Golfclub Innsbruck-Igls 20,0 2 68
Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls 3,5 3 68
6 Gamper Philipp Golfclub Innsbruck-Igls 9,3 2 67
Pirchl Marco Golfclub Innsbruck-Igls 22,5 2 67
8 Püls Werner Golfclub Innsbruck-Igls 14,8 1 39
9 Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls 17,9 1 35
Heschl Otto Golf-Club Lindau-Bad Schachen e.V. 20,4 1 35
Schwienbacher Jakob Golfclub Innsbruck-Igls 12,3 1 35
12 Strobl Christian Golfclub Innsbruck-Igls 18,4 1 34
Walcher Hermann Golfclub Innsbruck-Igls 15,7 1 34
14 Senn Christian Golfclub Innsbruck-Igls 14,7 1 33
15 Bliem Walter Golfclub Innsbruck-Igls 15,8 1 32
Lemmerer Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 18,0 1 32
17 Lechner Felix Golfclub Innsbruck-Igls 14,3 1 31
18 Kohla Christoph Golfclub Innsbruck-Igls 18,3 1 30
Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls 15,2 1 30
Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls 15,0 1 30
Stotter Clemens Golfclub Innsbruck-Igls 16,7 1 30
22 LATZKO Gabriele 20,4 1 28