Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Regner Gerhard Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 0,5 6 107
2 Ranner Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 7,9 5 82
3 Schroeding Georg Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 5,7 3 80
4 Aigner Thomas Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 8,3 3 77
5 Forstner Erwin Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,0 3 74
6 Fehringer Horst Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 0,8 2 70
7 Busenlechner Jörg Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,4 6 69
8 Knotzer Ludwig Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12,7 3 67
9 HAIDER Christian Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12,9 4 62
10 VOETTER MICHAEL Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 15,0 7 61
11 Putzenbacher Markus Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 14,5 7 59
12 Dreier Günther Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 13,7 4 58
UNTERBERGER KARL Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 13,4 4 58
14 Tritscher Michael Golfclub Schladming Dachstein 16,2 4 55
15 KARACSONYI CHRISTIAN Golfclub Lengenfeld 19,7 5 54
16 Lee Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 8,9 2 50
17 Tritscher  Manfred Golfclub Schladming Dachstein 16,2 6 49
18 Reiter Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21,9 7 45
19 SCHRITTWIESER Herbert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17,3 4 43
20 Arrer Johann Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19,5 6 40
21 Kogelnik Christian Grazer Golfclub Thalersee 11,9 2 38
Matlschweiger Ernst Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 22,0 4 38
23 Brandmüller Siegfried Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 25,3 6 37
24 Oberegger Alois Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21,8 5 35
25 Anonymer Spieler 3 34
26 Hollerer Johann Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 13,1 2 33
27 Köberl Amandus GCC Schloss Pichlarn 11,3 2 32
28 Buchmann Detlef Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10,3 1 27
29 Grill Lambert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,3 1 26
Anonymer Spieler 1 26
Perhab Christoph Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 6,5 1 26
32 Erhart Maximilian GCC Schloss Pichlarn 10,4 1 25
GRUTSCH PETER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 5,6 1 25
34 Payer Karl Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 29,5 5 23
Raninger Roland GCC Schloss Pichlarn 25,2 2 23
Schnitzer Karl Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,3 1 23
37 Schmid Daniel Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,0 1 22
Weitzer Helmut Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,5 1 22
39 Schalk Siegfried Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,1 1 20
40 Holzgruber Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 33,2 2 17
SCHÖFL HELMUT Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 18,7 1 17
42 Egger Andreas Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,7 1 16
Mott Sebastian Golfclub Zugspitze-Tirol 6,1 1 16
STIEGLER HARALD Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10,0 1 16
45 Jagersberger Alexander Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 31,8 2 15
Resta Bruno Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 24,6 1 15
47 Fuhrmann Thomas GCC Schloss Pichlarn 26,4 2 14
Stangl Oliver Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 39,2 3 14
49 Schwab Erich Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19,9 1 13
50 Schafgassner Siegfried Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21,1 1 12
51 Anonymer Spieler 1 11
52 Haas Joerg Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 20,5 1 10
Wurzbach Andreas Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 45,5 3 10
54 Pfeil Johannes Golfclub Drautal/Berg 31,0 1 9
55 Lang Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21,2 1 8
Lichtenauer Dieter GCC Schloss Pichlarn 24,0 1 8
57 Obenaus Werner Golfclub 2000 31,2 1 7
Stöger Johann Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 39,9 2 7
Zöch Peter Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 26,4 1 7
60 ZACKE PETER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 26,4 1 6
61 Schwab Julian GCC Schloss Pichlarn 26,6 1 5
62 Lenz Franz Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 19,9 1 4
Raiser Jaro GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 38,8 1 4
64 Zandl  Bernd Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40,2 1 0

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Aigner Thomas Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 8,3 3 110
2 Ranner Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 7,9 5 108
Regner Gerhard Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 0,5 6 108
4 Knotzer Ludwig Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12,7 3 107
5 Forstner Erwin Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,0 3 102
6 Maier Ingrid Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 8,9 5 100
7 Schroeding Georg Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 5,7 3 97
8 Aigner Ingrid Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 12,5 3 96
9 Dreier Günther Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 13,7 4 94
10 Lee Michael Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 8,9 2 75
11 Fehringer Horst Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 0,8 2 73
12 Buchmann Detlef Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10,3 1 39
Grill Lambert Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,3 1 39
14 Erhart Maximilian GCC Schloss Pichlarn 10,4 1 36
15 Schnitzer Karl Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,3 1 34
16 Perhab Christoph Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 6,5 1 33
17 FAHRNBERGER Gabriele Golfclub Schloss Schönborn 7,9 1 32
18 GRUTSCH PETER Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 5,6 1 30
19 Egger Andreas Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 11,7 1 28
Schalk Siegfried Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 9,1 1 28
21 STIEGLER HARALD Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 10,0 1 27
22 Mott Sebastian Golfclub Zugspitze-Tirol 6,1 1 23