Rangliste MEHR.grün.Mittwochcup Race to Mallorca Netto 3 Klassen

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,5 3 90
2 OBERMAYR Günter Golf Club Kremstal 9,6 3 76
3 Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 11,1 2 74
4 Cordella Edith Golf Club Kremstal 10,5 2 68
5 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 11,3 2 66
6 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 5,2 2 61
7 Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 10,9 2 56
8 WEINBERGER JOHANN Golfpark Metzenhof 10,0 1 40
9 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,7 1 38
SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 4,9 1 38
11 Huprich Martin Golf Club Kremstal 10,2 1 36
Niedersüß Laurenz GC Wels 5,3 1 36
13 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 4,7 1 34
HENCKEL-DONNERSMARCK Georg Golfpark Metzenhof 4,6 1 34
KNOPF GERALD Golf Club Kremstal 7,7 1 34
KROISS UWE Golf Club Bergergut 11,9 1 34
17 Gottinger Martin GC Wels -1,1 1 33
Unterholzer Tobias Golf Club Kremstal 1,3 1 33
19 WERTGARNER HERMANN Linzer GC Luftenberg 2,5 1 32
20 FUCHSHUBER Rudolf Golfpark Metzenhof 7,0 1 31
Huemer Christian Golfclub Donau 10,1 1 31
22 Anonymer Spieler 1 30
Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 4,2 1 30
24 WEIDINGER CHRISTIAN Golfpark Metzenhof 8,7 1 28
25 Hasler Marco GC Wels 0,1 1 26
Oblinger Philipp GC Wels 8,5 1 26
Welkovic Milan GC Kitzbühel-Schwarzsee 7,1 1 26
28 FISCHER WOLFGANG Golf Club Kremstal 8,5 1 23

Rang Name Heimatclub WHI Turniere Punkte
1 Schober Thomas Golf Club Kremstal 2,5 3 84
2 WALDL MANFRED Golf Club Kremstal 12,4 3 63
3 KOWATSCH MANFRED Golf Club Kremstal 14,5 3 59
4 Lindenberger Klaus Golf Club Kremstal 5,2 2 52
5 Fuchshumer Roland Golf Club Kremstal 14,7 3 51
OBERMAYR Günter Golf Club Kremstal 9,6 3 51
7 Hofstetter Dieter Golf Club Kremstal 11,1 2 50
8 Cordella Edith Golf Club Kremstal 10,5 2 47
9 GONDOSCH JOHANN Golf Club Kremstal 11,3 2 42
10 Hinterberger Hannes Golf Club Kremstal 24,4 3 40
11 LETTENMAYR RALF Golf Club Kremstal 16,4 2 39
12 KLOFTERBÖCK PATRIK DIAMOND COUNTRY CLUB 0,7 1 37
13 Hoogendam Christian Golf Club Kremstal 16,4 2 36
14 Gottinger Martin GC Wels -1,1 1 35
15 Hofstetter Stefanie Golf Club Kremstal 10,9 2 34
16 Baumgartner Reinhold Golf Club Kremstal 18,0 2 33
SCHÜTZ RAINER Golf Club Kremstal 4,9 1 33
18 Unterholzer Tobias Golf Club Kremstal 1,3 1 32
19 Frischauf Irene Golf Club Kremstal 19,8 2 31
Werderitsch Bruno Golf Club Kremstal 21,4 3 31
WERTGARNER HERMANN Linzer GC Luftenberg 2,5 1 31
22 Bachschweller Markus Golf Club Kremstal 14,4 2 30
HENCKEL-DONNERSMARCK Georg Golfpark Metzenhof 4,6 1 30
24 Gloyer Andreas Golf Club Kremstal 4,7 1 29
Niedersüß Laurenz GC Wels 5,3 1 29
WEINBERGER JOHANN Golfpark Metzenhof 10,0 1 29
27 KNOPF GERALD Golf Club Kremstal 7,7 1 28
WALDL INGRID Golfclub Herzog Tassilo 16,0 3 28
29 Hasler Marco GC Wels 0,1 1 27
30 Atzmüller Christian Golf Club Kremstal 16,9 2 26
Weberberger Erwin Golfclub Donau 21,5 2 26
Welkovic jun. Milan Golf Club Kremstal 4,2 1 26
33 Damberger Dietmar Golf Club Kremstal 23,8 2 25
Duswald Alexander GC Wels 17,0 1 25
Huprich Martin Golf Club Kremstal 10,2 1 25
36 FUCHSHUBER Rudolf Golfpark Metzenhof 7,0 1 24
37 LEUTGEWEGER ERNST Golf Club Kremstal 13,0 1 23
38 Huemer Christian Golfclub Donau 10,1 1 22
KROISS UWE Golf Club Bergergut 11,9 1 22
40 KOWATSCH CLAUDIA Golf Club Kremstal 21,4 2 21
WEIDINGER CHRISTIAN Golfpark Metzenhof 8,7 1 21
Welkovic Milan GC Kitzbühel-Schwarzsee 7,1 1 21
43 Anonymer Spieler 1 20
Oblinger Philipp GC Wels 8,5 1 20
45 Mahrer Christian Golf Club Kremstal 12,9 1 19
Rath Paulina GC Wels 14,7 1 19
Würtz Martina Golf Club Kremstal 26,3 2 19
48 Anonymer Spieler 1 18
Preining Andreas GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 18,3 1 18
50 Butz Christian Golf Club Kremstal 12,4 1 17
Dietinger Manuel Golf Club Kremstal 15,9 1 17
MAYR WALTER P. Golf Club Kremstal 15,3 1 17
Anonymer Spieler 1 17
54 FISCHER WOLFGANG Golf Club Kremstal 8,5 1 16
KNIENIEDER Heinz Golfpark Metzenhof 19,2 1 16
56 Lachmair Anita Golf Club Kremstal 24,7 2 15
Weilhartner Christian Golfclub Donau 23,4 2 15
58 FRELLER GÜNTER Golf Club Kremstal 19,0 1 14
59 EIBER-SCHREIBERHUBER HERTA Golf Club Kremstal 22,1 1 13
Anonymer Spieler 1 13
Anonymer Spieler 1 13
Würtz Peter Golf Club Kremstal 28,8 1 13
63 Bihlo Gernot GC Wels 23,8 1 12
Daninger Manuela Golf Club Kremstal 19,6 1 12
LENZEDER MANFRED Golf Club Kremstal 14,6 1 12
Pichler Lydia Golf Club Kremstal 26,4 3 12
67 SCHULZ ERNEST Golfpark Metzenhof 30,3 1 10
SONNBERGER Roman Golfpark Metzenhof 24,7 1 10
69 Niederhuber Brigita Golf Club Kremstal 26,4 1 9
Pichler Joanne Golf Club Kremstal 17,3 1 9
Reiner Wolfgang Golf Club Kremstal 25,1 1 9
Stieglbauer Hilde Golf Club Kremstal 18,3 1 9
73 Anusic Marko Golfclub Donau 24,6 1 8
Anonymer Spieler 1 8
Kandlbinder Alfred Golfclub Donau 25,1 1 8
PUSAM KLAUS Golfpark Metzenhof 23,0 1 8
77 Markon Harald Golf Club Kremstal 26,4 1 7
Nemecek Erich GC Wels 24,0 1 7
SCHULZ MARIA Golfpark Metzenhof 27,9 1 7
80 Hoffmann Andrea Golf Club Kremstal 31,4 1 6
Hoffmann Erwin Golf Club Kremstal 28,0 1 6
Preidl Joachim Golf Club Kremstal 23,7 1 6
Anonymer Spieler 1 6
Woisetschläger Angela Golf Club Kremstal 22,3 1 6
85 Hinterberger Kevin Golf Club Kremstal 30,0 1 5
86 HOFMANN Karl Golfpark Metzenhof 24,4 1 4
Hoogendam Maike Golf Club Kremstal 26,4 1 4
88 Hochsteiner Markus Golf Club Kremstal 26,5 1 3
Promberger Christian Golf Club Kremstal 54,0 1 3
Stefan Christian Golf Club Kremstal 45,8 1 3
91 Huprich Lilija Golf Club Bergergut 47,5 1 2
92 Leblhuber Michael Golf Club Bergergut 43,1 1 1
93 Anonymer Spieler 1 0