OMAN Golf Trophy presented by Audi
24.08.2025 - Chapman Vierer (Stableford)
Murhof
Turnierinfo
Weitere Infos und Rahmenausschreibung unter https://www.oman-golftrophy.at/index.phpDownloads
2025-Oman-Golf-Trophy-Club-Ausschreibung_MURHOF.pdf
| Datum: | 24.08.2025 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
| Nennungsschluss: | 23. August 2025, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| nicht handicaprelevant |
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 72 |
| Hcp | 11 | 13 | 5 | 17 | 3 | 1 | 15 | 7 | 9 | 16 | 12 | 4 | 14 | 8 | 2 | 18 | 10 | 6 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 70 |
| Pars | 40 | 60 | 24 | 52 | 18 | 4 | 34 | 36 | 26 | 46 | 36 | 42 | 24 | 48 | 16 | 58 | 28 | 26 | 618 |
| Bogeys | 58 | 46 | 62 | 46 | 50 | 56 | 48 | 62 | 48 | 50 | 40 | 54 | 64 | 40 | 60 | 52 | 66 | 50 | 952 |
| Double Bogeys | 14 | 8 | 24 | 14 | 40 | 46 | 22 | 12 | 34 | 10 | 32 | 10 | 30 | 18 | 32 | 4 | 16 | 30 | 396 |
| Schlechter | 6 | 0 | 8 | 4 | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 118 |
| Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Durchschnitt | 4,87 | 3,47 | 5,10 | 3,68 | 5,40 | 5,50 | 6,03 | 4,83 | 6,25 | 5,53 | 5,18 | 4,78 | 4,08 | 5,87 | 5,13 | 3,45 | 5,00 | 5,07 | |
| Abweichung | 0,87 | 0,47 | 1,10 | 0,68 | 1,40 | 1,50 | 1,03 | 0,83 | 1,25 | 0,53 | 1,18 | 0,78 | 1,08 | 0,87 | 1,13 | 0,45 | 1,00 | 1,07 | 0,96 |
| Schwierigkeit | 12 | 17 | 6 | 15 | 2 | 1 | 9 | 13 | 3 | 16 | 4 | 14 | 7 | 11 | 5 | 18 | 10 | 8 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |