Turnier der Freunde des GC Frühling
17.05.2025 - Einzel (Stableford)
Golfclub Frühling
Turnierinfo
18 Loch DayCourse10:00 Uhr Kanonenstart
Mitglieder mit Spielrecht: 30€
Gäste: 110€
Startgeschenk, Lunchpaket, 2 gängiges Essen sowie Siegerehrung im Anschluss.
BFBU - Manfred Rutzenholzer ist Sponsor des Turniers.
Datum: | 17.05.2025 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Frühling - Day Course 18 |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 124 |
Nennungsschluss: | 16. Mai 2025, 10:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:12.10.2024 09:00 - 16.5.2025 10:00
Online Nennung für Gäste:
12.10.2024 09:00 - 16.5.2025 10:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 73 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 8 | 18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 10 | 6 | 16 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Birdies | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 31 |
Pars | 22 | 9 | 28 | 10 | 6 | 34 | 17 | 16 | 12 | 17 | 18 | 28 | 27 | 17 | 7 | 19 | 20 | 26 | 333 |
Bogeys | 36 | 35 | 26 | 44 | 51 | 34 | 31 | 34 | 32 | 28 | 44 | 41 | 41 | 28 | 35 | 42 | 28 | 26 | 636 |
Double Bogeys | 27 | 28 | 23 | 25 | 23 | 21 | 24 | 21 | 28 | 35 | 22 | 20 | 23 | 21 | 32 | 27 | 17 | 20 | 437 |
Schlechter | 8 | 24 | 14 | 15 | 13 | 4 | 20 | 20 | 22 | 16 | 11 | 4 | 4 | 28 | 19 | 3 | 24 | 13 | 262 |
Striche | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 64 |
Durchschnitt | 5,27 | 5,84 | 6,37 | 4,58 | 5,54 | 4,96 | 5,68 | 4,56 | 6,80 | 5,57 | 4,35 | 5,02 | 5,03 | 6,86 | 5,79 | 5,20 | 7,68 | 4,45 | |
Abweichung | 1,27 | 1,84 | 1,37 | 1,58 | 1,54 | 0,96 | 1,68 | 1,56 | 1,80 | 1,57 | 1,35 | 1,02 | 1,03 | 1,86 | 1,79 | 1,20 | 1,68 | 1,45 | 1,47 |
Schwierigkeit | 14 | 2 | 12 | 7 | 10 | 18 | 5 | 9 | 3 | 8 | 13 | 17 | 16 | 1 | 4 | 15 | 6 | 11 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |