Clubmeisterschaft 2025
26.07.2025 - Einzel (Zählspiel)
Golfclub Frühling
Turnierinfo
bitte Abschlag WEISS oder BLAU bekanntgeben, ansonsten automatisch gelb bzw. rotNenngeld pro Runde:
€ 25,- für Hauptmitglieder
€ 50,- für Tages- Kombi- und Wochentagsmitglieder
Datum: | 26.07.2025 |
Modus: | Zählwettspiel |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Frühling - Day Course |
Rundenanzahl: | 2 |
max. Teilnehmeranzahl: | 140 |
Nennungsschluss: | 24. Juli 2025, 12:00 Uhr |
Einladungsturnier | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:16.11.2024 09:00 - 24.7.2025 12:00
Online Nennung für Gäste:
nicht möglich
Online Nennung für Mitglieder ausgewählter Clubs:
20.12.2024 12:29 - 25.7.2025 00:00
(Golfclub Götzendorf)
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 73 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 8 | 18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 10 | 6 | 16 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Birdies | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 8 | 77 |
Pars | 47 | 30 | 55 | 30 | 38 | 63 | 36 | 43 | 26 | 21 | 44 | 47 | 55 | 29 | 21 | 46 | 33 | 70 | 734 |
Bogeys | 72 | 76 | 57 | 91 | 70 | 63 | 59 | 57 | 63 | 70 | 86 | 69 | 65 | 47 | 73 | 61 | 49 | 31 | 1159 |
Double Bogeys | 25 | 35 | 21 | 27 | 37 | 20 | 36 | 31 | 42 | 56 | 25 | 28 | 31 | 45 | 45 | 34 | 33 | 31 | 602 |
Schlechter | 14 | 19 | 16 | 13 | 15 | 6 | 26 | 26 | 27 | 14 | 4 | 11 | 7 | 38 | 22 | 14 | 32 | 21 | 325 |
Striche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durchschnitt | 5,01 | 5,32 | 5,86 | 4,16 | 5,22 | 4,73 | 5,38 | 4,31 | 6,55 | 5,42 | 3,91 | 4,95 | 4,91 | 6,75 | 5,48 | 5,07 | 7,39 | 4,07 | |
Abweichung | 1,01 | 1,32 | 0,86 | 1,16 | 1,22 | 0,73 | 1,38 | 1,31 | 1,55 | 1,42 | 0,91 | 0,95 | 0,91 | 1,75 | 1,48 | 1,07 | 1,39 | 1,07 | 1,19 |
Schwierigkeit | 13 | 7 | 17 | 10 | 9 | 18 | 6 | 8 | 2 | 4 | 16 | 14 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 12 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |