WÖSR Senioren (m) 50+
30.04.2025 - Einzel (Stableford)
GC Mieminger Plateau
Turnierinfo
| Datum: | 30.04.2025 |
| Modus: | Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub Mieminger Plateau, Championship Course |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 70 |
| Nennungsschluss: | 28. April 2025, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:24.3.2025 00:00 - 28.4.2025 12:00
Online Nennung für Gäste:
24.3.2025 00:00 - 28.4.2025 12:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 73 |
| Hcp | 1 | 7 | 15 | 9 | 17 | 11 | 5 | 13 | 3 | 12 | 10 | 16 | 14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 18 | |
| Abweichung | 1,55 | 1,58 | 0,95 | 1,28 | 1,02 | 0,82 | 1,58 | 1,31 | 1,42 | 1,34 | 1,54 | 0,75 | 0,91 | 1,57 | 1,42 | 1,63 | 1,65 | 0,78 | 1,28 |
| Schwierigkeit | 6 | 3 | 14 | 12 | 13 | 16 | 4 | 11 | 8 | 10 | 7 | 18 | 15 | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| Pars | 8 | 9 | 21 | 14 | 20 | 18 | 5 | 18 | 7 | 12 | 10 | 24 | 21 | 8 | 12 | 13 | 9 | 24 | 253 |
| Bogeys | 30 | 27 | 31 | 24 | 27 | 26 | 31 | 20 | 33 | 27 | 23 | 32 | 23 | 22 | 25 | 21 | 24 | 27 | 473 |
| Double Bogeys | 15 | 15 | 9 | 23 | 10 | 7 | 21 | 15 | 16 | 12 | 20 | 4 | 9 | 28 | 19 | 17 | 17 | 7 | 264 |
| Schlechter | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 90 |
| Striche | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 62 |
| Durchschnitt | 5,55 | 6,58 | 3,95 | 5,28 | 4,02 | 5,82 | 5,58 | 5,31 | 5,42 | 6,34 | 5,54 | 3,75 | 5,91 | 5,57 | 5,42 | 6,63 | 5,65 | 3,78 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |