Schwarz Cup - Golf Safari
27.06.2025 - Einzel (Stableford)
GC Mieminger Plateau
Turnierinfo
Datum: | 27.06.2025 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Golfclub Mieminger Plateau, Championship Course |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 12 |
Nennungsschluss: | 26. Juni 2025, 08:00 Uhr |
offen für Gäste | |
nicht handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:16.3.2025 00:00 - 26.6.2025 08:00
Online Nennung für Gäste:
16.3.2025 00:00 - 26.6.2025 08:00
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 73 |
Hcp | 1 | 7 | 15 | 9 | 17 | 11 | 5 | 13 | 3 | 12 | 10 | 16 | 14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 18 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pars | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Bogeys | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 51 |
Double Bogeys | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 34 |
Schlechter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Striche | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Durchschnitt | 5,57 | 6,71 | 5,00 | 5,86 | 4,29 | 6,43 | 5,57 | 5,43 | 5,71 | 6,00 | 5,14 | 4,57 | 6,86 | 5,71 | 6,14 | 6,43 | 6,00 | 3,86 | |
Abweichung | 1,57 | 1,71 | 2,00 | 1,86 | 1,29 | 1,43 | 1,57 | 1,43 | 1,71 | 1,00 | 1,14 | 1,57 | 1,86 | 1,71 | 2,14 | 1,43 | 2,00 | 0,86 | 1,57 |
Schwierigkeit | 9 | 8 | 2 | 4 | 15 | 12 | 11 | 14 | 7 | 17 | 16 | 10 | 5 | 6 | 1 | 13 | 3 | 18 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |