9 Loch Handicap Challenge Parkcourse
03.10.2025 - Einzel (Stableford)
GC Mieminger Plateau
Turnierinfo
| Datum: | 03.10.2025 |
| Modus: | 9-Loch Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub Mieminger Plateau, Parkkurs 1-9 |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 32 |
| Nennungsschluss: | 2. Oktober 2025, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:3.9.2025 00:00 - 2.10.2025 12:00
Online Nennung für Gäste:
3.9.2025 00:00 - 2.10.2025 12:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Hcp | 13 | 3 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abweichung | 1,91 | 2,27 | 1,41 | 1,95 | 2,05 | 2,09 | 1,68 | 1,73 | 2,50 | 1,95 | |||||||||
| Schwierigkeit | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pars | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Bogeys | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Double Bogeys | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Schlechter | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Striche | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 213 |
| Durchschnitt | 4,91 | 6,27 | 4,41 | 4,95 | 5,05 | 5,09 | 4,68 | 4,73 | 6,50 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |