9 Loch Handicap Challenge Parkcourse
08.08.2025 - Einzel (Stableford)
GC Mieminger Plateau
Turnierinfo
| Datum: | 08.08.2025 |
| Modus: | 9-Loch Stableford |
| HCP-Limit: | 54 |
| Platz: | Golfclub Mieminger Plateau, Parkkurs 1-9 |
| Rundenanzahl: | 1 |
| max. Teilnehmeranzahl: | 32 |
| Nennungsschluss: | 7. August 2025, 12:00 Uhr |
| offen für Gäste | |
| handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:9.7.2025 00:00 - 7.8.2025 12:00
Online Nennung für Gäste:
9.7.2025 00:00 - 7.8.2025 12:00
Turnierstatistik
| Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Hcp | 13 | 3 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birdies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pars | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Bogeys | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Double Bogeys | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Schlechter | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Striche | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 158 |
| Durchschnitt | 4,35 | 5,59 | 4,53 | 4,71 | 4,59 | 4,35 | 4,65 | 4,65 | 5,65 | ||||||||||
| Abweichung | 1,35 | 1,59 | 1,53 | 1,71 | 1,59 | 1,35 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,56 | |||||||||
| Schwierigkeit | 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bildernachweis
| Image | Copyright | Autor |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |