2.Damenturnier des GC Bockfließ
29.05.2024 - Einzel (Stableford)
GC GolfRange Bockfließ
Turnierinfo
Meldungen erfolgen über den jeweiligen Ladies Captain, oder bei Fehlen einer solchen direkt an office@gcbockfliess.atDas Nenngeld wird bei diesem Turnier vor Ort und ausschließlich in bar kassiert.
Spielerinnen, die nicht bis zum Meldeschluss absagen, sind zur Zahlung des Nenngeldes verpflichtet!
Nenngeld (inkl. Halfway und Essen im Restaurant Helmahof):
Mitglieder Golfclub Bockfliess € 30,-
Mitglieder GolfRange Achau, Schwechat und Tuttendörfl € 40,-
Gäste inkl. Greenfee € 60,-
Downloads
DamenturnierAusschreibung_2024.pdf
Datum: | 29.05.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | GC GolfRange Bockfließ |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 108 |
Nennungsschluss: | 27. Mai 2024, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:17.4.2024 10:00 - 27.5.2024 12:00
Online Nennung für Gäste:
17.4.2024 10:00 - 27.5.2024 12:00
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 70 |
Hcp | 15 | 5 | 17 | 9 | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 12 | 4 | 6 | 10 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birdies | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Pars | 6 | 13 | 25 | 26 | 2 | 20 | 9 | 8 | 5 | 2 | 25 | 11 | 6 | 16 | 12 | 6 | 9 | 9 | 210 |
Bogeys | 29 | 56 | 44 | 32 | 18 | 37 | 49 | 24 | 22 | 26 | 36 | 38 | 33 | 28 | 25 | 29 | 30 | 26 | 582 |
Double Bogeys | 44 | 28 | 23 | 23 | 34 | 28 | 30 | 32 | 43 | 40 | 33 | 37 | 31 | 32 | 25 | 47 | 36 | 40 | 606 |
Schlechter | 19 | 8 | 8 | 16 | 30 | 14 | 15 | 35 | 29 | 31 | 10 | 12 | 25 | 17 | 26 | 19 | 23 | 23 | 360 |
Striche | 7 | 1 | 5 | 8 | 23 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 8 | 11 | 9 | 19 | 6 | 9 | 9 | 146 |
Durchschnitt | 5,90 | 4,31 | 5,23 | 4,50 | 7,61 | 5,50 | 4,58 | 6,15 | 6,15 | 6,18 | 4,21 | 5,69 | 6,07 | 5,64 | 7,18 | 5,94 | 4,97 | 7,01 | |
Abweichung | 1,90 | 1,31 | 1,23 | 1,50 | 2,61 | 1,50 | 1,58 | 2,15 | 2,15 | 2,18 | 1,21 | 1,69 | 2,07 | 1,64 | 2,18 | 1,94 | 1,97 | 2,01 | 1,82 |
Schwierigkeit | 10 | 16 | 17 | 15 | 1 | 14 | 13 | 4 | 5 | 2 | 18 | 11 | 6 | 12 | 3 | 9 | 8 | 7 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |