Prosecco Cup
11.05.2024 - Einzel-Zählspiel nach Stableford
FONTANA
Turnierinfo
Datum: | 11.05.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 55 |
Platz: | FONTANA [1-18] |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 0 |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 |
Hcp | 1 | 9 | 15 | 7 | 17 | 11 | 13 | 5 | 3 | 10 | 14 | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 12 | 2 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pars | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bogeys | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 |
Double Bogeys | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |
Schlechter | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 46 |
Striche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Durchschnitt | 7,00 | 6,00 | 6,17 | 7,50 | 6,17 | 6,33 | 5,83 | 6,33 | 7,67 | 5,67 | 6,83 | 6,00 | 7,50 | 6,17 | 5,00 | 7,50 | 5,17 | 7,67 | |
Abweichung | 3,00 | 3,00 | 2,17 | 2,50 | 3,17 | 2,33 | 1,83 | 2,33 | 2,67 | 1,67 | 2,83 | 2,00 | 2,50 | 2,17 | 2,00 | 3,50 | 2,17 | 2,67 | 2,47 |
Schwierigkeit | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 11 | 17 | 10 | 6 | 18 | 5 | 16 | 9 | 14 | 15 | 1 | 13 | 7 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |