Lionstrophy90 by Harryson Businesswear
29.07.2024 - Einzel-Zählspiel nach Stableford
FONTANA
Turnierinfo
Nenngeld für Mitglieder von Fontana € 15,-Gast mit Lionstrophycard € 90,-
Gast ohne Lionstrophycard € 160,-
kein Essen während oder nach der Runde inkludiert
Serienstart ab 08:30 über 18 Loch
Bitte um Info ob ein Start in der Früh oder am Vormittag gewünscht ist.
Datum: | 29.07.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 55 |
Platz: | FONTANA [1-18] |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
Nennungsschluss: | 27.07.24, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:14.6.2024 08:33 - 27.7.2024 12:00
Online Nennung für Gäste:
14.6.2024 08:33 - 27.7.2024 12:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 |
Hcp | 1 | 9 | 15 | 7 | 17 | 11 | 13 | 5 | 3 | 10 | 14 | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 12 | 2 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Pars | 4 | 23 | 32 | 24 | 31 | 7 | 19 | 21 | 14 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 22 | 9 | 21 | 7 | 288 |
Bogeys | 31 | 32 | 29 | 23 | 39 | 35 | 32 | 27 | 28 | 29 | 28 | 34 | 17 | 34 | 43 | 25 | 34 | 17 | 537 |
Double Bogeys | 28 | 12 | 19 | 18 | 10 | 34 | 21 | 23 | 25 | 31 | 27 | 25 | 21 | 26 | 10 | 28 | 22 | 28 | 408 |
Schlechter | 27 | 16 | 6 | 19 | 8 | 14 | 18 | 21 | 18 | 17 | 28 | 20 | 28 | 10 | 13 | 22 | 12 | 31 | 328 |
Striche | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 73 |
Durchschnitt | 6,02 | 4,43 | 4,98 | 6,47 | 3,95 | 5,72 | 5,54 | 5,53 | 6,73 | 5,76 | 5,99 | 5,84 | 7,17 | 5,60 | 4,22 | 6,09 | 4,38 | 7,26 | |
Abweichung | 2,02 | 1,43 | 0,98 | 1,47 | 0,95 | 1,72 | 1,54 | 1,53 | 1,73 | 1,76 | 1,99 | 1,84 | 2,17 | 1,60 | 1,22 | 2,09 | 1,38 | 2,26 | 1,65 |
Schwierigkeit | 4 | 14 | 17 | 13 | 18 | 9 | 11 | 12 | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 16 | 3 | 15 | 1 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |