Lionstrophy90 by Harrison Businesswear
27.05.2024 - Einzel-Zählspiel nach Stableford
FONTANA
Turnierinfo
Nenngeld für Mitglieder von Fontana € 15,-Gast mit Lionstrophycard € 90,-
Gast ohne Lionstrophycard € 160,-
kein Essen während oder nach der Runde inkludiert
Serienstart ab 08:30
Bitte um Info ob ein Start in der Früh oder am Vormittag gewünscht ist.
Downloads
Fontana_Lionstrophy_Turnierausschreibung_2024.pdf
Datum: | 27.05.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 55 |
Platz: | FONTANA [1-18] |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
Nennungsschluss: | 24.05.24, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:22.11.2023 15:00 - 24.5.2024 12:00
Online Nennung für Gäste:
22.11.2023 15:00 - 24.5.2024 15:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 |
Hcp | 1 | 9 | 15 | 7 | 17 | 11 | 13 | 5 | 3 | 10 | 14 | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 12 | 2 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Pars | 8 | 15 | 19 | 18 | 22 | 3 | 24 | 17 | 10 | 11 | 13 | 8 | 12 | 16 | 29 | 5 | 21 | 4 | 255 |
Bogeys | 29 | 29 | 35 | 24 | 35 | 28 | 35 | 33 | 21 | 27 | 31 | 18 | 19 | 39 | 29 | 16 | 33 | 22 | 503 |
Double Bogeys | 25 | 15 | 17 | 16 | 17 | 27 | 21 | 19 | 27 | 25 | 18 | 30 | 27 | 15 | 20 | 19 | 18 | 20 | 376 |
Schlechter | 20 | 22 | 7 | 12 | 9 | 21 | 6 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 20 | 10 | 6 | 34 | 8 | 27 | 291 |
Striche | 5 | 6 | 6 | 13 | 3 | 8 | 1 | 5 | 12 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 13 | 7 | 13 | 128 |
Durchschnitt | 5,89 | 4,77 | 5,31 | 6,64 | 4,25 | 6,15 | 5,14 | 5,57 | 7,05 | 5,83 | 5,78 | 6,17 | 7,01 | 5,38 | 4,16 | 6,54 | 4,40 | 7,37 | |
Abweichung | 1,89 | 1,77 | 1,31 | 1,64 | 1,25 | 2,15 | 1,14 | 1,57 | 2,05 | 1,83 | 1,78 | 2,17 | 2,01 | 1,38 | 1,16 | 2,54 | 1,40 | 2,37 | 1,75 |
Schwierigkeit | 7 | 10 | 15 | 11 | 16 | 4 | 18 | 12 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 14 | 17 | 1 | 13 | 2 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |