Lionstrophy90 by Harrison Businesswear
22.04.2024 - Einzel-Zählspiel nach Stableford
FONTANA
Turnierinfo
Nenngeld für Mitglieder von Fontana € 15,-Gast mit Lionstrophycard € 90,-
Gast ohne Lionstrophycard € 160,-
kein Essen während oder nach der Runde inkludiert
Serienstart ab 08:30
Bitte um Info ob ein Start in der Früh oder am Vormittag gewünscht ist.
Downloads
Fontana_Lionstrophy_Turnierausschreibung_2024.pdf
Datum: | 22.04.2024 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 55 |
Platz: | FONTANA [1-18] |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
Nennungsschluss: | 22.04.24, 12:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:22.11.2023 15:00 - 21.4.2024 11:40
Online Nennung für Gäste:
22.11.2023 15:00 - 21.4.2024 11:40
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 |
Hcp | 1 | 9 | 15 | 7 | 17 | 11 | 13 | 5 | 3 | 10 | 14 | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 12 | 2 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Birdies | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Pars | 5 | 14 | 17 | 15 | 21 | 7 | 11 | 14 | 15 | 13 | 6 | 5 | 8 | 12 | 14 | 6 | 10 | 2 | 195 |
Bogeys | 15 | 20 | 30 | 23 | 29 | 26 | 25 | 22 | 20 | 20 | 13 | 22 | 17 | 21 | 32 | 19 | 22 | 16 | 392 |
Double Bogeys | 22 | 17 | 16 | 19 | 11 | 23 | 26 | 24 | 17 | 20 | 24 | 29 | 20 | 19 | 17 | 23 | 21 | 21 | 369 |
Schlechter | 27 | 18 | 8 | 12 | 8 | 14 | 12 | 9 | 16 | 20 | 25 | 16 | 21 | 16 | 10 | 23 | 12 | 22 | 289 |
Striche | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 13 | 73 |
Durchschnitt | 6,30 | 4,95 | 5,28 | 6,59 | 4,16 | 5,74 | 5,61 | 5,62 | 6,70 | 5,77 | 6,43 | 6,01 | 7,19 | 5,82 | 4,34 | 6,09 | 4,77 | 7,65 | |
Abweichung | 2,30 | 1,95 | 1,28 | 1,59 | 1,16 | 1,74 | 1,61 | 1,62 | 1,70 | 1,77 | 2,43 | 2,01 | 2,19 | 1,82 | 1,34 | 2,09 | 1,77 | 2,65 | 1,84 |
Schwierigkeit | 3 | 7 | 17 | 15 | 18 | 11 | 14 | 13 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 5 | 9 | 1 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |