Lionstrophy*95 by HARRYSON Businesswear
28.04.2025 - Einzel (Stableford)
FONTANA
Turnierinfo
Serienstart ab 9hNenngelder/Greenfee inkl. Turnierfee:
Gäste mit Lionstrophycard: € 95,-
Gäste ohne Lionstrophycard: € 170,-
Fontana Mitglieder € 35,-
Tellergericht auf der Halfway, nach der Runde inkludiert!
Nennschluss auf Samstag, 26.4.25 bis 15h verlängert
Datum: | 28.04.2025 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | 54 |
Platz: | Fontana Golfclub |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmeranzahl: | 120 |
Nennungsschluss: | 26. April 2025, 15:00 Uhr |
offen für Gäste | |
handicaprelevant |
Online Nennungsinformation
Online Nennung für Mitglieder:5.1.2025 01:00 - 26.4.2025 15:00
Online Nennung für Gäste:
5.1.2025 01:00 - 26.4.2025 15:00
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Der Zugriff auf diesen Bereich ist nur für angemeldete Benutzer erlaubt.
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 |
Hcp | 1 | 9 | 15 | 7 | 17 | 11 | 13 | 5 | 3 | 10 | 14 | 8 | 4 | 18 | 16 | 6 | 12 | 2 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pars | 4 | 13 | 9 | 13 | 25 | 6 | 14 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 25 | 20 | 5 | 13 | 4 | 185 |
Bogeys | 23 | 23 | 23 | 28 | 30 | 29 | 30 | 21 | 23 | 32 | 17 | 20 | 15 | 18 | 35 | 22 | 30 | 21 | 440 |
Double Bogeys | 24 | 14 | 20 | 14 | 8 | 19 | 15 | 26 | 19 | 21 | 20 | 27 | 18 | 23 | 9 | 21 | 17 | 17 | 332 |
Schlechter | 22 | 13 | 14 | 14 | 8 | 17 | 11 | 12 | 19 | 13 | 24 | 21 | 30 | 7 | 7 | 23 | 10 | 26 | 291 |
Striche | 2 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 94 |
Durchschnitt | 6,03 | 4,88 | 5,85 | 6,67 | 4,08 | 5,80 | 5,41 | 5,71 | 6,85 | 5,76 | 6,29 | 6,11 | 7,56 | 5,24 | 4,20 | 6,13 | 4,56 | 7,35 | |
Abweichung | 2,03 | 1,88 | 1,85 | 1,67 | 1,08 | 1,80 | 1,41 | 1,71 | 1,85 | 1,76 | 2,29 | 2,11 | 2,56 | 1,24 | 1,20 | 2,13 | 1,56 | 2,35 | 1,80 |
Schwierigkeit | 6 | 7 | 9 | 13 | 18 | 10 | 15 | 12 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 16 | 17 | 4 | 14 | 2 |
Bildernachweis
Image | Copyright | Autor |
###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |